Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
151 457 Gaug Gerald GODING Runnings M 133 M35-39 20 AUT 84 01:45:53 00:16:15 00:51:44 00:37:54 Certificate
152 292 Jurkowitsch Max LC-Weststeiermark M 134 M55-59 2 AUT 85 01:45:55 00:15:47 00:52:39 00:37:29 Certificate
153 119 Huber Andreas nock-zirbe.at M 135 M35-39 21 AUT 86 01:46:09 00:15:10 00:54:10 00:36:49 Certificate
154 102 Helmreich Reinhard LT Gmünd M 136 M50-54 16 AUT 87 01:46:11 00:15:35 00:52:08 00:38:28 Certificate
155 308 Schwarz Tobias M 137 M20-29 35 GER 22 01:46:14 00:15:42 00:53:04 00:37:28 Certificate
156 275 Wittke Andreas SC Grassau M 138 M35-39 22 GER 23 01:46:17 00:16:40 00:52:38 00:36:59 Certificate
157 101 Rieß Gerald LA.FA.CE-Team Weiden M 139 M35-39 23 GER 24 01:46:18 00:16:40 00:52:47 00:36:51 Certificate
158 359 Wache Jonathan M 140 M30-34 31 GER 25 01:46:25 00:14:24 00:52:42 00:39:19 Certificate
159 287 Huber Christian Haidersport Freistadt M 141 M45-49 9 AUT 88 01:46:36 00:15:46 00:52:51 00:37:59 Certificate
160 1262 Felber Moritz WF-Nachrichtentechnik M 142 M-19 5 AUT 89 01:46:45 00:16:50 00:54:19 00:35:36 Certificate
161 262 Dorfmeister Marc Muddy Team Bikers M 143 M35-39 24 AUT 90 01:46:48 00:14:46 00:52:59 00:39:03 Certificate
162 145 Angerer Martin The original Wolfsrudel M 144 M45-49 10 AUT 91 01:47:01 00:15:18 00:52:38 00:39:05 Certificate
163 447 Millonig Matthias M 145 M20-29 36 AUT 92 01:47:16 00:15:37 00:54:35 00:37:04 Certificate
164 191 Copi Walter LC Vitus St.Veit/Glan M 146 M35-39 25 AUT 93 01:47:18 00:15:28 00:52:48 00:39:02 Certificate
165 270 Piribauer Ronald M 147 M45-49 11 AUT 94 01:47:19 00:14:52 00:54:02 00:38:25 Certificate
166 374 Schemmerl Peter MTHausmannstätten M 148 M50-54 17 AUT 95 01:47:39 00:16:21 00:53:58 00:37:20 Certificate
167 146 Hoedl Hanspeter M 149 M55-59 3 AUT 96 01:47:43 00:15:03 00:52:49 00:39:51 Certificate
168 189 Raunig Rudolf Kleine Zeitung M 150 M40-44 21 AUT 97 01:47:48 00:15:29 00:53:20 00:38:59 Certificate
169 480 Glänzel Gunnar Eintracht Frankfurt Triathlon M 151 M45-49 12 GER 26 01:47:50 00:16:59 00:52:43 00:38:08 Certificate
170 131 Mader René M 152 M35-39 26 AUT 98 01:48:02 00:14:49 00:54:25 00:38:48 Certificate
171 36 Forchthammer Ina W 19 W20-29 8 AUT 99 01:48:27 00:15:44 00:54:38 00:38:05 Certificate
172 104 Ofner Josef M 153 M65-69 1 AUT 100 01:48:29 00:15:40 00:53:15 00:39:34 Certificate
173 269 Huss Clemens SuperActive.at M 154 M35-39 27 AUT 101 01:48:42 00:15:23 00:53:20 00:39:59 Certificate
173 339 Hudernik Bernhard M 154 M45-49 13 AUT 101 01:48:42 00:16:09 00:54:59 00:37:34 Certificate
175 192 Koch Martin M 156 M35-39 28 AUT 103 01:48:58 00:16:55 00:54:21 00:37:42 Certificate
176 41 Sumann Lea SV Union Frojach-Katsch W 20 W-19 1 AUT 104 01:49:09 00:16:13 00:55:01 00:37:55 Certificate
177 800 Aschauer Jürgen LC Kapelln M 157 M45-49 14 AUT 105 01:49:20 00:15:24 00:54:23 00:39:33 Certificate
178 245 Schinnerer Hermann RC 27 Mosser Randegg M 158 M50-54 18 AUT 106 01:49:27 00:15:38 00:53:16 00:40:33 Certificate
179 202 Hajszan Andreas M 159 M45-49 15 AUT 107 01:49:40 00:17:22 00:53:47 00:38:31 Certificate
180 118 Tremel Roland ClubRunAustria M 160 M60-64 2 AUT 108 01:49:43 00:15:53 00:54:42 00:39:08 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31  |  Next