Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
241 130 Zauchner Richard M 215 M35-39 39 AUT 159 01:55:11 00:16:43 00:58:33 00:39:55 Certificate
242 140 Heiduschka Gregor Halsaufschneider M 216 M40-44 29 AUT 160 01:55:17 00:17:03 00:55:46 00:42:28 Certificate
243 235 Gundel Alexandra Sport Haschko Team W 27 W50-54 2 GER 35 01:55:18 00:15:34 00:57:12 00:42:32 Certificate
244 232 Kutschera Norbert meinBerglauf M 217 M55-59 6 GER 36 01:55:32 00:17:10 00:57:45 00:40:37 Certificate
245 244 Eigelsreiter Ernst ASK McDonalds Loosdorf M 218 M60-64 7 AUT 161 01:55:40 00:15:56 00:55:26 00:44:18 Certificate
246 204 Wimmer Manfred M 219 M55-59 7 AUT 162 01:55:52 00:16:28 00:58:46 00:40:38 Certificate
247 291 Plattner Markus Sportunion Raiffeisen Schlaiten M 220 M30-34 35 AUT 163 01:55:58 00:16:39 00:58:08 00:41:11 Certificate
248 1179 Brenner-Fließer Michael M 221 M35-39 40 AUT 164 01:55:59 00:17:01 00:57:37 00:41:21 Certificate
249 188 Grubbauer Martina W 28 W40-44 3 AUT 165 01:56:07 00:17:30 00:57:11 00:41:26 Certificate
250 488 Neumann Marcus LLG Luckenwalde M 222 M40-44 30 GER 37 01:56:10 00:17:14 00:58:46 00:40:10 Certificate
251 266 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 223 M55-59 8 AUT 166 01:56:20 00:17:27 00:57:54 00:40:59 Certificate
252 134 Timmerer Kurt TriTeam Magdalensberg M 224 M40-44 31 AUT 167 01:56:29 00:16:43 00:58:23 00:41:23 Certificate
253 170 Eineder Ernst LG Mettenheim M 225 M55-59 9 GER 38 01:56:32 00:16:21 00:57:37 00:42:34 Certificate
254 114 Schmid Simon - M 226 M30-34 36 AUT 168 01:56:33 00:16:52 00:57:11 00:42:30 Certificate
255 166 Pavek Jonathan M 227 M-19 7 AUT 169 01:56:35 00:16:58 00:57:06 00:42:31 Certificate
256 876 Pfeiffer Ralf LDT Rauschenberg M 228 M50-54 25 GER 39 01:56:50 00:17:35 00:57:12 00:42:03 Certificate
257 570 Keuschnig Sarah W 29 W20-29 12 AUT 170 01:56:51 00:17:15 00:57:40 00:41:56 Certificate
258 217 Tschurtschenthaler Thomas Union Raiffeisen Thurn M 229 M55-59 10 AUT 171 01:57:00 00:17:00 00:57:25 00:42:35 Certificate
258 349 Sturm-Begusch Annemarie W 30 W50-54 3 AUT 171 01:57:00 00:17:13 00:58:18 00:41:29 Certificate
260 373 Edelsbrunner Hannes M 230 M50-54 26 AUT 173 01:57:04 00:15:45 00:56:54 00:44:25 Certificate
261 330 Füby Harald M 231 M45-49 29 AUT 174 01:57:08 00:14:56 00:57:56 00:44:16 Certificate
261 440 Gallenz Christoph M 231 M35-39 41 GER 40 01:57:08 00:16:35 00:58:12 00:42:21 Certificate
263 261 Götzinger Michael GC Powerpoint M 233 M40-44 32 AUT 175 01:57:14 00:17:19 00:57:17 00:42:38 Certificate
264 111 Oberndorfer Christian Bike Team Ginner M 234 M45-49 30 AUT 176 01:57:15 00:15:55 00:57:29 00:43:51 Certificate
265 171 Weirer Franz M 235 M55-59 11 AUT 177 01:57:16 00:16:34 00:56:44 00:43:58 Certificate
266 246 Ott Gerti LG Allgäu W 31 W55-59 1 GER 41 01:57:30 00:16:14 00:58:35 00:42:41 Certificate
267 253 Beham Christian M 236 M45-49 31 AUT 178 01:57:45 00:16:10 00:57:16 00:44:19 Certificate
268 437 Moitzi Thomas M 237 M30-34 37 AUT 179 01:57:46 00:17:53 00:58:09 00:41:44 Certificate
269 796 Brandtner Martin 3B M 238 M50-54 27 AUT 180 01:57:58 00:18:11 00:58:40 00:41:07 Certificate
270 484 Mayer Christoph M 239 M20-29 45 AUT 181 01:58:01 00:16:44 00:57:00 00:44:17 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31  |  Next