Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
211 237 Ebenhoch Frank M 185 M50-54 20 GER 31 01:52:14 00:15:39 00:55:53 00:40:42 Certificate
212 142 Rangetiner Herbert Humanomed M 186 M45-49 22 AUT 133 01:52:16 00:15:53 00:55:35 00:40:48 Certificate
213 214 Kröpfl Reini Sportfreunde Oberbillach M 187 M40-44 25 AUT 134 01:52:22 00:16:14 00:55:12 00:40:56 Certificate
214 351 Klaner Philipp LC Naturfreunde St. Valentin M 188 M30-34 33 AUT 135 01:52:27 00:15:36 00:56:03 00:40:48 Certificate
215 183 Oberecker Harald M 189 M40-44 26 AUT 136 01:52:35 00:17:22 00:54:55 00:40:18 Certificate
216 1352 Knuff Helmut M 190 M45-49 23 GER 32 01:52:38 00:15:14 00:56:27 00:40:57 Certificate
217 749 Ruidisch Robert M 191 M20-29 41 GER 33 01:52:39 00:16:39 00:57:33 00:38:27 Certificate
218 583 Lassnig Florian Kraftmeile Rosegg M 192 M20-29 42 AUT 137 01:52:53 00:15:40 00:55:39 00:41:34 Certificate
219 62 Fischl Alex WSV Otterskirchen M 193 M45-49 24 GER 34 01:52:55 00:16:18 00:54:58 00:41:39 Certificate
220 1198 Lukasser Noah Union Compedal Thal Assling M 194 M-19 6 AUT 138 01:52:58 00:16:03 00:56:12 00:40:43 Certificate
221 293 Kopeinig Horst Velden M 195 M45-49 25 AUT 139 01:53:06 00:16:38 00:56:37 00:39:51 Certificate
222 436 Novak Dominik M 196 M20-29 43 AUT 140 01:53:10 00:15:41 00:56:47 00:40:42 Certificate
223 219 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten M 197 M45-49 26 AUT 141 01:53:19 00:16:08 00:55:10 00:42:01 Certificate
224 391 Stanitznig Stefan M 198 M20-29 44 AUT 142 01:53:20 00:16:48 00:56:11 00:40:21 Certificate
224 777 Ruckhofer Juergen JRTECH M 198 M40-44 27 AUT 142 01:53:20 00:16:56 00:56:40 00:39:44 Certificate
226 124 Kollegger Gert M 200 M50-54 21 AUT 144 01:53:38 00:16:14 00:56:25 00:40:59 Certificate
227 596 Arnold Hermann M 201 M55-59 4 AUT 145 01:53:45 00:16:38 00:56:06 00:41:01 Certificate
228 1336 Kaml Maximilian M 202 M45-49 27 AUT 146 01:53:47 00:16:36 00:56:43 00:40:28 Certificate
229 165 Ottitsch Guido LC-Vitus M 203 M60-64 4 AUT 147 01:53:51 00:16:50 00:55:45 00:41:16 Certificate
230 354 Ober Michael M 204 M35-39 37 AUT 148 01:53:54 00:16:52 00:54:41 00:42:21 Certificate
231 1223 Sieberer Hans M 205 M60-64 5 AUT 149 01:54:09 00:16:22 00:57:06 00:40:41 Certificate
232 350 Plössnig Ludwig TSU M 206 M50-54 22 AUT 150 01:54:10 00:16:45 00:56:26 00:40:59 Certificate
233 842 Kucher Robert M 207 M50-54 23 AUT 151 01:54:11 00:17:56 00:56:29 00:39:46 Certificate
234 428 Schlosser Immanuel M 208 M30-34 34 AUT 152 01:54:27 00:17:27 00:56:32 00:40:28 Certificate
235 347 Sulzer Franz ULC TRANSFER St.Veit M 209 M55-59 5 AUT 153 01:54:28 00:16:55 00:56:02 00:41:31 Certificate
236 296 Reicher Uwe M 210 M45-49 28 AUT 154 01:54:33 00:17:16 00:57:27 00:39:50 Certificate
237 331 Eidher Franz M 211 M60-64 6 AUT 155 01:54:37 00:16:38 00:55:21 00:42:38 Certificate
238 486 Kosiak Wolfgang TriTeam Magdalensberg M 212 M50-54 24 AUT 156 01:54:58 00:16:00 00:56:31 00:42:27 Certificate
239 531 Pundy Thomas LC Wienerwaldschnecken M 213 M40-44 28 AUT 157 01:55:00 00:16:11 00:56:00 00:42:49 Certificate
240 382 Wechselberger Andi Sport Herzog M 214 M35-39 38 AUT 158 01:55:08 00:17:17 00:56:47 00:41:04 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31  |  Next