Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time ET1_TOUR ET2_TOUR ET3_TOUR ET4_TOUR ET5_TOUR ET6_TOUR
151 Wilting Andre Cycle Sport Groningen 168 M 140 M-45+ 26 15:54:57.2 03:44:50.4 01:06:18.7 03:15:45.7 01:10:27.2 03:20:33.1 03:17:02.1
152 Gogoll Lutz Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde 224 M 141 M-55+ 7 15:55:31.2 03:47:20.5 00:58:30.5 03:21:43.2 01:08:55.5 03:27:26.1 03:11:35.4
153 Lambracht Bettina RC Sprintax Bielefeld 316 W 12 W-40+ 5 15:56:13.1 03:42:03.9 01:08:49.7 03:19:54.3 01:13:31.4 03:22:16.5 03:09:37.3
154 Hendriks Ronald CTWT 195 M 142 M-45+ 27 15:57:19.8 03:50:56.3 00:57:59.8 03:20:32.7 01:16:48.0 03:21:54.6 03:09:08.4
155 O'Moreau Adeline The 5th Floor 326 W 13 W-Offen 8 16:02:54.3 03:50:39.4 01:07:45.6 03:17:09.4 01:15:25.6 03:20:19.7 03:11:34.6
156 Siegenthaler Martin VC-Möriken-Wildegg 59 M 143 M-60+ 6 16:05:39.2 03:44:36.6 01:05:14.9 03:18:55.5 01:17:38.4 03:27:38.2 03:11:35.6
157 Sklarzik Stefanie Team Sauhaufen 311 W 14 W-Offen 9 16:07:49.2 03:42:07.3 01:09:38.7 03:23:25.5 01:15:01.5 03:26:39.8 03:10:56.4
158 Laskowski Peter 137 M 144 M-55+ 8 16:10:58.3 03:44:51.9 01:07:04.2 03:21:20.8 01:16:48.2 03:28:01.4 03:12:51.8
159 Menne Friedrich Casa Ciclista 32 M 145 M-60+ 7 16:11:00.1 03:54:48.9 01:06:54.1 03:19:46.9 01:14:00.6 03:24:32.3 03:10:57.3
160 Reich Elke Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde 319 W 15 W-40+ 6 16:11:34.2 03:47:20.0 01:06:39.5 03:21:43.2 01:16:49.3 03:27:26.6 03:11:35.6
161 Mosig Hans- Joachim RSV Löbau/ Sachsen 90 M 146 M-60+ 8 16:13:17.0 03:42:07.7 01:04:38.2 03:16:53.4 01:20:30.7 03:29:23.1 03:19:43.9
162 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland 58 M 147 M-40+ 23 16:14:34.8 03:55:44.8 01:07:55.4 03:20:39.7 01:13:09.7 03:26:09.0 03:10:56.2
163 Gruber Johann 152 M 148 M-60+ 9 16:14:42.7 03:51:00.8 01:06:32.8 03:21:53.7 01:16:13.1 03:26:10.9 03:12:51.4
164 Zwickel Thomas 115 M 149 M-55+ 9 16:15:47.0 03:42:08.4 01:06:10.3 03:20:30.7 01:20:09.8 03:31:58.7 03:14:49.1
165 Stojan Jürgen Hübbelbummler-Taxofit Racing Team 202 M 150 M-50+ 19 16:16:12.4 03:47:16.9 01:10:05.7 03:23:21.1 01:18:30.5 03:26:04.3 03:10:53.9
166 Wernig Siegfried LC SV Ossiach 99 M 151 M-55+ 10 16:18:03.1 03:42:05.9 01:03:38.6 03:21:08.2 01:16:40.7 03:41:37.1 03:12:52.6
167 Liebenau Jens Casa Ciclista 15 M 152 M-45+ 28 16:18:20.4 03:51:28.0 01:02:22.7 03:25:23.4 01:18:46.4 03:27:31.1 03:12:48.8
168 Tille Ronny Eisleber RC Mansfelder Land 78 M 153 M-40+ 24 16:18:38.6 03:24:19.5 01:01:55.7 02:58:41.2 01:07:34.2 03:15:07.0 04:31:01.0
169 Schloemer Stefan Casa Ciclista 92 M 154 M-50+ 20 16:20:13.1 03:54:47.0 01:05:29.5 03:27:43.0 01:15:04.6 03:25:33.0 03:11:36.0
170 Krammer Anita 303 W 16 W-Offen 10 16:23:15.7 03:47:20.7 01:13:31.0 03:21:09.0 01:17:19.6 03:32:19.6 03:11:35.8
171 Babbe Sven BMW Radsport 241 M 155 M-45+ 29 16:26:42.2 03:42:06.0 01:04:06.6 03:23:36.8 01:21:58.2 03:38:06.3 03:16:48.3
172 Fürstenberg Rene Team PAINTRAIN 123 M 156 M-Offen 64 16:28:28.6 04:03:52.3 01:02:59.3 03:31:44.0 01:20:59.8 03:22:50.7 03:06:02.5
173 Pattis Michael 161 M 157 M-50+ 21 16:28:49.2 03:47:22.1 01:08:27.0 03:29:05.8 01:19:06.7 03:31:06.6 03:13:41.0
174 Spaapen Seppo Team Kapputt 51 M 158 M-45+ 30 16:29:09.4 04:00:08.7 01:05:30.5 03:28:39.4 01:14:55.6 03:30:55.3 03:08:59.9
175 Wiltschnig Hannes speed4need 55 M 159 M-Offen 65 16:31:29.1 03:22:43.7 01:04:29.2 03:05:20.2 01:09:05.1 02:59:48.9 04:50:02.0
176 Buchli Jaap 226 M 160 M-50+ 22 16:34:11.5 03:54:47.5 01:04:45.7 03:36:33.0 01:16:44.3 03:29:00.6 03:12:20.4
177 Naumann Torsten Casa Ciclista 12 M 161 M-45+ 31 16:36:09.4 03:47:19.3 01:04:10.7 03:27:09.3 01:20:35.5 03:35:36.8 03:21:17.8
178 Aydin Bilgin Casa Ciclista 34 M 162 M-40+ 25 16:38:01.4 03:54:47.4 01:05:05.1 03:23:51.5 01:14:11.6 03:31:59.5 03:28:06.3
179 Lambracht Jens RC Sprintax Bielefeld 217 M 163 M-50+ 23 16:40:41.7 04:06:14.2 01:09:02.4 03:27:59.0 01:13:29.2 03:32:20.3 03:11:36.6
180 Thomann Philipp 117 M 164 M-Offen 66 16:47:03.5 04:10:22.5 01:08:56.8 03:28:00.2 01:21:30.2 03:25:21.6 03:12:52.2
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next