Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time ET1_TOUR ET2_TOUR ET3_TOUR ET4_TOUR ET5_TOUR ET6_TOUR
211 Streil Jürgen Team ERDINGER Alkoholfrei 156 M 191 M-45+ 37 18:00:06.4 04:24:18.8 01:09:31.5 03:53:24.8 01:25:53.8 03:43:45.9 03:23:11.6
212 Ewert Dirk Fc St Pauli Triathlon 86 M 192 M-50+ 30 18:00:48.8 04:28:23.5 01:08:30.2 03:46:18.2 01:23:01.0 03:45:01.2 03:29:34.7
213 Eskes Sascha Casa Ciclista 7 M 193 M-40+ 29 18:01:03.9 03:55:43.3 01:07:11.6 03:29:14.9 01:22:02.6 03:35:50.5 04:31:01.0
214 Vaupel Andreas Eisleber RC Mansfelder Land 77 M 194 M-55+ 14 18:01:24.8 03:56:51.0 01:05:27.6 03:20:17.3 01:16:33.2 03:22:34.7 04:59:41.0
215 Schünemann Arne Team PAINTRAIN 124 M 195 M-Offen 71 18:03:21.8 04:08:00.0 01:06:39.6 03:55:15.9 01:37:14.1 03:46:16.5 03:29:55.7
216 Safosnik Erwin 106 M 196 M-50+ 31 18:07:09.8 04:14:11.7 01:07:17.8 03:54:02.7 01:28:49.7 03:53:15.6 03:29:32.3
217 Eisebraun Leonie 302 W 21 W-Offen 13 18:07:26.6 04:11:22.1 01:13:02.7 03:50:06.5 01:27:02.6 03:50:22.8 03:35:29.9
218 Stöhr Nicola Team TOUR 321 W 22 W-40+ 9 18:09:31.2 03:42:06.9 01:06:21.6 03:18:35.1 01:14:37.0 03:16:11.6 05:31:39.0
219 Hartmann Jörg Casa Ciclista 16 M 197 M-Offen 72 18:12:05.8 04:22:39.3 01:05:40.2 03:58:48.5 01:33:22.6 03:49:01.1 03:22:34.1
220 Thomann Wolfgang 118 M 198 M-60+ 15 18:21:35.2 04:10:22.9 01:15:58.7 03:48:57.3 01:27:42.5 04:00:51.9 03:37:41.9
221 Maeß Ronald Rüdnitzer Kreisel 211 M 199 M-60+ 16 18:28:34.8 04:08:06.0 01:11:49.4 03:48:34.8 01:23:06.8 04:14:51.0 03:42:06.8
222 Linßer Achim Event-Summary.net 242 M 200 M-60+ 17 18:30:03.1 04:09:35.9 01:13:34.3 03:56:31.8 01:30:03.7 04:00:48.4 03:39:29.0
223 Rehder Peter Peto-Repower-Team 91 M 201 M-45+ 38 18:31:12.9 04:11:20.4 01:10:05.8 04:12:04.7 01:29:39.8 03:49:48.9 03:38:13.3
224 Verdegaal Dennis 128 M 202 M-45+ 39 18:32:34.9 04:22:29.5 01:08:40.7 04:00:46.7 01:28:30.7 03:52:09.5 03:39:57.8
225 Sontheim Frank 87 M 203 M-45+ 40 18:36:35.5 04:24:34.9 01:13:49.1 03:57:13.4 01:30:27.2 03:56:45.5 03:33:45.4
226 Thierry Michel Fitness Turm Haslach 52 M 204 M-55+ 15 18:42:40.7 04:21:14.3 01:07:16.5 03:58:31.9 01:34:25.4 03:59:48.2 03:41:24.4
227 Maeß Longine Rüdnitzer Kreisel 315 W 23 W-40+ 10 19:01:22.2 04:35:29.4 01:14:23.1 03:50:01.5 01:24:30.3 04:14:51.0 03:42:06.9
228 Kallohn Jens Radsport im Barnim 183 M 205 M-50+ 32 19:09:42.9 04:35:29.5 01:12:32.8 04:03:40.7 01:32:26.4 04:03:26.7 03:42:06.8
229 Stvrtna Dalibor 225 M 206 M-45+ 41 19:17:18.7 04:30:55.3 01:13:38.0 03:48:18.3 01:28:40.2 03:48:33.2 04:27:13.7
230 Irschik Roman irschik.massage 169 M 207 M-45+ 42 19:26:02.8 04:32:45.5 01:12:48.7 04:13:27.5 01:33:52.9 04:12:02.4 03:41:05.8
231 Theiß Norbert Casa Ciclista 29 M 208 M-55+ 16 19:37:50.1 05:57:42.0 01:08:31.4 03:42:00.3 01:28:11.8 03:46:07.2 03:35:17.4
232 Scheuber Uwe Casa Ciclista 35 M 209 M-50+ 33 19:39:42.2 03:44:36.1 01:07:39.9 03:41:58.9 01:51:31.8 05:53:01.0 03:20:54.5
233 Beier Detlef Team ERDINGER Alkoholfrei 129 M 210 M-60+ 18 20:00:30.3 04:39:24.6 01:17:08.5 04:05:31.3 01:34:28.5 04:17:35.7 04:06:21.7
234 Navratil Walter 110 M 211 M-55+ 17 20:29:52.0 04:57:42.7 01:15:20.0 04:25:33.7 01:36:53.9 04:14:39.9 03:59:41.8
235 Schilling Sebastian 222 M 212 M-Offen 73 21:31:36.7 05:18:33.3 01:17:01.0 04:39:20.8 01:40:36.9 04:46:02.3 03:50:02.4
236 Lesiak Herbert Milkdo NÖ 17 M 213 M-50+ 34 22:26:00.9 05:16:22.9 01:16:58.5 04:41:45.1 01:47:08.1 04:53:01.8 04:30:44.5
237 Strosny Angela 318 W 24 W-40+ 11 22:33:55.2 05:30:20.7 01:24:30.3 04:42:10.5 01:43:30.8 04:43:36.7 04:29:46.2
238 Elsner Ingrid RV Velo Club Simmering 330 W 25 W-40+ 12 1T00:16:07.0 05:39:29.5 01:29:40.1 05:42:10.0 01:58:59.2 04:54:09.2 04:31:39.0
DNF Dottl Markus Lauinger Radsport e.V. 6 M DNF M-Offen DNF 03:11:29.4 00:58:33.2 03:07:26.5 01:20:36.6
DNF Lehmann Heiko Mc pirate 10 M DNF M-45+ DNF 05:14:17.7 01:06:51.1 01:25:30.5
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next