Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-56km | 56-85km | 85-120km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 1 | M-Offen | 1 | 03:29:13.3 | 01:50:57.8 | 00:54:27.1 | 00:43:48.4 | ||
2 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 2 | M-Offen | 2 | 03:29:16.5 | 01:50:58.0 | 00:54:27.1 | 00:43:51.4 | ||
3 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 3 | M-45+ | 1 | 03:31:59.0 | 01:50:57.6 | 00:55:57.2 | 00:45:04.2 | ||
4 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 4 | M-Offen | 3 | 03:31:59.4 | 01:50:59.0 | 00:55:56.9 | 00:45:03.5 | ||
4 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 4 | M-Offen | 3 | 03:31:59.4 | 01:50:57.1 | 00:55:58.1 | 00:45:04.2 | ||
6 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 6 | M-40+ | 1 | 03:32:00.5 | 01:50:56.7 | 00:55:58.3 | 00:45:05.5 | ||
7 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 7 | M-Offen | 5 | 03:32:07.9 | 01:50:58.5 | 00:55:29.3 | 00:45:40.1 | ||
8 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 8 | M-Offen | 6 | 03:33:49.4 | 01:50:57.3 | 00:55:58.8 | 00:46:53.3 | ||
9 | Geretschnig | Martin | Bernhard Kohl Racing | 240 | M | 9 | M-Offen | 7 | 03:37:51.5 | 01:51:34.3 | 00:58:57.4 | 00:47:19.8 | ||
10 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 10 | M-Offen | 8 | 03:37:55.4 | 01:52:04.8 | 00:58:25.6 | 00:47:25.0 | ||
11 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 11 | M-50+ | 1 | 03:37:56.2 | 01:52:05.3 | 00:58:27.0 | 00:47:23.9 | ||
12 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 12 | M-Offen | 9 | 03:40:07.7 | 01:54:30.9 | 00:59:44.2 | 00:45:52.6 | ||
13 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 13 | M-50+ | 2 | 03:40:09.0 | 01:52:05.9 | 00:58:48.0 | 00:49:15.1 | ||
14 | Kreilhuber | Raphael | TEAM MELASAN SPORTUNION | 222 | M | 14 | M-Offen | 10 | 03:40:09.3 | 01:52:04.8 | 00:58:55.5 | 00:49:09.0 | ||
15 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 15 | M-Offen | 11 | 03:40:14.1 | 01:52:05.4 | 00:58:48.0 | 00:49:20.7 | ||
16 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 16 | M-40+ | 2 | 03:40:16.8 | 01:54:31.2 | 00:58:56.5 | 00:46:49.1 | ||
17 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 17 | M-Offen | 12 | 03:40:17.6 | 01:52:15.7 | 00:59:53.2 | 00:48:08.7 | ||
18 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 18 | M-Offen | 13 | 03:40:23.5 | 01:55:01.4 | 00:58:26.6 | 00:46:55.5 | ||
19 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 19 | M-45+ | 2 | 03:42:08.4 | 01:54:30.9 | 00:59:45.1 | 00:47:52.4 | ||
20 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 20 | M-45+ | 3 | 03:42:08.9 | 01:55:01.8 | 00:59:14.5 | 00:47:52.6 | ||
21 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 21 | M-Offen | 14 | 03:42:10.2 | 01:52:59.9 | 01:00:52.5 | 00:48:17.8 | ||
22 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 22 | M-Offen | 15 | 03:43:19.6 | 01:55:02.3 | 01:00:24.4 | 00:47:52.9 | ||
23 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 23 | M-Offen | 16 | 03:43:21.3 | 01:56:02.2 | 00:59:23.3 | 00:47:55.8 | ||
24 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 24 | M-Offen | 17 | 03:43:21.4 | 01:56:02.0 | 00:59:32.5 | 00:47:46.9 | ||
25 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 25 | M-Offen | 18 | 03:43:22.6 | 01:55:01.1 | 00:59:59.9 | 00:48:21.6 | ||
26 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 26 | M-45+ | 4 | 03:43:28.0 | 01:55:00.2 | 01:00:17.0 | 00:48:10.8 | ||
27 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 27 | M-45+ | 5 | 03:43:28.9 | 01:55:02.6 | 01:00:15.2 | 00:48:11.1 | ||
28 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 28 | M-Offen | 19 | 03:43:40.4 | 01:52:43.6 | 01:02:35.1 | 00:48:21.7 | ||
29 | Mayer | Stefan | 198 | M | 29 | M-45+ | 6 | 03:45:36.1 | 01:55:02.1 | 01:00:54.5 | 00:49:39.5 | |||
30 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 30 | M-45+ | 7 | 03:45:39.8 | 01:56:02.4 | 01:00:29.1 | 00:49:08.3 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.