Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-28km | 28-61km | 61-89km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 1 | M-Offen | 1 | 02:26:55.7 | 00:55:53.7 | 00:48:03.5 | 00:42:58.5 | ||
2 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 2 | M-Offen | 2 | 02:26:56.7 | 00:55:53.9 | 00:48:03.1 | 00:42:59.7 | ||
3 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 3 | M-Offen | 3 | 02:28:08.9 | 00:56:40.9 | 00:47:15.9 | 00:44:12.1 | ||
4 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 4 | M-Offen | 4 | 02:28:10.9 | 00:56:40.2 | 00:47:17.4 | 00:44:13.3 | ||
5 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 5 | M-Offen | 5 | 02:31:07.1 | 00:56:41.4 | 00:47:16.4 | 00:47:09.3 | ||
6 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 6 | M-45+ | 1 | 02:31:11.2 | 00:56:40.3 | 00:48:55.0 | 00:45:35.9 | ||
7 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 7 | M-40+ | 1 | 02:31:11.5 | 00:56:40.8 | 00:48:52.6 | 00:45:38.1 | ||
8 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 8 | M-Offen | 6 | 02:31:16.0 | 00:56:41.1 | 00:48:53.1 | 00:45:41.8 | ||
9 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 9 | M-50+ | 1 | 02:31:16.5 | 00:56:40.5 | 00:48:54.1 | 00:45:41.9 | ||
10 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 10 | M-Offen | 7 | 02:31:17.9 | 00:56:40.8 | 00:48:54.2 | 00:45:42.9 | ||
11 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 11 | M-50+ | 2 | 02:31:25.9 | 00:56:40.7 | 00:48:54.1 | 00:45:51.1 | ||
12 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 12 | M-Offen | 8 | 02:33:46.7 | 00:58:21.9 | 00:49:46.2 | 00:45:38.6 | ||
13 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 13 | M-50+ | 3 | 02:33:47.5 | 00:59:15.6 | 00:49:10.7 | 00:45:21.2 | ||
14 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 14 | M-Offen | 9 | 02:33:49.2 | 00:59:15.7 | 00:49:42.0 | 00:44:51.5 | ||
15 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 15 | M-Offen | 10 | 02:33:49.5 | 00:57:51.3 | 00:50:16.1 | 00:45:42.1 | ||
16 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 16 | M-45+ | 2 | 02:33:49.9 | 00:59:13.4 | 00:49:13.4 | 00:45:23.1 | ||
17 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 17 | M-Offen | 11 | 02:33:51.8 | 00:59:15.4 | 00:49:09.4 | 00:45:27.0 | ||
18 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 18 | M-Offen | 12 | 02:33:52.6 | 00:59:15.2 | 00:49:10.1 | 00:45:27.3 | ||
19 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 19 | M-Offen | 13 | 02:33:53.1 | 00:57:51.5 | 00:50:16.0 | 00:45:45.6 | ||
20 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 20 | M-45+ | 3 | 02:33:54.2 | 00:59:13.0 | 00:49:14.6 | 00:45:26.6 | |||
21 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 21 | M-40+ | 2 | 02:33:55.5 | 00:59:14.3 | 00:49:12.2 | 00:45:29.0 | ||
22 | Mayer | Stefan | 198 | M | 22 | M-45+ | 4 | 02:33:55.9 | 00:59:17.0 | 00:49:10.8 | 00:45:28.1 | |||
23 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 23 | M-Offen | 14 | 02:33:56.5 | 00:57:51.6 | 00:50:16.4 | 00:45:48.5 | ||
24 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 24 | M-Offen | 15 | 02:33:56.9 | 00:59:16.6 | 00:49:08.4 | 00:45:31.9 | ||
25 | Baldauf | Christian | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 26 | M | 25 | M-Offen | 16 | 02:33:57.1 | 00:59:16.4 | 00:49:08.7 | 00:45:32.0 | ||
26 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 26 | M-Offen | 17 | 02:33:58.2 | 00:59:16.1 | 00:49:09.1 | 00:45:33.0 | ||
27 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 27 | M-40+ | 3 | 02:33:58.8 | 00:59:13.6 | 00:49:12.2 | 00:45:33.0 | ||
28 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 28 | M-40+ | 4 | 02:33:59.8 | 00:59:16.1 | 00:49:08.4 | 00:45:35.3 | ||
29 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 29 | M-Offen | 18 | 02:34:00.8 | 00:58:22.1 | 00:50:05.3 | 00:45:33.4 | ||
30 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 30 | M-45+ | 5 | 02:34:02.7 | 00:59:13.2 | 00:49:12.4 | 00:45:37.1 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.