Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinkeller | Klaus * | Continental Reifen | 275 | M | 1 | M-Offen | 1 | 13:19:40.7 | 00:50:21.8 | 03:29:13.3 | 03:01:45.1 | 02:27:25.7 | 02:44:43.6 | 00:46:11.2 | ||
2 | Nothegger | Mathias * | nom-training.com | 39 | M | 2 | M-Offen | 2 | 13:19:54.2 | 00:51:10.7 | 03:29:16.5 | 03:01:46.1 | 02:26:56.7 | 02:44:44.1 | 00:46:00.1 | ||
3 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 3 | M-Offen | 3 | 13:31:37.6 | 00:50:08.9 | 03:32:07.9 | 03:04:23.5 | 02:28:08.9 | 02:45:27.7 | 00:51:20.7 | ||
4 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 4 | M-Offen | 4 | 13:36:59.6 | 00:52:05.6 | 03:31:59.4 | 03:05:52.3 | 02:28:10.9 | 02:45:26.9 | 00:53:24.5 | ||
5 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 5 | M-40+ | 1 | 13:39:23.1 | 00:51:00.0 | 03:32:00.5 | 03:04:34.9 | 02:31:11.5 | 02:45:43.4 | 00:54:52.8 | ||
6 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 6 | M-45+ | 1 | 13:41:28.3 | 00:54:41.2 | 03:31:59.0 | 03:04:22.8 | 02:31:11.2 | 02:45:43.2 | 00:53:30.9 | ||
7 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 7 | M-Offen | 5 | 13:49:20.4 | 00:53:32.0 | 03:40:17.6 | 03:01:44.3 | 02:31:07.1 | 02:49:01.0 | 00:53:38.4 | ||
8 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 8 | M-Offen | 6 | 13:50:06.3 | 00:56:35.2 | 03:37:55.4 | 03:05:01.9 | 02:31:16.0 | 02:45:43.6 | 00:53:34.2 | ||
9 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 9 | M-50+ | 1 | 13:50:21.4 | 00:54:59.2 | 03:37:56.2 | 03:05:06.9 | 02:31:16.5 | 02:46:46.2 | 00:54:16.4 | ||
10 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 10 | M-50+ | 2 | 13:50:51.8 | 00:53:44.0 | 03:40:09.0 | 03:05:33.5 | 02:31:25.9 | 02:45:43.5 | 00:54:15.9 | ||
11 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 11 | M-Offen | 7 | 13:52:06.1 | 00:57:26.8 | 03:31:59.4 | 03:06:57.0 | 02:33:49.5 | 02:46:46.0 | 00:55:07.4 | ||
12 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 12 | M-Offen | 8 | 13:56:40.3 | 00:54:21.7 | 03:33:49.4 | 03:06:30.3 | 02:33:53.1 | 02:50:04.1 | 00:58:01.7 | ||
13 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 13 | M-Offen | 9 | 13:57:57.4 | 00:54:31.7 | 03:40:14.1 | 03:05:50.1 | 02:33:56.5 | 02:49:20.2 | 00:54:04.8 | ||
14 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 14 | M-Offen | 10 | 13:58:33.1 | 00:51:15.3 | 03:40:07.7 | 03:05:18.4 | 02:33:46.7 | 02:49:58.5 | 00:58:06.5 | ||
15 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 15 | M-45+ | 2 | 14:03:25.2 | 00:53:50.7 | 03:42:08.4 | 03:07:53.5 | 02:34:04.9 | 02:50:01.4 | 00:55:26.3 | ||
16 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 16 | M-Offen | 11 | 14:06:13.4 | 00:55:29.7 | 03:42:10.2 | 03:08:33.7 | 02:33:52.6 | 02:50:00.7 | 00:56:06.5 | ||
17 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 17 | M-Offen | 12 | 14:06:52.9 | 00:56:08.6 | 03:43:22.6 | 03:06:54.9 | 02:34:04.3 | 02:49:20.8 | 00:57:01.7 | ||
18 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 18 | M-Offen | 13 | 14:07:46.9 | 00:56:57.7 | 03:43:40.4 | 03:07:43.6 | 02:33:56.9 | 02:49:59.5 | 00:55:28.8 | ||
19 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 19 | M-Offen | 14 | 14:07:56.5 | 00:53:27.6 | 03:43:21.4 | 03:09:54.3 | 02:31:17.9 | 02:50:01.8 | 00:59:53.5 | ||
20 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 20 | M-40+ | 2 | 14:08:44.8 | 00:56:10.5 | 03:40:16.8 | 03:11:23.3 | 02:33:59.8 | 02:50:00.9 | 00:56:53.5 | ||
21 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 21 | M-45+ | 3 | 14:09:20.4 | 00:56:52.7 | 03:42:08.9 | 03:08:11.4 | 02:33:49.9 | 02:49:59.0 | 00:58:18.5 | ||
22 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 22 | M-45+ | 4 | 14:09:56.7 | 00:52:48.3 | 03:43:28.0 | 03:11:02.8 | 02:34:07.5 | 02:50:07.3 | 00:58:22.8 | ||
23 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 23 | M-Offen | 15 | 14:10:05.7 | 00:56:16.7 | 03:43:19.6 | 03:11:01.4 | 02:33:51.8 | 02:50:00.0 | 00:55:36.2 | ||
24 | Mayer | Stefan | 198 | M | 24 | M-45+ | 5 | 14:12:30.0 | 00:52:51.0 | 03:45:36.1 | 03:08:46.6 | 02:33:55.9 | 02:49:59.0 | 01:01:21.4 | |||
25 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 25 | M-Offen | 16 | 14:13:28.5 | 01:01:27.8 | 03:40:23.5 | 03:08:48.0 | 02:33:49.2 | 02:49:58.6 | 00:59:01.4 | ||
26 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 26 | M-45+ | 6 | 14:13:52.5 | 00:55:49.8 | 03:43:28.9 | 03:11:59.4 | 02:34:07.7 | 02:50:01.3 | 00:58:25.4 | ||
27 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 27 | M-50+ | 3 | 14:14:02.5 | 00:54:44.8 | 03:46:34.7 | 03:09:38.7 | 02:33:47.5 | 02:49:58.9 | 00:59:17.9 | ||
28 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 28 | M-45+ | 7 | 14:14:16.2 | 00:57:36.0 | 03:48:07.0 | 03:08:24.2 | 02:34:02.7 | 02:49:21.2 | 00:56:45.1 | ||
29 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 29 | M-Offen | 17 | 14:15:02.6 | 00:56:46.5 | 03:48:06.2 | 03:10:41.6 | 02:33:58.2 | 02:50:01.9 | 00:55:28.2 | ||
30 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 30 | M-Offen | 18 | 14:15:43.2 | 00:55:37.2 | 03:43:21.3 | 03:08:38.0 | 02:34:00.8 | 02:53:36.6 | 01:00:29.3 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.