Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-24km | 24-60km | 60-93km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 31 | M-Offen | 20 | 02:50:01.9 | 00:51:25.2 | 01:00:43.6 | 00:57:53.1 | ||
32 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 32 | M-40+ | 3 | 02:50:02.2 | 00:51:25.5 | 01:00:38.4 | 00:57:58.3 | ||
33 | Prede | Robert | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 223 | M | 33 | M-Offen | 21 | 02:50:02.3 | 00:51:28.9 | 01:00:45.2 | 00:57:48.2 | ||
34 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 34 | M-Offen | 22 | 02:50:03.8 | 00:51:40.6 | 01:00:33.8 | 00:57:49.4 | ||
35 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 35 | M-Offen | 23 | 02:50:04.1 | 00:50:56.6 | 01:01:06.6 | 00:58:00.9 | ||
36 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 36 | M-45+ | 7 | 02:50:07.3 | 00:51:27.1 | 01:00:39.2 | 00:58:01.0 | ||
37 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 37 | M-Offen | 24 | 02:50:10.4 | 00:51:30.1 | 01:00:37.4 | 00:58:02.9 | ||
38 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 38 | M-Offen | 25 | 02:50:41.0 | 00:51:30.5 | 01:00:39.4 | 00:58:31.1 | ||
39 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 39 | M-50+ | 4 | 02:51:23.0 | 00:51:52.1 | 01:00:22.7 | 00:59:08.2 | ||
40 | Feger | Christian | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 251 | M | 40 | M-50+ | 5 | 02:51:58.8 | 00:51:48.9 | 01:00:25.6 | 00:59:44.3 | ||
41 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 41 | M-Offen | 26 | 02:52:24.2 | 00:51:31.2 | 01:00:36.8 | 01:00:16.2 | ||
42 | Braun | Reinhard | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 172 | M | 42 | M-55+ | 1 | 02:52:32.7 | 00:51:55.7 | 01:00:15.1 | 01:00:21.9 | ||
43 | Sommer | Johannes | WSA greenteam | 229 | M | 43 | M-Offen | 27 | 02:52:34.5 | 00:51:37.3 | 01:00:36.6 | 01:00:20.6 | ||
44 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 44 | M-40+ | 4 | 02:53:03.2 | 00:52:05.0 | 01:00:00.2 | 01:00:58.0 | ||
45 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 45 | M-Offen | 28 | 02:53:06.2 | 00:51:41.3 | 01:00:32.4 | 01:00:52.5 | ||
46 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 46 | M-Offen | 29 | 02:53:36.6 | 00:52:27.1 | 01:02:54.5 | 00:58:15.0 | ||
47 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 47 | M-Offen | 30 | 02:53:36.8 | 00:52:26.7 | 01:02:55.9 | 00:58:14.2 | ||
48 | Meyer | Michael | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 75 | M | 48 | M-40+ | 5 | 02:53:41.1 | 00:52:53.9 | 01:02:31.0 | 00:58:16.2 | ||
49 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 49 | M-45+ | 8 | 02:53:41.8 | 00:51:51.6 | 01:03:30.4 | 00:58:19.8 | |||
50 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 50 | M-Offen | 31 | 02:53:41.9 | 00:52:48.3 | 01:02:32.8 | 00:58:20.8 | ||
51 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 51 | M-45+ | 9 | 02:53:42.7 | 00:52:43.4 | 01:02:37.0 | 00:58:22.3 | ||
52 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 52 | M-Offen | 32 | 02:53:42.9 | 00:52:15.4 | 01:03:06.2 | 00:58:21.3 | ||
53 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 53 | M-45+ | 10 | 02:53:46.7 | 00:52:25.8 | 01:02:52.1 | 00:58:28.8 | ||
54 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 54 | M-Offen | 33 | 02:53:49.0 | 00:51:30.9 | 01:00:41.5 | 01:01:36.6 | ||
54 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 54 | M-Offen | 33 | 02:53:49.0 | 00:52:17.3 | 01:03:04.9 | 00:58:26.8 | ||
56 | Blanke | Sebastian | KuntaBunt Cycling Leipzig | 24 | M | 56 | M-Offen | 35 | 02:53:53.0 | 00:52:46.7 | 01:02:38.4 | 00:58:27.9 | ||
57 | Pusch | Raphael | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 174 | M | 57 | M-Offen | 36 | 02:55:00.3 | 00:53:10.1 | 01:02:08.1 | 00:59:42.1 | ||
58 | Kühnelt | Harry | Jenatec-Lawi-Master-Team | 64 | M | 58 | M-50+ | 6 | 02:55:02.7 | 00:53:11.5 | 01:02:09.2 | 00:59:42.0 | ||
59 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 59 | M-Offen | 37 | 02:55:05.1 | 00:52:49.8 | 01:02:33.5 | 00:59:41.8 | ||
60 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 60 | M-40+ | 6 | 02:55:05.3 | 00:52:48.7 | 01:02:35.0 | 00:59:41.6 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.