TRAIL-MANIAK 22.-23.09.2017



Rank Last name First name Club Bib Gender Category Time Klagenfurt
1 Dujak Christian COMPRESSPORT AUSTRIA / MACH 3 TEAM 360 M 1 M SEN 1 02:35:22 00:54:50 Certificate
2 Bauer Markus Compressport Austria / Greisdorfer Wurzelhupfer 359 M 2 M MAS 1 02:41:13 00:54:35 Certificate
3 Poeschko Thomas Sportunion Perchtoldsdorf 348 M 3 M MAS 2 02:45:44 00:57:37 Certificate
4 Krieber Paul Laufverein Hermagor 354 M 4 M SEN 2 02:47:25 00:57:53 Certificate
4 Schuneritsch Martin COMPRESSPORT AUSTRIA 358 M 4 M SEN 2 02:47:25 00:58:26 Certificate
6 Kosiak Wolfgang TriTeam Magdalensberg 374 M 6 M SEN 4 02:50:06 00:59:26 Certificate
7 Matuschka Andreas 327 M 7 M MAS 3 02:50:57 00:58:58 Certificate
8 Repitsch Christian Atheos 343 M 8 M MAS 4 02:55:44 00:55:56 Certificate
9 Tuscher Alfred Bike Team Köttmannsdorf 355 M 9 M SEN 5 03:01:14 01:03:28 Certificate
10 Bruestle Michael Sportfreunde Scholler 341 M 10 M SEN 6 03:02:39 01:04:14 Certificate
11 Sandrisser Uwe endurance warriors 309 M 11 M MAS 5 03:02:40 00:59:11 Certificate
12 Winkler Günther Low Budget Runner 378 M 12 M SEN 7 03:04:11 00:57:46 Certificate
13 Resinger Sigi Bjak Running Team Austria 346 M 13 M SEN 8 03:04:41 01:00:00 Certificate
14 Pozbai David 365 M 14 M MAS 6 03:06:55 00:57:38 Certificate
15 Grojer Klaus M2A - Austria 322 M 15 M SEN 9 03:07:12 01:04:41 Certificate
16 Leitner Christiane La Sportiva Friends 366 F 1 F MAS 1 03:07:46 01:05:37 Certificate
17 Tischler Alexander 332 M 16 M SEN 10 03:07:52 01:06:05 Certificate
18 Watzek Alexander Variotherm Sports 321 M 17 M SEN 11 03:11:37 01:05:04 Certificate
19 Hain Christoph trailabenteuer.at 381 M 18 M SEN 12 03:12:07 01:06:06 Certificate
20 Scholler Gerhard Sportfreunde Scholler 342 M 19 M SEN 13 03:13:04 01:08:44 Certificate
21 Maat Willem Schwimm Aktiv Club 318 M 20 M MAS 7 03:14:57 01:08:24 Certificate
22 Wallas Daniel Wörthersee Piraten 316 M 21 M MAS 8 03:16:28 01:06:24 Certificate
23 Rienzner Florian Alpine Ges. Alpenraute Lienz 311 M 22 M SEN 14 03:16:39 01:05:34 Certificate
23 Magerle Rene Team running challenge 367 M 22 M SEN 14 03:16:39 01:06:14 Certificate
25 Schernthaner Silke Sportunion St.Veit/Gölsen 347 F 2 F MAS 2 03:18:59 01:06:33 Certificate
26 Schmidt Gerhard 334 M 24 M SEN 16 03:19:52 01:11:14 Certificate
27 Luschnig Daniel 361 M 25 M SEN 17 03:21:49 01:10:22 Certificate
28 Faber Valentin 335 M 26 M MAS 9 03:22:00 01:10:49 Certificate
28 Remich Fabian 336 M 26 M MAS 9 03:22:00 01:10:50 Certificate
30 Kaplan Eva Wörthersee Piraten 317 F 3 F MAS 3 03:25:22 01:05:08 Certificate
1 2 3  |  Next