TRAIL-MANIAK 22.-23.09.2017



Rank Last name First name Club Bib Gender Category Time
1 Sturm Werner COMPRESSPORT AUSTRIA/ LC VITUS 523 M 1 M MAS 1 01:19:38 Certificate
2 Kuzek Renato COMPRESSPORT AUSTRIA / MACH 3 TEAM 525 M 2 M MAS 2 01:21:32 Certificate
3 Strutz Alexander KLC 518 M 3 M MAS 3 01:23:21 Certificate
4 Herkner Achim 475 M 4 M MAS 4 01:25:06 Certificate
5 Durmic Roland ROLLO RUNNING 510 M 5 M SEN 1 01:26:34 Certificate
6 Wrulich Martin Stadtwerke Klagenfurt 529 M 6 M MAS 5 01:26:57 Certificate
7 Killinger Roland COMPRESSPORT AUSTRIA / Sportcube Linz 488 M 7 M MAS 6 01:27:30 Certificate
8 König Konstantin Ferienwohnung König 507 M 8 M MAS 7 01:30:41 Certificate
9 Poetzl Harald Stadtw_rke Klagen__rt 530 M 9 M SEN 2 01:31:02 Certificate
10 Rainer Manfred-Josef COMPRESSPORT AUSTRIA / MACH 3 TEAM 526 M 10 M MAS 8 01:32:37 Certificate
11 Gruber Hannes Sportverein Red Katankas 487 M 11 M MAS 9 01:32:50 Certificate
12 Gusel Franz NF Steuerberg OLG 481 M 12 M SEN 3 01:33:49 Certificate
13 Schuntermann Jörg 455 M 13 M SEN 4 01:38:57 Certificate
14 Tschuschnig Lukas 514 M 14 M MAS 10 01:39:47 Certificate
15 Schnöll Hermann-Oliver Sportverein trispoat 500 M 15 M SEN 5 01:39:56 Certificate
16 Begusch Annemarie my1sttrailrun/ TNT Hermagor 520 F 1 F SEN 1 01:40:02 Certificate
17 Grintschler Edi SC Murtal 491 M 16 M SEN 6 01:40:33 Certificate
18 Koller Wolfgang Compressport Austria/Mach3 Team 524 M 17 M SEN 7 01:40:43 Certificate
19 Taurer Silvia 493 F 2 F MAS 1 01:44:20 Certificate
20 Sunitsch Friedrich Stadtwerke Klagenfurt 531 M 18 M SEN 8 01:45:57 Certificate
21 Stöber Karlheinz FF-SCHIEFLING 478 M 19 M SEN 9 01:47:32 Certificate
22 Pregl Andreas Bewe_ungsarena Krumpendorf 528 M 20 M SEN 10 01:48:15 Certificate
23 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf 495 M 21 M SEN 11 01:48:19 Certificate
24 Elbischger Alexandra LAC Klagenfurt 501 F 3 F SEN 2 01:48:34 Certificate
25 de Boer Peter 486 M 22 M SEN 12 01:49:13 Certificate
26 Mayer Andreas FF-SCHIEFLING 477 M 23 M SEN 13 01:50:13 Certificate
27 Gappnig Mario Gesunde Gemeinde Pörtschach 489 M 24 M SEN 14 01:50:53 Certificate
27 Wedenig Birgit ASV Maria Saal 540 F 4 F SEN 3 01:50:53 Certificate
29 Puchner Edith 534 F 5 F SEN 4 01:51:00 Certificate
30 Ebenberger Elfriede Active Sports Drautal 494 F 6 F SEN 5 01:51:55 Certificate
1 2 3  |  Next