Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
991 757 Coumans Emile M 783 M30-34 101 NED 5 02:42:35 00:21:04 01:11:01 01:10:30 Certificate
992 803 Decker Christian Laufleicht.at M 784 M45-49 128 AUT 764 02:42:39 00:21:48 01:18:40 01:02:11 Certificate
993 1165 Fischer Tanja W 209 W45-49 48 GER 171 02:42:41 00:21:24 01:20:30 01:00:47 Certificate
994 815 Schrottenbach Erika LC Hermagor W 210 W50-54 15 AUT 765 02:42:53 00:21:10 01:19:24 01:02:19 Certificate
995 814 Grünanger Brigitte Kleine Zeitung W 211 W45-49 49 AUT 766 02:43:03 00:23:31 01:19:42 00:59:50 Certificate
996 518 Kaiser Andreas M 785 M55-59 63 GER 172 02:43:14 00:22:27 01:20:31 01:00:16 Certificate
997 759 Grolig Dorothea DSG-Volksbank Wien W 212 W65-69 3 AUT 767 02:43:19 00:22:04 01:18:01 01:03:14 Certificate
998 773 Heckmann Wilhelm Linz T19 M 786 M45-49 129 AUT 768 02:43:44 00:22:13 01:18:17 01:03:14 Certificate
998 774 Königstorfer Gerda Linz T19 W 213 W45-49 50 AUT 768 02:43:44 00:22:13 01:18:16 01:03:15 Certificate
1000 796 Kowal Alexandra W 214 W45-49 51 AUT 770 02:43:45 00:21:59 01:21:00 01:00:46 Certificate
1001 526 Pavek Jörg M 787 M45-49 130 AUT 771 02:43:50 00:23:07 01:18:16 01:02:27 Certificate
1002 1200 Illanicz Bela M 788 M50-54 106 HUN 12 02:43:58 00:22:56 01:18:44 01:02:18 Certificate
1003 650 Zach Heidi W 215 W55-59 12 AUT 772 02:44:08 00:22:42 01:20:37 01:00:49 Certificate
1004 1343 Geroldinger Anna W 216 W55-59 13 AUT 773 02:44:12 00:23:28 01:20:20 01:00:24 Certificate
1005 1135 Raith-Enko Dagmar SBR Team Pöls W 217 W40-44 37 AUT 774 02:44:16 00:22:06 01:17:47 01:04:23 Certificate
1006 1373 Pirchner Edith W 218 W30-34 22 AUT 775 02:44:17 00:20:24 01:19:39 01:04:14 Certificate
1007 1008 van Riel Marc M 789 M45-49 131 NED 6 02:44:52 00:21:39 01:21:40 01:01:33 Certificate
1008 758 Nenning Angelika W 219 W45-49 52 AUT 776 02:44:54 00:22:55 01:20:04 01:01:55 Certificate
1009 1339 Pably Stefan M 790 M30-34 102 AUT 777 02:45:02 00:21:42 01:20:01 01:03:19 Certificate
1009 1340 Pratter Michaela W 220 W30-34 23 AUT 777 02:45:02 00:21:42 01:20:00 01:03:20 Certificate
1011 1222 Hugkens Frederic M 791 M50-54 107 BEL 3 02:45:05 00:21:53 01:18:01 01:05:11 Certificate
1012 784 Stadler Monika Egger läuft  Lc Kapelln W 221 W55-59 14 AUT 779 02:45:10 00:21:28 01:20:10 01:03:32 Certificate
1013 1342 STecker Eva W 222 W60-64 7 AUT 780 02:45:30 00:23:29 01:20:26 01:01:35 Certificate
1014 1267 Fischer Michaela AnningerTrail Running W 223 W50-54 16 AUT 781 02:45:54 00:22:18 01:20:12 01:03:24 Certificate
1015 767 Wegscheider Kordula W 224 W40-44 38 AUT 782 02:46:00 00:22:39 01:20:12 01:03:09 Certificate
1016 1112 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 792 M60-64 36 AUT 783 02:46:12 00:21:31 01:20:21 01:04:20 Certificate
1017 1400 Wolf Erwin Gesundheitsschule M 793 M55-59 64 AUT 784 02:46:18 00:21:34 01:20:51 01:03:53 Certificate
1018 1231 Prexl Harald M 794 M55-59 65 AUT 785 02:46:44 00:23:19 01:20:40 01:02:45 Certificate
1019 1120 Sporn Heike W 225 W45-49 53 AUT 786 02:46:45 00:20:41 01:19:19 01:06:45 Certificate
1020 750 Ebner Bärbl Lauftreff Feichter Lienz W 226 W50-54 17 AUT 787 02:47:04 00:23:13 01:22:50 01:01:01 Certificate
Back  |  1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40  |  Next