Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1141 1239 Voskova Daniela W 279 W45-49 61 SVK 2 03:24:13 00:23:46 01:43:26 01:17:01 Certificate
1142 1115 Steindl Reinhart Ask Nettingsdorf M 862 M60-64 40 AUT 861 03:24:50 00:26:40 01:36:48 01:21:22 Certificate
1143 132 Serapins-Hillert Gabi W 280 W35-39 51 GER 202 03:24:59 00:25:13 01:40:00 01:19:46 Certificate
1143 1149 Köppel Anne W 280 W50-54 28 GER 202 03:24:59 00:25:14 01:40:06 01:19:39 Certificate
1145 127 Grabher Andrea W 282 W55-59 19 AUT 862 03:25:37 00:26:30 01:37:30 01:21:37 Certificate
1146 1256 de Graaf Julia W 283 W20-29 33 NED 13 03:28:09 00:27:22 01:40:23 01:20:24 Certificate
1147 1341 Ebert Christoph THE WALKIES M 863 M20-29 101 AUT 863 03:28:32 00:26:43 01:31:28 01:30:21 Certificate
1148 641 Zach Alois M 864 M60-64 41 AUT 864 03:28:40 00:24:50 01:36:44 01:27:06 Certificate
1149 1275 Weitensfelder Lorli Sport am Wörthersee W 284 W65-69 5 AUT 865 03:28:45 00:26:16 01:40:07 01:22:22 Certificate
1150 1281 Weitensfelder Wolfgang FH-Kärnten M 865 M65-69 13 AUT 866 03:28:46 00:26:16 01:40:08 01:22:22 Certificate
1151 1277 GRAFT Ernst ATV Liesing M 866 M70- 8 AUT 867 03:29:25 00:25:20 01:36:23 01:27:42 Certificate
1152 1236 Voitech Harald M 867 M40-44 145 AUT 868 03:33:23 00:24:15 01:38:10 01:30:58 Certificate
1153 1271 Frühauf Andrea W 285 W35-39 52 AUT 869 03:33:27 00:27:16 01:40:49 01:25:22 Certificate
1154 1152 Prirsch Ferdinand M 868 M50-54 122 AUT 870 03:33:29 00:26:46 01:46:42 01:20:01 Certificate
1155 1268 Vetter René M 869 M45-49 139 GER 204 03:35:12 00:26:04 01:43:37 01:25:31 Certificate
1156 1285 Pirker Tamara SV Happy Lauf Anger W 286 W-19 7 AUT 871 03:35:22 00:25:23 01:43:53 01:26:06 Certificate
1157 1284 Pirker Judith SV Happy Lauf Anger W 287 W45-49 62 AUT 872 03:35:23 00:25:24 01:43:52 01:26:07 Certificate
1158 1252 Mag. Hauser Claudia TriRunners Baden W 288 W45-49 63 AUT 873 03:35:38 00:27:04 01:39:52 01:28:42 Certificate
1159 0189 Lackner Elisabeth W 289 W40-44 42 AUT 874 03:36:11 00:25:41 01:43:07 01:27:23 Certificate
1160 1283 Zimmermann Christa LTSV Forst 1990 e.V. W 290 W60-64 12 GER 205 03:37:53 00:25:58 01:42:52 01:29:03 Certificate
1161 826 Schratter Michaela W 291 W40-44 43 AUT 875 03:41:30 00:26:37 01:46:43 01:28:10 Certificate
1162 0186 Lodner Tamara W 292 W30-34 30 AUT 876 03:43:17 00:24:16 01:47:31 01:31:30 Certificate
1163 782 Nagornik Siegi Running Bierschlumpf/ RC Elektro Merl Bruck/Mur M 870 M40-44 146 AUT 877 03:45:05 00:25:13 01:48:16 01:31:36 Certificate
1164 1263 HAJNALKA DANFY W 293 W40-44 44 HUN 16 03:50:57 00:26:28 01:52:30 01:31:59 Certificate
1165 1286 Bödei Rita W 294 W35-39 53 HUN 17 03:50:59 00:26:27 01:52:36 01:31:56 Certificate
1166 1260 Sedivy Ursula W 295 W40-44 45 AUT 878 03:54:39 00:24:52 01:44:31 01:45:16 Certificate
1167 1273 schön Waltraud W 296 W50-54 29 AUT 879 04:14:35 00:28:04 02:01:37 01:44:54 Certificate
1168 1265 SUDY Karin THE WALKIES Radteam Leoben W 297 W50-54 30 AUT 880 04:29:47 00:26:54 02:12:53 01:50:00 Certificate
1169 1262 Meier Susann W 298 W30-34 31 GER 206 04:29:52 00:29:01 02:12:41 01:48:10 Certificate
1170 1257 Senft Susanne W 299 W50-54 31 GER 207 04:50:59 00:34:20 02:21:42 01:54:57 Certificate
Back  |  1 ... 34 35 36 37 38 39 40  |  Next