Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1021 769 Wegener Christa sc impuls Erfurt W 227 W60-64 8 GER 173 02:47:06 00:20:30 01:20:14 01:06:22 Certificate
1022 1109 Wegerer Conny B'jaks Running Team Austria W 228 W50-54 18 AUT 788 02:47:14 00:22:48 01:21:15 01:03:11 Certificate
1023 153 Steiniger Karin W 229 W40-44 39 AUT 789 02:47:16 00:23:26 01:24:47 00:59:03 Certificate
1024 1066 Weiß Gernot Stora Enso M 795 M35-39 103 AUT 790 02:47:19 00:21:16 01:19:09 01:06:54 Certificate
1025 824 Seewald Sabine TGÜ Gelsenkirchen W 230 W45-49 54 GER 174 02:47:28 00:20:55 01:18:20 01:08:13 Certificate
1026 1210 Benedicic Elke W 231 W45-49 55 AUT 791 02:47:36 00:21:52 01:18:08 01:07:36 Certificate
1027 1172 Pernsteiner Birgit W 232 W45-49 56 AUT 792 02:47:58 00:21:48 01:18:27 01:07:43 Certificate
1028 1379 Révész Virág W 233 W20-29 27 HUN 13 02:47:59 00:21:21 01:20:01 01:06:37 Certificate
1029 1227 Helm Sascha M 796 M40-44 133 GER 175 02:48:00 00:22:59 01:21:31 01:03:30 Certificate
1030 1212 Rüden Magnus Solbacken Redovisning Run For Fun M 797 M50-54 108 SWE 3 02:48:14 00:21:27 01:17:18 01:09:29 Certificate
1031 1242 Eberhardt Karin SU Kärcher Roadrunners W 234 W65-69 4 AUT 793 02:48:21 00:21:44 01:17:26 01:09:11 Certificate
1032 652 Eberhardt Jochen SU Kärcher Leibnitz M 798 M40-44 134 AUT 794 02:48:22 00:21:43 01:17:24 01:09:15 Certificate
1033 1372 Staudt Josef Warren M 799 M35-39 104 GER 176 02:48:42 00:22:49 01:17:11 01:08:42 Certificate
1034 1123 Reiterer Gerhard M 800 M50-54 109 AUT 795 02:49:16 00:21:41 01:19:27 01:08:08 Certificate
1035 124 Schreinert Dörte Marathon Mülheim W 235 W50-54 19 GER 177 02:49:19 00:21:16 01:20:11 01:07:52 Certificate
1036 779 Svirkov Vladimir M 801 M35-39 105 BLR 1 02:49:50 00:21:46 01:18:34 01:09:30 Certificate
1037 802 Hareza Joanna Team Hohe Tatra W 236 W30-34 24 POL 1 02:50:06 00:22:33 01:26:22 01:01:11 Certificate
1038 1370 Raith Norbert M 802 M45-49 132 AUT 796 02:50:08 00:24:45 01:20:38 01:04:45 Certificate
1039 809 Bendl Georg M 803 M55-59 66 AUT 797 02:50:20 00:23:03 01:21:23 01:05:54 Certificate
1040 1321 Frosch Gerd M 804 M40-44 135 AUT 798 02:50:38 00:21:16 01:18:16 01:11:06 Certificate
1040 1381 Scheiblhofer Bernhard M 804 M35-39 106 AUT 798 02:50:38 00:21:40 01:19:51 01:09:07 Certificate
1042 148 Reibnegger Bettina W 237 W20-29 28 AUT 800 02:51:11 00:23:32 01:22:09 01:05:30 Certificate
1043 1209 Schöttl Adi M 806 M30-34 103 AUT 801 02:51:22 00:22:27 01:23:55 01:05:00 Certificate
1044 682 Dampfhofer Günther M 807 M40-44 136 AUT 802 02:51:31 00:19:41 01:17:45 01:14:05 Certificate
1045 1097 Lackinger Franz Happy Feet Runners M 808 M50-54 110 AUT 803 02:51:37 00:22:10 01:20:00 01:09:27 Certificate
1046 810 Rothbauer Maria Tempelritter W 238 W60-64 9 AUT 804 02:51:53 00:22:09 01:21:01 01:08:43 Certificate
1047 1312 Rösler Heike LTSV Forst 1990 eV W 239 W55-59 15 GER 178 02:51:58 00:21:19 01:22:01 01:08:38 Certificate
1048 1364 Übelleitner Manfred Sv Baumit Peggau M 809 M55-59 67 AUT 805 02:52:08 00:21:26 01:20:31 01:10:11 Certificate
1048 1377 Stenzel Gritt SV Motor Cottbus-Saspow W 240 W50-54 20 GER 179 02:52:08 00:22:40 01:20:14 01:09:14 Certificate
1050 1219 Stockinger Roman Run Baby Run M 810 M35-39 107 AUT 806 02:52:14 00:24:58 01:20:13 01:07:03 Certificate
Back  |  1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  |  Next