Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
301 2374 Ferenczi Levente RADTREFF ALPBACHTAL · TIROL M 264 M50-54 42 AUT 223 01:53:21 01:29:59 00:23:22 Certificate
302 2379 Oberlerchner Jonathan M 265 M20-29 29 AUT 224 01:54:43 01:32:42 00:22:01 Certificate
303 2166 Stricker Michaela W 38 W40-49 13 GER 61 01:55:01 01:33:50 00:21:11 Certificate
304 2279 Kruckenfellner Jürgen M 266 M35-39 40 AUT 225 01:55:08 01:29:33 00:25:35 Certificate
305 2253 Mayer Thomas M 267 M30-34 31 AUT 226 01:55:47 01:31:51 00:23:56 Certificate
306 2313 Hagler Michaela W 39 W40-49 14 AUT 227 01:56:03 01:33:00 00:23:03 Certificate
307 2369 Müller Rudolf M 268 M70- 6 AUT 228 01:56:40 01:34:26 00:22:14 Certificate
308 2115 Weißmann Rainer TuS Feuchtwangen M 269 M70- 7 GER 62 01:57:06 01:33:25 00:23:41 Certificate
309 2258 Hirschmann Thomas M 270 M45-49 45 AUT 229 01:57:07 01:32:12 00:24:55 Certificate
309 2259 Hirschmann-Kram Martina W 40 W40-49 15 AUT 229 01:57:07 01:32:10 00:24:57 Certificate
311 2172 Mandl Thomas M 271 M35-39 41 AUT 231 01:57:13 01:33:10 00:24:03 Certificate
312 2328 Berger Thomas M 272 M35-39 42 AUT 232 01:58:07 01:32:05 00:26:02 Certificate
313 2408 Berger Karin IGN Triteam W 41 W30-39 7 AUT 233 01:58:40 01:34:56 00:23:44 Certificate
314 2105 Estel Kay M 273 M40-44 34 GER 63 01:58:42 01:33:36 00:25:06 Certificate
315 2329 Ninaus Christiane BRL St. Stefan W 42 W50-59 7 AUT 234 01:58:45 01:35:54 00:22:51 Certificate
316 2177 Feitsch Alfred M 274 M55-59 20 AUT 235 02:00:03 01:35:57 00:24:06 Certificate
317 2403 Doppelreiter Peter M 275 M35-39 43 AUT 236 02:01:16 01:38:14 00:23:02 Certificate
318 2422 Oberschneider Rudolf M 276 M60-69 24 AUT 237 02:03:25 01:38:13 00:25:12 Certificate
319 2268 Hemetsberger Gerhard M 277 M55-59 21 AUT 238 02:03:42 01:39:13 00:24:29 Certificate
320 2460 Hartl Fynn Naturfreaks Linz M 278 M20-29 30 AUT 239 02:05:31 01:41:52 00:23:39 Certificate
321 2114 Skrzypek Eva Family Lauftreff W 43 W60-69 8 GER 64 02:06:56 01:41:21 00:25:35 Certificate
322 2136 Jenschik Klaus NCB-TriTeam M 279 M55-59 22 AUT 240 02:06:57 01:40:43 00:26:14 Certificate
323 2096 Jenschik Helga NCB TriTeam W 44 W50-59 8 AUT 241 02:06:59 01:40:47 00:26:12 Certificate
324 2288 Gessel Kathrin Skiclub Sohland W 45 W50-59 9 GER 65 02:13:27 01:47:46 00:25:41 Certificate
325 2192 Lackova Vladimira Hanon Systems Slovakia W 46 W40-49 16 SVK 2 02:20:14 01:51:13 00:29:01 Certificate
326 2282 Haberecker Johannes M 280 M30-34 32 GER 66 02:22:45 01:52:15 00:30:30 Certificate
327 2243 Schöneberg Marco M 281 M35-39 44 GER 67 02:35:16 02:02:21 00:32:55 Certificate
328 2131 Hofmannsrichter Eugene M 282 M40-44 35 AUT 242 02:46:39 02:12:33 00:34:06 Certificate
DNF 2119 Schulmeister Verena Alice W DNF W40-49 DNF AUT DNF 02:15:26
DNF 2186 Bresele Manfred M DNF M60-69 DNF GER DNF
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next