Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
211 2302 Moitzi Thomas M 191 M30-34 25 AUT 161 01:28:04 01:11:31 00:16:33 Certificate
212 2306 Wiesmair Jonathan M 192 M20-29 25 AUT 162 01:28:05 01:11:34 00:16:31 Certificate
213 2173 Hartl Jutta besserlaufen.at / TSV Mattighofen W 21 W40-49 9 AUT 163 01:28:06 01:10:44 00:17:22 Certificate
214 2162 Fleck Florian M 193 M40-44 27 AUT 164 01:28:08 01:11:19 00:16:49 Certificate
215 2311 Götschl Gerlinde W 22 W40-49 10 AUT 165 01:28:16 01:10:58 00:17:18 Certificate
216 2167 Mitkov Michael TSV Krofdorf-Gleiberg M 194 M45-49 34 GER 38 01:28:45 01:11:10 00:17:35 Certificate
217 2447 Holzer Vinzenz Privat M 195 M60-69 10 AUT 166 01:28:49 01:11:47 00:17:02 Certificate
218 2145 Fritsche Johann M 196 M60-69 11 AUT 167 01:28:51 01:11:56 00:16:55 Certificate
219 2330 Stäbler Wolfgang M 197 M60-69 12 GER 39 01:28:57 01:11:33 00:17:24 Certificate
220 2178 Mancini-Mair Patrizia HeliAir Raicingteam W 23 W60-69 3 AUT 168 01:29:01 01:11:20 00:17:41 Certificate
221 2437 Hörner, Dr. Christian M 198 M40-44 28 GER 40 01:29:09 01:11:50 00:17:19 Certificate
222 2401 Polo Petra W 24 W50-59 4 AUT 169 01:29:28 01:12:28 00:17:00 Certificate
223 2045 Krüger Gerd Bitte nicht Futtern! M 199 M50-54 29 GER 41 01:29:36 01:11:13 00:18:23 Certificate
224 2315 Wax Jürgen M 200 M40-44 29 GER 42 01:29:48 01:11:46 00:18:02 Certificate
225 2146 Moder Matthias M 201 M20-29 26 AUT 170 01:29:57 01:13:39 00:16:18 Certificate
226 2163 Dreßler Stefan M 202 M45-49 35 GER 43 01:30:16 01:13:18 00:16:58 Certificate
227 2381 Wouk Johannes M 203 M35-39 34 AUT 171 01:30:39 01:12:46 00:17:53 Certificate
228 2147 Kleemann Peter KSV Flughafen Wien M 204 M45-49 36 AUT 172 01:30:47 01:14:19 00:16:28 Certificate
229 2064 Fritz Gebhard ARBÖ Radwerk LAND-LEBEN Salzburg M 205 M70- 2 AUT 173 01:30:53 01:12:49 00:18:04 Certificate
230 2209 Grasböck Philipp M 206 M35-39 35 AUT 174 01:31:02 01:13:11 00:17:51 Certificate
230 2324 Redtenbacher Christian RC DANA Pyhrn Priel M 206 M60-69 13 AUT 174 01:31:02 01:13:50 00:17:12 Certificate
232 2200 Laßnig-Zenzmaier Daniela Team Lamnitz W 25 W40-49 11 AUT 176 01:31:16 01:14:07 00:17:09 Certificate
233 2271 Kaiser Thomas X-Beine für ein Halleluja M 208 M40-44 30 GER 44 01:31:32 01:13:05 00:18:27 Certificate
234 2331 Schnait Roman M 209 M50-54 30 AUT 177 01:32:12 01:13:59 00:18:13 Certificate
235 2181 Madile Daniel Sportordination M 210 M30-34 26 AUT 178 01:32:17 01:14:25 00:17:52 Certificate
236 2300 Regenfelder Michael Sportfreunde 08.12 M 211 M45-49 37 AUT 179 01:32:18 01:14:25 00:17:53 Certificate
237 2036 Jamnig Christian XTerrians Jauntal M 212 M50-54 31 AUT 180 01:32:25 01:14:27 00:17:58 Certificate
238 2449 Dobias Vit M 213 M45-49 38 CZE 2 01:32:27 01:14:31 00:17:56 Certificate
239 2436 Walch Johann WSA Greenteam M 214 M60-69 14 AUT 181 01:32:56 01:15:19 00:17:37 Certificate
240 2234 Schuster André Sport Ruscher Team M 215 M45-49 39 GER 45 01:33:06 01:15:09 00:17:57 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next