Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
571 1035 Michelitsch Gildo Men 483 M40-44 62 RSA 2 02:22:50 00:19:12 01:09:25 00:54:13 Certificate
572 496 Weirer Andrea Naturfreunde St.Aegyd Women 89 W55-59 4 AUT 439 02:22:59 00:20:05 01:10:30 00:52:24 Certificate
573 686 Wallensteiner Andreas Men 484 M45-49 55 AUT 440 02:23:10 00:20:33 01:10:37 00:52:00 Certificate
574 653 Handl Anton Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon Men 485 M40-44 63 AUT 441 02:23:15 00:16:27 01:10:14 00:56:34 Certificate
575 497 Preiml Robert Men 486 M60-64 30 AUT 442 02:23:16 00:20:16 01:10:29 00:52:31 Certificate
576 516 Dullnig Fritz LSC Rennweg/Katschberg Men 487 M75-79 1 AUT 443 02:23:17 00:20:19 01:09:32 00:53:26 Certificate
577 546 Pöll Andreas Men 488 M50-54 71 AUT 444 02:23:29 00:19:55 01:11:38 00:51:56 Certificate
578 779 Wunder Manuel Freundschaftsbänder e.V. Men 489 M35-39 81 AUT 445 02:23:30 00:19:22 01:10:18 00:53:50 Certificate
579 709 Huber Peter nock-zirbe.at Men 490 M65-69 12 AUT 446 02:23:33 00:19:33 01:09:28 00:54:32 Certificate
580 1160 Barta Gabor Men 491 M50-54 72 HUN 6 02:23:36 00:19:01 01:10:04 00:54:31 Certificate
581 521 Wohlmuth Daniel FITAPP & HouseBerg Men 492 M30-34 68 AUT 447 02:23:41 00:18:54 01:12:48 00:51:59 Certificate
582 1174 Lackner Aurel Fitness & Sportconcept Men 493 M65-69 13 AUT 448 02:23:42 00:19:57 01:10:00 00:53:45 Certificate
583 973 Kos Aline Women 90 W35-39 15 AUT 449 02:23:55 00:20:35 01:10:26 00:52:54 Certificate
584 751 Fasching Christoph LC Waldviertel / ULC Horn Men 494 M55-59 38 AUT 450 02:24:02 00:20:50 01:09:48 00:53:24 Certificate
585 959 Friedl Thomas Pfeffermühle Kirchberg i.T. Men 495 M55-59 39 AUT 451 02:24:13 00:19:10 01:09:54 00:55:09 Certificate
586 733 Baum Karin Women 91 W50-54 12 AUT 452 02:24:15 00:20:09 01:10:54 00:53:12 Certificate
587 931 Strutz Karlheinnz RK Tobelbad Men 496 M55-59 40 AUT 453 02:24:35 00:19:46 01:11:49 00:53:00 Certificate
588 905 Kanduth Claudia Women 92 W40-44 16 AUT 454 02:24:41 00:21:21 01:12:03 00:51:17 Certificate
589 563 Köchl Helmut WF-Nachrichtentechnik und Kommuniktations GmbH Men 497 M45-49 56 AUT 455 02:24:42 00:21:20 01:10:00 00:53:22 Certificate
590 550 Schlauer Gerald Men 498 M50-54 73 AUT 456 02:24:44 00:19:09 01:10:56 00:54:39 Certificate
591 758 Ofner Peter Union Pro Runners Men 499 M35-39 82 AUT 457 02:24:45 00:20:04 01:11:27 00:53:14 Certificate
592 272 Huber Christian LG  Kreis Dachau Men 500 M55-59 41 GER 52 02:24:50 00:19:30 01:11:14 00:54:06 Certificate
593 721 Kampitsch Siegfried Herr Men 501 M70-74 5 AUT 458 02:24:55 00:20:17 01:11:00 00:53:38 Certificate
594 109 Ebeling Carolin Viking Footwear Power Girls Women 93 W40-44 17 GER 53 02:24:57 00:19:50 01:12:06 00:53:01 Certificate
595 760 Pichlmair Pauline Women 94 W20-29 18 GER 54 02:25:03 00:20:06 01:11:06 00:53:51 Certificate
596 489 Cernko Helmut RSG-Lebring Men 502 M60-64 31 AUT 459 02:25:13 00:21:39 01:11:03 00:52:31 Certificate
597 766 Hüttner Andreas Men 503 M40-44 64 AUT 460 02:25:22 00:20:16 01:10:16 00:54:50 Certificate
598 1150 Strobl Victoria Club Run Austria Women 95 W20-29 19 AUT 461 02:25:39 00:20:43 01:11:28 00:53:28 Certificate
599 202 Kalisch Jörg Men 504 M50-54 74 GER 55 02:25:45 00:19:14 01:10:10 00:56:21 Certificate
600 692 Grüßer Madeleine Garmin Women 96 W55-59 5 AUT 462 02:25:46 00:21:18 01:11:27 00:53:01 Certificate
Back  |  1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30  |  Next