Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
661 713 Fink Thomas Men 540 M45-49 66 AUT 509 02:32:36 00:20:01 01:13:57 00:58:38 Certificate
662 135 Haselberger David TSV Hirter Meiselding Men 541 M30-34 71 AUT 510 02:32:42 00:20:51 01:14:52 00:56:59 Certificate
663 745 Illanicz Bela Men 542 M55-59 47 HUN 7 02:32:46 00:22:44 01:14:58 00:55:04 Certificate
664 755 Kimmeswenger Maria Meilenläufer St Peter /Au Women 122 W50-54 17 AUT 511 02:32:48 00:20:50 01:13:43 00:58:15 Certificate
665 781 Freieck Ulrich Selbstläufer Men 543 M60-64 36 GER 68 02:33:02 00:21:25 01:14:29 00:57:08 Certificate
666 1021 Ressler Barbara Women 123 W30-34 9 AUT 512 02:33:18 00:21:42 01:14:34 00:57:02 Certificate
667 1039 Ressler Klaus Men 544 M35-39 85 AUT 513 02:33:19 00:21:43 01:14:35 00:57:01 Certificate
668 447 Stocker Josef BKS Kelag Men 545 M60-64 37 AUT 514 02:33:27 00:20:43 01:14:29 00:58:15 Certificate
669 732 Liebchen Petra Women 124 W45-49 21 AUT 515 02:33:28 00:20:29 01:17:19 00:55:40 Certificate
670 754 Waldl Leopold G12 Global GmbH Men 546 M55-59 48 AUT 516 02:33:32 00:24:19 01:15:20 00:53:53 Certificate
671 1135 Edelhäußer Melanie Women 125 W40-44 23 GER 69 02:34:28 00:20:40 01:15:39 00:58:09 Certificate
672 1062 Raunig Sigrun LC Zottlkas Women 126 W40-44 24 AUT 517 02:34:29 00:22:26 01:17:05 00:54:58 Certificate
673 1065 Winter Daniel Men 547 M45-49 67 AUT 518 02:34:31 00:21:20 01:17:43 00:55:28 Certificate
674 772 Golger Benjamin Men 548 M35-39 86 AUT 519 02:34:55 00:22:04 01:14:05 00:58:46 Certificate
675 757 Wagner Brigitte Women 127 W60-64 4 AUT 520 02:35:00 00:21:29 01:14:47 00:58:44 Certificate
676 1146 Novak Peter Men 549 M45-49 68 HUN 8 02:35:01 00:21:58 01:16:54 00:56:09 Certificate
677 690 Hödl Maria TRC Pernegg Women 128 W55-59 8 AUT 521 02:35:15 00:23:18 01:16:35 00:55:22 Certificate
678 1127 Hödl Sabrina Women 129 W30-34 10 AUT 522 02:35:16 00:23:17 01:16:36 00:55:23 Certificate
679 434 Litzllachner Peter Men 550 M50-54 80 AUT 523 02:35:23 00:20:48 01:16:44 00:57:51 Certificate
680 610 Reif Theresa Women 130 W30-34 11 AUT 524 02:35:28 00:22:15 01:17:58 00:55:15 Certificate
681 1007 Pollak Stefan Wetter-Waldviertel Men 551 M30-34 72 AUT 525 02:35:42 00:22:14 01:16:36 00:56:52 Certificate
682 617 Blazek Hannes ULC TRANSFER St.Veit/Gölsen Men 552 M60-64 38 AUT 526 02:35:47 00:20:52 01:14:30 01:00:25 Certificate
683 1006 Weber Manuel Wetter-Waldviertel Men 553 M30-34 73 AUT 527 02:35:57 00:22:15 01:16:56 00:56:46 Certificate
684 1004 Nagl Doris Wetter-Waldviertel Women 131 W35-39 20 AUT 528 02:35:59 00:22:14 01:17:14 00:56:31 Certificate
685 710 Landstetter Matthias Men 554 M45-49 69 AUT 529 02:36:06 00:23:24 01:14:34 00:58:08 Certificate
686 510 Bayer Rosi Laufclub Mittenwald Women 132 W65-69 4 GER 70 02:36:13 00:20:35 01:17:16 00:58:22 Certificate
687 501 Lattacher Christian Öbb-Postbus Men 555 M55-59 49 AUT 530 02:36:19 00:19:50 01:13:06 01:03:23 Certificate
688 770 Schweiger Helma Naturfreunde St.Aegyd Women 133 W60-64 5 AUT 531 02:36:32 00:22:15 01:17:34 00:56:43 Certificate
689 1001 Jakelic Ivan Men 556 M35-39 87 CRO 3 02:36:46 00:21:12 01:18:14 00:57:20 Certificate
690 513 Ober Karl Men 557 M65-69 16 AUT 532 02:37:14 00:20:09 01:17:47 00:59:18 Certificate
Back  |  1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30  |  Next