Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
601 743 Adlberger Clemens ASK MC Donalds Loosdorf Men 505 M40-44 65 AUT 463 02:25:49 00:20:10 01:11:27 00:54:12 Certificate
602 651 Dauer Josephine Lauffreunde Nüne Women 97 W20-29 20 GER 56 02:26:01 00:21:00 01:12:08 00:52:53 Certificate
602 899 Ehler Andy Lauffreunde Nüne Men 506 M40-44 66 GER 56 02:26:01 00:21:00 01:12:09 00:52:52 Certificate
604 716 Steger Yvonne Women 98 W35-39 16 AUT 464 02:26:08 00:20:02 01:12:18 00:53:48 Certificate
605 171 Hartmann Martin ASKÖ Traisen Men 507 M45-49 57 AUT 465 02:26:22 00:18:35 01:12:09 00:55:38 Certificate
606 134 Schmucker Carla SV Thörl-Maglern Women 99 W50-54 13 AUT 466 02:26:26 00:20:35 01:11:11 00:54:40 Certificate
607 908 Turner Julia Women 100 W20-29 21 AUT 467 02:26:27 00:21:13 01:13:27 00:51:47 Certificate
608 631 Hofer Sylvia Women 101 W40-44 18 AUT 468 02:26:33 00:20:48 01:11:48 00:53:57 Certificate
608 642 Weichselbaumer David Men 508 M45-49 58 AUT 468 02:26:33 00:20:49 01:11:47 00:53:57 Certificate
610 684 Oberecker Karin Naturfreunde Großraming Women 102 W40-44 19 AUT 470 02:26:40 00:21:48 01:12:31 00:52:21 Certificate
611 479 Hoffmann Ulrike Women 103 W70-74 1 AUT 471 02:26:41 00:19:38 01:10:28 00:56:35 Certificate
612 764 Diechler Ursula Women 104 W45-49 17 AUT 472 02:27:04 00:20:36 01:10:25 00:56:03 Certificate
613 609 Elisabeth Steiner Vienna Danube Runners Women 105 W45-49 18 AUT 473 02:27:15 00:20:35 01:12:56 00:53:44 Certificate
613 1107 Stefan Manuela CrossFit9020 Women 105 W30-34 8 AUT 473 02:27:15 00:21:10 01:13:26 00:52:39 Certificate
615 681 Strecker Elke Women 107 W55-59 6 GER 58 02:27:22 00:20:01 01:10:42 00:56:39 Certificate
616 1067 Feßl Diana Bodyvision - Diana Feßl Women 108 W35-39 17 AUT 475 02:27:38 00:22:42 01:12:37 00:52:19 Certificate
617 523 Di Molfetta Pasquale A.S.D. Gruppo Generali Trieste Men 509 M55-59 42 ITA 12 02:27:39 00:21:00 01:10:55 00:55:44 Certificate
618 1186 Schlegel Marius DLRG Men 510 M40-44 67 GER 59 02:27:43 00:21:27 01:11:46 00:54:30 Certificate
619 747 Fiereder Karl Men 511 M60-64 32 AUT 476 02:27:59 00:21:26 01:11:14 00:55:19 Certificate
620 1070 Fuß Marcel Men 512 M35-39 83 GER 60 02:28:10 00:21:30 01:16:00 00:50:40 Certificate
621 208 Gutjahr Friedrich Men 513 M50-54 75 AUT 477 02:28:27 00:20:48 01:13:04 00:54:35 Certificate
622 1162 Schrottenbacher Gregor KoBeKu Men 514 M55-59 43 AUT 478 02:28:35 00:22:12 01:13:44 00:52:39 Certificate
623 106 Guggerer Gottfried Men 515 M45-49 59 AUT 479 02:28:37 00:18:32 01:13:42 00:56:23 Certificate
624 1003 Gugler Margit Women 109 W40-44 20 AUT 480 02:28:43 00:21:16 01:12:21 00:55:06 Certificate
625 778 Jansche Christine Klc Women 110 W50-54 14 AUT 481 02:28:48 00:20:39 01:14:13 00:53:56 Certificate
626 1115 Laschober Robert MSC Schwarzatal Men 516 M45-49 60 AUT 482 02:28:50 00:21:12 01:15:11 00:52:27 Certificate
627 1159 Bergner Andrea Women 111 W20-29 22 AUT 483 02:29:10 00:19:03 01:13:15 00:56:52 Certificate
628 835 Gugler Reinhard Men 517 M40-44 68 AUT 484 02:29:16 00:21:14 01:12:27 00:55:35 Certificate
629 746 Zechmeister Renate Women 112 W60-64 3 AUT 485 02:29:18 00:20:40 01:13:04 00:55:34 Certificate
629 988 Neumayer Veronika LSV1990 Kitzbühel Women 112 W45-49 19 AUT 485 02:29:18 00:20:17 01:14:01 00:55:00 Certificate
Back  |  1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30  |  Next