Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
781 164 Perina Regine Women 180 W50-54 26 AUT 601 02:52:22 00:23:11 01:24:28 01:04:43 Certificate
782 108 Neher-Maibohm Cornelia Viking Footwear Power Girls Women 181 W45-49 27 GER 87 02:52:25 00:24:26 01:23:06 01:04:53 Certificate
783 185 Chaloupek Martin Men 602 M55-59 54 AUT 602 02:52:51 00:21:54 01:24:02 01:06:55 Certificate
784 195 Schulnig Pamela Women 182 W45-49 28 AUT 603 02:52:54 00:22:18 01:24:56 01:05:40 Certificate
785 820 Ries Gottfried Men 603 M65-69 20 AUT 604 02:53:02 00:23:07 01:26:21 01:03:34 Certificate
786 554 Lichtensteiner Josef LcL Men 604 M65-69 21 AUT 605 02:53:18 00:21:44 01:20:53 01:10:41 Certificate
787 555 Berzen Ronny Trailrunning Crew Thüringen Men 605 M40-44 73 GER 88 02:53:27 00:22:47 01:24:19 01:06:21 Certificate
788 975 Danfy Hajnalka Women 183 W40-44 32 HUN 11 02:53:48 00:22:02 01:21:57 01:09:49 Certificate
789 1031 Zunder Carina Women 184 W30-34 16 AUT 606 02:53:51 00:22:34 01:23:01 01:08:16 Certificate
790 1020 Marx Nicole Women 185 W30-34 17 GER 89 02:53:58 00:22:36 01:22:56 01:08:26 Certificate
791 1079 Wirmann Sebastian Men 606 M30-34 76 GER 90 02:53:59 00:22:39 01:22:54 01:08:26 Certificate
792 540 Herzog Bettina Team Mohrenwirt Women 186 W40-44 33 AUT 607 02:54:01 00:23:51 01:26:18 01:03:52 Certificate
793 552 Eder Christian Men 607 M40-44 74 AUT 608 02:54:06 00:23:07 01:26:21 01:04:38 Certificate
793 1083 Janschitz Andrea Women 187 W30-34 18 AUT 608 02:54:06 00:23:06 01:26:21 01:04:39 Certificate
795 562 Pucher Sandra Women 188 W45-49 29 AUT 610 02:55:04 00:23:11 01:25:26 01:06:27 Certificate
796 561 Rohde Niklas Men 608 M30-34 77 AUT 611 02:55:21 00:21:25 01:23:49 01:10:07 Certificate
796 885 Grond Josef Marathon Steinfurt Men 608 M65-69 22 GER 91 02:55:21 00:22:31 01:24:48 01:08:02 Certificate
798 183 Hartmann Kathrin FC Altrandsberg Women 189 W45-49 30 GER 92 02:55:36 00:24:55 01:26:39 01:04:02 Certificate
799 791 Wegener Christa sc Impuls Erfurt Women 190 W65-69 6 GER 93 02:55:41 00:22:38 01:25:45 01:07:18 Certificate
800 884 Salo Anssi Men 610 M40-44 75 FIN 1 02:56:08 00:24:59 01:27:15 01:03:54 Certificate
801 1171 Münch Dirk Kulkiflitzer Leipzig Men 611 M50-54 90 GER 94 02:56:13 00:23:07 01:26:48 01:06:18 Certificate
802 797 Steininger Karin Women 191 W45-49 31 AUT 612 02:56:16 00:23:59 01:28:20 01:03:57 Certificate
803 474 Voithofer Josef LC Oberpinzgau Men 612 M65-69 23 AUT 613 02:56:36 00:20:14 01:41:57 00:54:25 Certificate
804 549 Podolsky Andrea Women 192 W60-64 8 AUT 614 02:56:38 00:24:00 01:25:22 01:07:16 Certificate
805 1037 Wachsmann Rainer LSF Münster/Marathon Steinfurt Men 613 M55-59 55 GER 95 02:56:39 00:23:40 01:26:33 01:06:26 Certificate
806 187 Griessler Oliver Men 614 M50-54 91 AUT 615 02:56:45 00:24:16 01:27:11 01:05:18 Certificate
807 568 Bendl Georg Men 615 M55-59 56 AUT 616 02:56:49 00:23:40 01:25:42 01:07:27 Certificate
808 1130 Albrecht Sarah Kristina Women 193 W35-39 32 GER 96 02:56:50 00:22:40 01:27:49 01:06:21 Certificate
809 775 Eder Elisabeth SV Penk Women 194 W55-59 12 AUT 617 02:56:51 00:22:45 01:25:21 01:08:45 Certificate
810 761 Wilhelm Gerhard Wilhelm Men 616 M60-64 46 AUT 618 02:57:31 00:23:32 01:22:59 01:11:00 Certificate
Back  |  1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30  |  Next