Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
751 902 Reithofer Christina Women 166 W30-34 15 AUT 581 02:45:10 00:21:34 01:20:38 01:02:58 Certificate
752 677 Hofer Sabine Gesunde Gemeinde Allerheiligen Women 167 W55-59 10 AUT 582 02:45:40 00:23:33 01:20:37 01:01:30 Certificate
753 936 Rainer Franz Men 586 M45-49 76 AUT 583 02:45:47 00:21:46 01:21:47 01:02:14 Certificate
754 1116 Stoiber Stephan Men 587 M35-39 89 GER 79 02:46:01 00:23:07 01:21:10 01:01:44 Certificate
755 473 Wagner Johann Men 588 M65-69 18 AUT 584 02:46:09 00:22:02 01:19:32 01:04:35 Certificate
756 787 Perfler Bernadette Women 168 W40-44 29 AUT 585 02:46:12 00:24:55 01:21:50 00:59:27 Certificate
757 906 Hansen Lisa TSV Krofdorf- Gleiberg Women 169 W35-39 29 GER 80 02:46:18 00:19:05 01:20:17 01:06:56 Certificate
757 1139 Nowack Sabine Triathlon Team Gießen Women 169 W45-49 26 GER 80 02:46:18 00:19:33 01:19:50 01:06:55 Certificate
759 916 Nagele Barbara Women 171 W35-39 30 AUT 586 02:47:00 00:22:09 01:21:46 01:03:05 Certificate
760 786 Werginz Vera Women 172 W40-44 30 AUT 587 02:47:09 00:23:31 01:23:07 01:00:31 Certificate
761 955 Hohensinger Erika Women 173 W50-54 25 AUT 588 02:47:10 00:21:49 01:16:02 01:09:19 Certificate
762 1158 Böhm Enrico Mülsen Men 589 M55-59 52 GER 82 02:47:12 00:20:47 01:20:14 01:06:11 Certificate
763 723 Möstl Mathilde TUS Kainach Women 174 W75-79 1 AUT 589 02:47:24 00:24:10 01:24:13 00:59:01 Certificate
764 122 Schachner Philipp Men 590 M20-29 65 AUT 590 02:47:44 00:21:41 01:21:30 01:04:33 Certificate
765 1002 Kremer Christine Crazy Runners Team Frankenwald Women 175 W35-39 31 GER 83 02:47:47 00:22:04 01:21:25 01:04:18 Certificate
765 1018 Franz Markus Crazy Runners Team Frankenwald Men 591 M50-54 87 GER 83 02:47:47 00:22:07 01:21:21 01:04:19 Certificate
767 785 Jager Andreas LC-Sport Ossi B11 Men 592 M50-54 88 AUT 591 02:47:56 00:22:03 01:20:44 01:05:09 Certificate
768 799 Berzen Katja Trailrunning Crew Thüringen Women 176 W40-44 31 GER 85 02:48:02 00:22:11 01:21:28 01:04:23 Certificate
769 784 Mayer Reiner Men 593 M55-59 53 GER 86 02:48:13 00:20:41 01:18:29 01:09:03 Certificate
770 556 Tononi Aldo A.S.D. Gruppo Generali Trieste Men 594 M60-64 44 ITA 14 02:49:06 00:23:28 01:24:37 01:01:01 Certificate
771 883 Ulbinger Alexander Men 595 M20-29 66 AUT 592 02:49:22 00:22:09 01:23:35 01:03:38 Certificate
772 646 Popp Julia Women 177 W20-29 26 AUT 593 02:49:23 00:22:11 01:23:38 01:03:34 Certificate
773 1170 Pintenics Gyozo RUNLOVERS Men 596 M40-44 72 HUN 10 02:49:29 00:21:56 01:24:16 01:03:17 Certificate
774 146 Limpl Arnold Men 597 M50-54 89 AUT 594 02:49:56 00:22:47 01:22:19 01:04:50 Certificate
775 558 Gabler Elisabeth LG Innviertel Women 178 W65-69 5 AUT 595 02:50:09 00:22:55 01:25:20 01:01:54 Certificate
776 1011 Sekli Christine Gesunde Gemeinde Allerheiligen Women 179 W55-59 11 AUT 596 02:50:14 00:23:34 01:22:20 01:04:20 Certificate
777 1155 Reiter Dietmar Men 598 M45-49 77 AUT 597 02:51:14 00:23:03 01:23:01 01:05:10 Certificate
778 143 Madlmayr Hans Men 599 M60-64 45 AUT 598 02:51:22 00:22:50 01:23:20 01:05:12 Certificate
779 1015 Dechantsreiter Peter Men 600 M65-69 19 AUT 599 02:51:35 00:21:52 01:20:17 01:09:26 Certificate
780 1151 Urban Marcel Men 601 M45-49 78 AUT 600 02:51:50 00:20:57 01:23:34 01:07:19 Certificate
Back  |  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  |  Next