Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
211 2235/365 Seidl Marko TRI-Team HELLFISH M 186 M51- 43 03:45:53 01:33:40 02:12:13 Certificate
212 2260/859 Roseboom Niels AV de liemers M 187 M31-50 119 03:46:03 01:38:48 02:07:15 Certificate
213 2328/115 Spendl Kathrin W 26 W31-50 19 03:47:06 01:28:47 02:18:19 Certificate
214 2301/604 Schmidt Knut Team Betonknacker M 188 M31-50 120 03:47:38 01:36:59 02:10:39 Certificate
215 2565/1023 Pechoc Matthias Team Sportordination M 189 M-30 26 03:47:42 01:32:35 02:15:07 Certificate
216 2236/1031 Schöller Karin P3 Trisports Team W 27 W31-50 20 03:48:03 01:30:04 02:17:59 Certificate
217 2117/501 Kriegl Gerhard M 190 M51- 44 03:48:08 01:24:43 02:23:25 Certificate
218 2140/603 Grünschneder Martin HeliAir Racing Team M 191 M31-50 121 03:48:31 01:24:34 02:23:57 Certificate
219 2295/922 Scheuer Andreas Wanggo Endurance Team M 192 M51- 45 03:48:36 01:32:22 02:16:14 Certificate
220 2171/679 Plötzl Ferdinand arbö selzthal M 193 M51- 46 03:49:51 01:32:13 02:17:38 Certificate
221 2370/558 Jarmai Janos M 194 M51- 47 03:50:39 01:33:39 02:17:00 Certificate
222 2503/1163 Kahn Armin apic sports M 195 M31-50 122 03:51:38 01:30:37 02:21:01 Certificate
223 2296/1140 Schönhuber Andreas LG Mettenheim M 196 M31-50 123 03:51:41 01:32:27 02:19:14 Certificate
224 2487/1160 Dillenburger Stefan Bike Aid M 197 M31-50 124 03:52:49 01:27:04 02:25:45 Certificate
225 2126/996 Lainer Tina Union TRI Run Kuchl W 28 W-30 4 03:52:50 01:28:01 02:24:49 Certificate
226 2580/601 Gruber Gunti W 29 W51- 5 03:53:32 01:40:17 02:13:15 Certificate
227 2199/725 Wessel Bärbel W 30 W51- 6 03:54:09 01:36:03 02:18:06 Certificate
228 2219/1199 Sta. Maria Patrick M 198 M31-50 125 03:54:39 01:34:18 02:20:21 Certificate
229 2329/645 Taferner Barbara FH Kärnten Sport W 31 W31-50 21 03:55:35 01:39:43 02:15:52 Certificate
230 2386/719 Maier Gerhard De Haslers M 199 M31-50 126 03:56:11 01:33:47 02:22:24 Certificate
231 2566/506 Löffelmann Alexander Team Sportordination M 200 M31-50 127 03:56:25 01:32:33 02:23:52 Certificate
232 2164/656 Schmidt Susi Abenteuerwald Thale "Team Stark wie 2" W 32 W31-50 22 03:56:50 01:33:17 02:23:33 Certificate
233 2205/638 Bramer Jutta W 33 W51- 7 03:58:33 01:44:07 02:14:26 Certificate
234 2460/1134 Zechner Martin M 201 M31-50 128 04:00:27 01:31:18 02:29:09 Certificate
235 2229/643 Presslaber Martin Bergrettung Lienz M 202 M31-50 129 04:00:28 01:38:19 02:22:09 Certificate
236 2310/1049 Ziehe Tobias M 203 M-30 27 04:00:44 01:31:40 02:29:04 Certificate
237 2185/662 Jaunegg Werner BC Stoahupfa Leibnitz M 204 M31-50 130 04:00:51 01:38:45 02:22:06 Certificate
238 2492/831 Hinterberger Isolde Schwimm aktiv Club W 34 W31-50 23 04:01:29 01:38:25 02:23:04 Certificate
239 2441/1099 Prekáczka Zsófia W 35 W-30 5 04:01:38 01:38:12 02:23:26 Certificate
240 2561/1077 Hartmann Erwin LG Würzburg-Speed-Max Team M 205 M51- 48 04:01:46 01:38:59 02:22:47 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next