Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
241 2533/1192 Middleton Christian M 206 M31-50 131 04:02:03 01:41:00 02:21:03 Certificate
242 2380/1167 Aschmann Marc M 207 M31-50 132 04:03:02 01:43:49 02:19:13 Certificate
243 2288/1107 Pettauer Michi Schwimm Aktiv Club W 36 W31-50 24 04:03:15 01:34:09 02:29:06 Certificate
244 2300/538 Frank Günter Team Sportordination M 208 M51- 49 04:04:06 01:42:51 02:21:15 Certificate
245 2501/658 Bartl Bettina W 37 W31-50 25 04:04:10 01:41:51 02:22:19 Certificate
246 2354/362 Leitner Thomas HAXENCLUB M 209 M31-50 133 04:04:15 01:44:30 02:19:45 Certificate
247 2312/1108 Frenz Sascha Team Betonknacker M 210 M31-50 134 04:05:08 01:32:55 02:32:13 Certificate
248 2480/1056 Skrzypek Christoph M 211 M51- 50 04:05:51 01:41:57 02:23:54 Certificate
249 2166/633 Messner Günther Haxenclub Glanegg M 212 M51- 51 04:08:11 01:38:25 02:29:46 Certificate
250 2430/781 Schöfbänker Herbert M 213 M51- 52 04:08:16 01:35:28 02:32:48 Certificate
251 2435/1043 Hagens Stefan HAIRLINER'S M 214 M31-50 135 04:08:29 01:41:44 02:26:45 Certificate
252 2358/1187 Zöschg Ernst M 215 M51- 53 04:08:55 01:38:38 02:30:17 Certificate
253 2248/984 Einödmaier Mario ASKÖ Föllig Hoppers M 216 M-30 28 04:08:59 01:31:08 02:37:51 Certificate
254 2568/1062 Gröppel Katrin ASV Puch Tri Stars W 38 W31-50 26 04:10:11 01:39:00 02:31:11 Certificate
255 2567/1061 Schwaiger Cornelia SU TRI Styria W 39 W31-50 27 04:10:12 01:39:02 02:31:10 Certificate
256 2186/744 Gallo Susanne BSG Mahle W 40 W51- 8 04:11:00 01:41:45 02:29:15 Certificate
257 2464/1105 Oswald Karin RSG-Lebring W 41 W31-50 28 04:16:29 01:38:49 02:37:40 Certificate
258 2192/791 Czerny Wolfgang Tri Union Lungau M 217 M51- 54 04:16:34 01:37:15 02:39:19 Certificate
259 2379/1166 Scheunert Hendrik M 218 M31-50 136 04:16:35 01:42:45 02:33:50 Certificate
260 2176/972 Vatterodt Tim 8bar Rookies M 219 M31-50 137 04:17:28 01:41:00 02:36:28 Certificate
261 2287/1136 Schneidersmann Olaf Dabbel in Trabbel M 220 M51- 55 04:18:51 01:40:39 02:38:12 Certificate
262 2440/1068 Lepper Michael M 221 M31-50 138 04:20:42 02:01:19 02:19:23 Certificate
263 2181/1170 Schumann Andrik M 222 M31-50 139 04:21:16 01:53:01 02:28:15 Certificate
264 2373/1120 Sporn Heike W 42 W31-50 29 04:23:01 01:36:16 02:46:45 Certificate
265 2169/801 Schwärzler Ronald M 223 M51- 56 04:23:07 01:45:02 02:38:05 Certificate
266 2514/1034 Schönberg Christina W 43 W31-50 30 04:23:32 01:46:27 02:37:05 Certificate
267 2527/1191 Steidl Karin W 44 W31-50 31 04:24:25 01:45:49 02:38:36 Certificate
268 2196/765 Winkelmayer Stefan SC Reha Wien baumgarten M 224 M-30 29 04:25:34 01:44:31 02:41:03 Certificate
269 2387/691 Germadnik Susanne W 45 W51- 9 04:26:21 01:44:42 02:41:39 Certificate
270 2562/1074 Gerstner-Hartmann Anette LG Würzburg-Speed-Max Team W 46 W51- 10 04:26:47 02:04:00 02:22:47 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10  |  Next