Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
61 Urschitz Gerhard Triathlonclub Kagran 332 M 52 M 50-54 6 00:39:31 00:18:09 00:00:22 00:21:00 00:06:58 00:07:12 00:06:51
62 Rakowitz Caroline P3 TRISPORTS TEAM 389 W 10 W 35-39 3 00:39:38 00:14:40 00:00:30 00:24:28 00:08:02 00:08:22 00:08:04
63 Kaplenig Toma 3athlon Kärnten 274 M 53 M 30-34 6 00:39:42 00:18:45 00:00:50 00:20:06 00:06:31 00:06:54 00:06:42
64 Stejskal Bernard tri4fun - KLOSTERNEUBURG 356 M 54 M 60-64 2 00:39:47 00:16:12 00:00:41 00:22:55 00:07:25 00:07:48 00:07:41
65 Knoll Reinhard WSV St. Kathrein/O. 320 M 55 M 45-49 4 00:40:04 00:16:51 00:00:49 00:22:24 00:07:36 00:07:36 00:07:12
66 Gschwandtner Melanie Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 395 W 11 W 35-39 4 00:40:14 00:17:21 00:00:30 00:22:23 00:07:34 00:07:42 00:07:08
67 Müller Matthias Sports Monkeys Triathlon Club 255 M 56 M U23 10 00:40:15 00:16:18 00:00:33 00:23:25 00:07:45 00:08:06 00:07:34
68 Klinger Eva Maria Sports Monkeys Triathlon Club 406 W 12 W 24-29 3 00:40:15 00:17:11 00:00:41 00:22:23 00:07:15 00:07:41 00:07:27
69 Adler Rene Sports Monkeys Triathlon Club 310 M 57 M 40-44 7 00:40:16 00:17:09 00:00:23 00:22:43 00:07:35 00:07:49 00:07:20
70 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 351 M 58 M 55-59 3 00:40:17 00:19:36 00:00:36 00:20:05 00:06:35 00:06:49 00:06:42
71 Zehetner Kristina TriTeam-Tulln 396 W 13 W 35-39 5 00:40:30 00:16:56 00:00:26 00:23:09 00:07:35 00:07:53 00:07:41
72 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 319 M 59 M 45-49 5 00:40:35 00:18:18 00:00:34 00:21:44 00:07:08 00:07:26 00:07:10
73 Wrulich Franz Schwimmaktivclub Klagenfurt 344 M 60 M 50-54 7 00:40:44 00:18:49 00:00:43 00:21:12 00:06:54 00:07:10 00:07:08
74 Isopp Ernst Sportverein Red Katankas 279 M 61 M 30-34 7 00:40:55 00:17:08 00:00:23 00:23:25 00:07:54 00:08:03 00:07:28
75 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 397 W 14 W 35-39 6 00:41:00 00:17:27 00:00:33 00:23:00 00:07:39 00:07:52 00:07:29
76 Kogler Gerold Schwimmaktivclub Klagenfurt 297 M 62 M 35-39 14 00:41:01 00:18:14 00:00:25 00:22:22 00:07:32 00:07:33 00:07:16
77 Hartmann Lukas Sports Monkeys Triathlon Club 305 M 63 M 40-44 8 00:41:02 00:19:00 00:00:22 00:21:40 00:07:14 00:07:22 00:07:04
78 Tschank Stefanie Sports Monkeys Triathlon Club 379 W 15 W 30-34 1 00:41:13 00:15:08 00:00:25 00:25:40 00:08:25 00:08:49 00:08:26
79 Menschik Freddy Sports Monkeys Triathlon Club 271 M 64 M 24-29 8 00:41:17 00:16:04 00:00:27 00:24:45 00:08:29 00:08:34 00:07:42
80 Mauersperger Bernhard Triathlonclub Kagran 308 M 65 M 40-44 9 00:41:25 00:19:49 00:00:31 00:21:05 00:07:02 00:07:23 00:06:40
81 Matzka Harald HSV Triathlon Kärnten 335 M 66 M 50-54 8 00:41:25 00:18:56 00:00:43 00:21:46 00:07:10 00:07:25 00:07:10
82 Schörghofer Eveline TrumerTriTeam 402 W 16 W 40-44 1 00:41:25 00:15:09 00:00:30 00:25:46 00:08:38 00:08:42 00:08:25
83 Palkovich Gerald Sports Monkeys Triathlon Club 309 M 67 M 40-44 10 00:41:38 00:18:05 00:00:34 00:23:00 00:07:37 00:07:48 00:07:35
84 Mack Valentin Athletik Club Moosburg 352 M 68 M 55-59 4 00:41:39 00:20:38 00:00:33 00:20:28 00:06:50 00:07:01 00:06:37
85 Hempel Hendrik Triathlonclub Kagran 299 M 69 M 40-44 11 00:41:43 00:19:15 00:00:29 00:21:59 00:07:19 00:07:31 00:07:10
86 Eichinger Stefan Sports Monkeys Triathlon Club 265 M 70 M 24-29 9 00:41:47 00:19:20 00:00:37 00:21:50 00:07:15 00:07:31 00:07:04
86 Hitz Alexander Sports Monkeys Triathlon Club 324 M 70 M 45-49 6 00:41:47 00:19:15 00:00:38 00:21:53 00:07:30 00:07:29 00:06:55
88 Mori Gitta Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 415 W 17 W 50-54 1 00:41:48 00:18:19 00:00:45 00:22:45 00:07:39 00:07:36 00:07:30
89 Mirnig Sabrina RTM Klagenfurt 388 W 18 W 35-39 7 00:41:57 00:18:20 00:00:27 00:23:10 00:07:39 00:07:54 00:07:37
90 Schafferer Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 316 M 72 M 40-44 12 00:42:07 00:19:59 00:00:34 00:21:34 00:07:08 00:07:13 00:07:13
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next