Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
121 Taferner Barbara FH Kärnten Sport 377 W 32 W 40-44 5 00:45:45 00:19:12 00:01:12 00:25:22 00:08:24 00:08:41 00:08:18
122 Zettel Wolfgang Sports Monkeys Triathlon Club 306 M 90 M 40-44 16 00:46:03 00:21:14 00:00:52 00:23:57 00:08:01 00:08:11 00:07:45
123 Hahn Alexandra Sports Monkeys Triathlon Club 407 W 33 W 45-49 4 00:46:04 00:19:32 00:00:30 00:26:02 00:08:45 00:08:47 00:08:29
124 Schiebl-Van Veen Elke TRI TEAM KREMS 413 W 34 W 50-54 2 00:46:06 00:21:02 00:00:33 00:24:31 00:08:05 00:08:23 00:08:04
125 Dakskobler Michael Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 329 M 91 M 45-49 9 00:46:24 00:20:00 00:00:56 00:25:28 00:08:15 00:08:43 00:08:30
126 Zippusch Oliver DG-TRI-Team Gösselsdorf 304 M 92 M 40-44 17 00:46:40 00:22:12 00:00:48 00:23:40 00:08:05 00:08:15 00:07:20
127 Mitteregger Jürgen Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 341 M 93 M 50-54 11 00:46:52 00:19:51 00:00:45 00:26:17 00:08:42 00:08:59 00:08:36
128 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 348 M 94 M 55-59 8 00:47:07 00:22:31 00:00:31 00:24:05 00:08:03 00:08:10 00:07:52
129 Florian Gerald HSV Triathlon Kärnten 326 M 95 M 45-49 10 00:47:12 00:19:37 00:00:38 00:26:57 00:08:59 00:09:07 00:08:50
130 Lackner Anita HSV Triathlon Kärnten 411 W 35 W 45-49 5 00:48:04 00:20:57 00:00:32 00:26:35 00:09:01 00:08:54 00:08:40
131 Scheikl Erich Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 358 M 96 M 60-64 5 00:48:13 00:20:52 00:00:44 00:26:37 00:08:50 00:09:12 00:08:35
132 Pucker Dieter Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 325 M 97 M 45-49 11 00:48:45 00:20:51 00:00:34 00:27:21 00:09:27 00:09:12 00:08:41
133 Halbwachs Wolfgang UTTB 363 M 98 M 65-69 1 00:48:57 00:21:26 00:01:06 00:26:24 00:08:45 00:08:58 00:08:41
134 Nemeth Szilvia LTC Seewinkel 400 W 36 W 40-44 6 00:49:06 00:19:38 00:00:36 00:28:52 00:09:49 00:10:01 00:09:02
135 Hoffelner Harald Sporting Chocolate 361 M 99 M 60-64 6 00:49:20 00:22:59 00:00:46 00:25:35 00:08:29 00:08:40 00:08:26
136 Wohlfahrt Mario Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 350 M 100 M 55-59 9 00:49:28 00:22:56 00:00:31 00:26:02 00:08:49 00:08:50 00:08:23
137 Zwarnig Florentina-Lara FH Kärnten Sport 374 W 37 W 24-29 4 00:49:48 00:24:11 00:00:28 00:25:09 00:08:14 00:08:34 00:08:21
138 Fuchs Herbert Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 360 M 101 M 60-64 7 00:50:25 00:23:04 00:00:53 00:26:28 00:08:40 00:08:53 00:08:56
139 Schober Sandra X-Sport Power Team Burgenland 401 W 38 W 40-44 7 00:50:42 00:19:56 00:00:38 00:30:08 00:10:04 00:10:17 00:09:47
140 Noisternig Jutta WFV Finkenstein am Faakersee 414 W 39 W 50-54 3 00:50:43 00:22:38 00:00:53 00:27:12 00:08:55 00:09:20 00:08:57
141 Sertschnigg Sieglinde HSV Triathlon Kärnten 418 W 40 W 60-64 1 00:51:49 00:20:14 00:00:38 00:30:57 00:10:09 00:10:30 00:10:19
142 Seger Julia HSV Triathlon Kärnten 382 W 41 W 30-34 5 00:52:23 00:20:20 00:00:58 00:31:05 00:13:08 00:09:15 00:08:41
143 Danesch Anja 3athlon Kärnten 261 W 42 W 35-39 11 00:52:25 00:21:59 00:00:54 00:29:32 00:10:53 00:09:34 00:09:05
144 Osmanagic-Myers Selma Sports Monkeys Triathlon Club 408 W 43 W 45-49 6 00:52:54 00:23:15 00:00:33 00:29:06 00:09:26 00:10:04 00:09:37
145 Pichler Teodor HSV Triathlon Kärnten 364 M 102 M 65-69 2 00:52:58 00:23:15 00:00:50 00:28:53 00:09:09 00:10:05 00:09:39
146 Pachler Franz HSV Triathlon Kärnten 339 M 103 M 50-54 12 00:53:27 00:22:52 00:00:36 00:29:59 00:09:57 00:10:19 00:09:43
147 Pirker Barbara ASKÖ-Triathlon-Team Judenburg 394 W 44 W 35-39 12 00:53:36 00:23:54 00:00:30 00:29:12 00:09:52 00:10:04 00:09:16
148 Morak Dajana Schwimmschnecken 393 W 45 W 35-39 13 00:54:03 00:22:02 00:01:01 00:31:01 00:10:55 00:10:37 00:09:28
149 Kinzl Norbert WHC X-Sport Vösendorf 365 M 104 M 70-74 1 00:55:01 00:23:25 00:00:46 00:30:51 00:09:58 00:10:35 00:10:18
150 Jagodzinski Jan Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 426 M 105 M 70-74 2 00:55:33 00:25:37 00:01:04 00:28:52 00:09:24 00:09:51 00:09:37
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next