Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
91 Vollmann Susanne 1. LC Parndorf / TRI Team Parndorf 405 W 19 W 45-49 2 00:42:19 00:18:17 00:00:39 00:23:24 00:07:47 00:08:03 00:07:34
92 Schiebl Christian TRI TEAM KREMS 346 M 73 M 55-59 5 00:42:21 00:18:58 00:00:39 00:22:45 00:07:29 00:07:46 00:07:30
93 Istenig Elke RTM Klagenfurt 404 W 20 W 40-44 2 00:42:44 00:19:29 00:00:28 00:22:48 00:07:48 00:07:38 00:07:21
94 Hipp Barbara RTM Klagenfurt 410 W 21 W 45-49 3 00:42:50 00:18:51 00:00:32 00:23:28 00:07:40 00:08:06 00:07:42
95 Schipali Katharina Sports Monkeys Triathlon Club 385 W 22 W 30-34 2 00:42:55 00:18:46 00:00:31 00:23:38 00:07:45 00:08:09 00:07:44
96 Lenger Philipp SU TRI STYRIA 282 M 74 M 35-39 15 00:42:57 00:19:09 00:00:41 00:23:08 00:07:40 00:07:58 00:07:30
97 Sieß Franziska Sports Monkeys Triathlon Club 391 W 23 W 35-39 8 00:43:06 00:19:31 00:00:30 00:23:05 00:07:26 00:08:00 00:07:38
98 Pober Michaela Sports Monkeys Triathlon Club 387 W 24 W 35-39 9 00:43:14 00:19:22 00:00:22 00:23:30 00:07:46 00:08:02 00:07:43
99 Kerschbaumer Hubert HSV Triathlon Kärnten 334 M 75 M 50-54 9 00:43:17 00:18:54 00:00:30 00:23:54 00:07:36 00:08:19 00:07:59
100 Exner Rudolf HSV Triathlon Kärnten 349 M 76 M 55-59 6 00:43:17 00:17:00 00:00:39 00:25:38 00:08:26 00:08:48 00:08:24
101 Gamero Ceballos Antonio Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 272 M 77 M 45-49 7 00:43:39 00:18:25 00:00:55 00:24:19 00:08:03 00:08:19 00:07:57
102 Erber Simona Triathlonverein Kitzbühel 371 W 25 W U23 5 00:43:44 00:17:05 00:00:26 00:26:13 00:08:48 00:08:56 00:08:28
103 Van Linthoudt Ralph-Christian Sports Monkeys Triathlon Club 264 M 78 M 24-29 10 00:43:45 00:21:37 00:00:30 00:21:38 00:07:15 00:07:24 00:07:00
104 Skof-Kneschar Kerstin HSV Triathlon Kärnten 392 W 26 W 35-39 10 00:43:58 00:17:44 00:00:44 00:25:30 00:08:27 00:08:43 00:08:20
105 Schlederer Robert Sports Monkeys Triathlon Club 347 M 79 M 55-59 7 00:44:04 00:19:12 00:00:35 00:24:17 00:08:02 00:08:16 00:07:59
106 Hummel Rudolf Sports Monkeys Triathlon Club 355 M 80 M 60-64 3 00:44:07 00:17:57 00:00:37 00:25:33 00:08:22 00:08:53 00:08:18
107 Exner-Fasching Jasmin HSV Triathlon Kärnten 381 W 27 W 30-34 3 00:44:11 00:16:54 00:00:27 00:26:51 00:08:52 00:09:15 00:08:44
108 Kozmann Sascha Triheroes Askö NÖ 307 M 81 M 40-44 13 00:44:12 00:18:31 00:00:40 00:25:01 00:08:14 00:08:26 00:08:21
109 Stefan Karin Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 384 W 28 W 30-34 4 00:44:14 00:19:14 00:00:47 00:24:14 00:07:45 00:08:26 00:08:04
110 Sima Christopher bike team KÖTTMANNSDORF 262 M 82 M U23 11 00:44:19 00:22:39 00:00:58 00:20:42 00:06:45 00:07:07 00:06:51
111 Halper-Moser Carmen UTTB 403 W 29 W 40-44 3 00:44:23 00:18:10 00:00:40 00:25:33 00:08:27 00:08:46 00:08:21
112 Schober Markus X-Sport Power Team Burgenland 331 M 83 M 45-49 8 00:44:28 00:21:09 00:00:42 00:22:37 00:07:31 00:07:45 00:07:22
113 Rupp Patrick 3athlon Kärnten 277 M 84 M 30-34 8 00:44:31 00:18:58 00:00:35 00:24:58 00:08:10 00:08:31 00:08:17
114 Omann Martin HSV Triathlon Kärnten 287 M 85 M 35-39 16 00:44:39 00:19:23 00:00:41 00:24:35 00:08:30 00:08:27 00:07:39
115 Fehberger Franz HSV Triathlon Kärnten 340 M 86 M 50-54 10 00:44:54 00:20:36 00:00:35 00:23:44 00:07:56 00:08:10 00:07:39
116 Wohlfahrt Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 359 M 87 M 60-64 4 00:45:11 00:19:09 00:00:35 00:25:27 00:08:29 00:08:46 00:08:13
117 Sardei Giuseppe HSV Triathlon Kärnten 317 M 88 M 40-44 14 00:45:17 00:22:24 00:00:33 00:22:21 00:07:41 00:07:27 00:07:12
118 Kremsner Eva Sports Monkeys Triathlon Club 399 W 30 W 40-44 4 00:45:18 00:21:03 00:00:48 00:23:27 00:07:48 00:08:12 00:07:27
119 Kiss-Kraft Eva RTM Klagenfurt 425 W 31 W 55-59 1 00:45:28 00:17:49 00:00:36 00:27:03 00:08:47 00:09:03 00:09:14
120 Thury Jürgen LTC Seewinkel 303 M 89 M 40-44 15 00:45:39 00:19:02 00:00:47 00:25:50 00:08:33 00:08:53 00:08:25
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next