Kraigersee Triathlon
18.8.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
31 Claußen Jonas UNIQ - Arbeits- & Organisationspsychologie 165 M 28 M 35-39 3 01:12:52 00:13:22 00:01:16 00:36:20 00:01:40 00:20:13 00:03:32 00:03:37 00:03:42 00:10:22 00:09:50
32 Pichler Heimo Endurance Sports Club Carinthia 70 M 29 M 30-34 7 01:13:08 00:12:49 00:01:00 00:37:12 00:00:51 00:21:15 00:03:43 00:03:47 00:03:54 00:10:53 00:10:22
33 Latschein/ Gruber/ Wieser Mario/ Hannes/ Andreas Sportverein Red Katankas 404 R-M 4 R-M 4 01:13:19 00:13:28 00:01:21 00:38:48 00:00:46 00:18:54 00:03:24 00:03:29 00:03:36 00:09:22 00:09:31
34 Wrulich Martin Schwimmaktivclub Klagenfurt 113 M 30 M 30-34 8 01:13:31 00:12:47 00:01:29 00:36:47 00:01:01 00:21:25 00:03:41 00:03:38 00:03:39 00:10:46 00:10:39
35 Obmann Gabriele Murrunners tri 244 W 1 W 24-29 1 01:13:32 00:11:35 00:01:07 00:38:08 00:01:11 00:21:28 00:03:51 00:03:50 00:03:52 00:10:48 00:10:40
36 Baracani Roberto EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 149 M 31 M 50-54 1 01:13:50 00:11:50 00:01:20 00:38:51 00:00:52 00:20:55 00:03:52 00:03:54 00:03:51 00:10:28 00:10:26
37 Groinig Harald WFV Finkenstein am Faakersee 18 M 32 M 45-49 3 01:13:51 00:12:36 00:00:56 00:37:20 00:00:57 00:22:00 00:03:30 00:03:36 00:03:35 00:11:09 00:10:50
38 Hirczy Martin SC Bad Hofgastein 187 M 33 M 40-44 4 01:13:56 00:12:20 00:01:51 00:37:07 00:01:18 00:21:19 00:03:47 00:03:42 00:03:39 00:10:51 00:10:27
39 Kofler/ Altenmarkter/ Stromberger Melanie/ Alois/ Gerhard Wimitzbräu 406 R-X 1 R-X 1 01:13:57 00:14:51 00:01:04 00:38:19 00:00:43 00:18:58 00:03:35 00:03:42 00:03:55 00:09:31 00:09:26
40 Peukert Ricky Fracture Team 169 M 34 M 35-39 4 01:14:01 00:12:59 00:01:06 00:38:50 00:00:57 00:20:07 00:03:43 00:03:50 00:03:57 00:10:06 00:10:01
41 Lackner Michael Sport am Wörthersee 116 M 35 M 35-39 5 01:14:04 00:12:49 00:01:07 00:37:30 00:01:02 00:21:35 00:03:40 00:03:35 00:03:47 00:10:57 00:10:38
42 Pančur Miha TK TRISPORT EXOTERM 38 M 36 M 40-44 5 01:14:21 00:11:24 00:01:18 00:38:12 00:01:16 00:22:09 00:03:36 00:03:36 00:03:41 00:11:07 00:11:02
43 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 45 M 37 M JUN 4 01:14:34 00:10:53 00:00:56 00:40:05 00:00:58 00:21:42 00:04:02 00:03:57 00:03:49 00:10:53 00:10:48
44 Visnjic/ Halwax/ Sima Petra/ / Christopher 3athlon Kärnten 2 413 R-X 2 R-X 2 01:14:46 00:12:27 00:00:57 00:39:18 00:00:52 00:21:11 00:03:52 00:04:25 00:04:28 00:10:02 00:11:09
45 Seer Christof WFV Finkenstein am Faakersee 90 M 38 M 24-29 4 01:15:02 00:12:48 00:01:26 00:38:58 00:00:58 00:20:51 00:03:46 00:03:42 00:03:56 00:10:33 00:10:17
46 LEGHISSA MARCO EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 154 M 39 M 40-44 6 01:15:02 00:11:01 00:01:14 00:39:33 00:01:07 00:22:06 00:03:58 00:03:57 00:03:56 00:11:15 00:10:50
47 Grün Christoph 3athlon Kärnten 39 M 40 M 35-39 6 01:15:32 00:12:18 00:01:25 00:38:15 00:01:17 00:22:15 00:03:56 00:03:59 00:03:50 00:11:09 00:11:05
48 Habernig Christoph FH Kärnten Sport 166 M 41 M U23 3 01:15:38 00:12:22 00:01:22 00:40:01 00:01:13 00:20:37 00:03:56 00:03:43 00:03:38 00:10:22 00:10:15
49 Azmann Larissa pewag racing team 204 W 2 W JUN 1 01:15:50 00:10:58 00:01:02 00:41:15 00:01:00 00:21:34 00:04:04 00:04:06 00:04:10 00:10:57 00:10:36
50 Strauss Thomas Sportverein trispoat 51 M 42 M 24-29 5 01:16:05 00:12:05 00:01:27 00:38:53 00:01:05 00:22:34 00:04:12 00:03:59 00:04:05 00:11:21 00:11:13
51 Markowitz Christian bike team KÖTTMANNSDORF 92 M 43 M 40-44 7 01:16:07 00:12:58 00:01:17 00:39:14 00:01:11 00:21:26 00:03:55 00:03:55 00:03:52 00:10:46 00:10:39
52 Umgeher Martin HSV Triathlon Kärnten 55 M 44 M 45-49 4 01:16:13 00:12:38 00:01:09 00:40:19 00:00:59 00:21:07 00:04:02 00:04:07 00:04:09 00:10:36 00:10:31
53 ROSSI LUDOVICA FITRI 239 W 3 W 24-29 2 01:16:26 00:10:16 00:01:14 00:41:08 00:01:07 00:22:39 00:03:51 00:03:54 00:03:51 00:11:26 00:11:13
54 Menotti Mauro EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 148 M 45 M 50-54 2 01:16:27 00:12:05 00:01:13 00:39:44 00:01:14 00:22:10 00:03:54 00:03:47 00:03:53 00:11:31 00:10:39
55 ROSSI GIANLUCA FITRI 147 M 46 M 55-59 1 01:16:28 00:12:35 00:01:17 00:40:10 00:01:20 00:21:05 00:03:49 00:03:56 00:03:53 00:10:47 00:10:17
56 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 127 M 47 M 45-49 5 01:16:29 00:13:08 00:01:18 00:38:54 00:01:01 00:22:06 00:03:54 00:03:48 00:04:00 00:11:07 00:10:59
57 Heregger Markus Endurance Team Irschen 199 M 48 M 35-39 7 01:16:36 00:13:32 00:01:14 00:38:31 00:01:18 00:21:59 00:03:51 00:03:48 00:03:42 00:11:10 00:10:48
58 Lipusch Heiko 196 M 49 M 40-44 8 01:16:46 00:12:54 00:01:20 00:38:35 00:01:07 00:22:48 00:03:52 00:03:49 00:03:48 00:11:28 00:11:20
59 Gampe Raphael TrumerTriTeam 115 M 50 M U23 4 01:16:58 00:12:00 00:01:05 00:38:50 00:00:56 00:24:05 00:03:30 00:03:47 00:03:34 00:11:34 00:12:31
60 STRIEDNIG Johannes 163 M 51 M JUN 5 01:17:00 00:14:54 00:01:28 00:38:44 00:01:26 00:20:26 00:03:38 00:03:31 00:03:36 00:10:26 00:10:00
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 8  |  Next