Kraigersee Triathlon
18.8.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
61 Assam Martin Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 146 M 52 M 50-54 3 01:17:04 00:14:15 00:01:22 00:38:06 00:01:03 00:22:16 00:03:40 00:03:34 00:03:39 00:11:23 00:10:52
62 Kampel Pascal Schwammala 168 M 53 M U23 5 01:17:12 00:15:22 00:01:10 00:37:18 00:01:15 00:22:05 00:02:56 00:03:34 00:03:34 00:11:24 00:10:41
63 Mack Valentin Athletik Club Moosburg 118 M 54 M 55-59 2 01:17:16 00:14:28 00:01:43 00:38:13 00:01:14 00:21:36 00:03:42 00:03:38 00:03:43 00:10:57 00:10:38
64 Sakoparnig Marcel Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 72 M 55 M U23 6 01:17:18 00:12:35 00:01:18 00:41:27 00:01:04 00:20:53 00:04:11 00:04:16 00:04:12 00:10:33 00:10:19
65 Hübel Manfred FH Kärnten Sport 183 M 56 M 50-54 4 01:17:24 00:12:31 00:01:19 00:41:11 00:00:56 00:21:25 00:04:06 00:04:17 00:04:18 00:10:48 00:10:36
66 Ritter Mona Triathlonverein Kitzbühel 219 W 4 W U23 1 01:17:25 00:10:45 00:00:57 00:41:11 00:00:55 00:23:34 00:04:03 00:04:16 00:04:17 00:11:52 00:11:42
67 BRUMAT FAUSTO EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 152 M 57 M 45-49 6 01:17:30 00:14:21 00:01:14 00:38:38 00:01:06 00:22:10 00:03:47 00:03:55 00:03:54 00:11:19 00:10:50
68 Fürnschuss Thomas pewag racing team 162 M 58 M ELITE 7 01:17:40 00:10:48 00:00:57 00:41:09 00:00:59 00:23:46 00:03:41 00:03:40 00:03:25 00:10:33 00:13:12
69 De Cillia Alessandro 94 M 59 M 50-54 5 01:17:47 00:13:44 00:01:08 00:40:04 00:00:58 00:21:51 00:04:04 00:03:53 00:03:48 00:11:02 00:10:49
70 Penker Marlies RC-MTB ÖAMTC Möllbrücke 245 W 5 W 45-49 1 01:17:47 00:15:54 00:01:29 00:38:22 00:01:21 00:20:39 00:03:21 00:03:33 00:03:29 00:10:21 00:10:18
71 Weinberger Martin 200 M 60 M 50-54 6 01:18:16 00:13:50 00:01:32 00:37:20 00:01:38 00:23:54 00:03:30 00:03:38 00:03:47 00:12:03 00:11:51
72 Rosicky/ Ogris/ Visnijc Sarah/ Mario/ Petra SMR 401 R-X 3 R-X 3 01:18:27 00:10:37 00:00:57 00:41:40 00:00:52 00:24:20 00:03:42 00:04:17 00:04:21 00:12:15 00:12:05
73 Garnitschnig Reinhold RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 283 M 61 M 60-64 1 01:18:31 00:12:38 00:01:12 00:40:32 00:01:14 00:22:54 00:04:04 00:04:05 00:04:02 00:11:26 00:11:27
74 Opietnik Alexander DG-TRI-Team Gösselsdorf 80 M 62 M 45-49 7 01:18:34 00:12:56 00:01:17 00:40:55 00:01:00 00:22:24 00:04:15 00:04:17 00:04:13 00:11:23 00:11:00
75 Schratter Josef Triathlon Team Wolfsberg 110 M 63 M 45-49 8 01:18:49 00:13:43 00:01:23 00:40:23 00:01:08 00:22:09 00:04:05 00:04:09 00:04:05 00:11:19 00:10:49
76 wiedner Alfred Rc Sunpor St pölten 31 M 64 M 50-54 7 01:19:04 00:14:34 00:01:23 00:38:58 00:01:07 00:23:00 00:03:55 00:03:55 00:04:06 00:11:44 00:11:16
77 Latschein Mario Sportverein Red Katankas 119 M 65 M 40-44 9 01:19:04 00:13:28 00:01:15 00:40:04 00:01:10 00:23:05 00:04:08 00:04:09 00:04:11 00:11:41 00:11:24
78 Kienberger/ Schneider/ Rupp Felix/ Michael/ Patrick 3athlon Kärnten 412 R-M 5 R-M 5 01:19:13 00:11:24 00:00:58 00:39:46 00:00:59 00:26:04 00:03:35 00:04:02 00:03:58 00:12:26 00:13:38
79 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 56 M 66 M 45-49 9 01:19:24 00:15:56 00:01:16 00:40:50 00:01:07 00:20:14 00:04:08 00:03:57 00:04:00 00:10:10 00:10:04
80 Romšak Matija TK TRISPORT EXOTERM 37 M 67 M 50-54 8 01:19:28 00:13:22 00:01:36 00:41:00 00:01:17 00:22:11 00:04:06 00:04:05 00:04:08 00:11:12 00:10:59
81 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 225 W 6 W 35-39 1 01:19:43 00:12:43 00:01:34 00:41:46 00:01:07 00:22:31 00:04:20 00:04:11 00:04:15 00:11:28 00:11:03
82 Michelotto Andrea Cus padova unipd 26 M 68 M 50-54 9 01:19:48 00:13:47 00:01:25 00:39:47 00:01:09 00:23:38 00:04:08 00:04:03 00:04:01 00:12:07 00:11:31
83 Mack/ Buter/ Mack Florian/ Reindert/ Wilhelm AC Moosburg 409 R-M 6 R-M 6 01:19:51 00:15:26 00:01:00 00:41:54 00:00:57 00:20:32 00:03:50 00:04:23 00:04:42 00:10:04 00:10:28
84 Schurz Andrea HSV Triathlon Kärnten 220 W 7 W 50-54 1 01:20:00 00:12:52 00:01:26 00:40:48 00:01:19 00:23:34 00:03:58 00:03:54 00:04:01 00:11:45 00:11:48
85 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 131 M 69 M 45-49 10 01:20:09 00:14:34 00:01:05 00:39:27 00:01:02 00:23:59 00:04:02 00:03:57 00:03:58 00:12:21 00:11:38
86 Virgolini Anita Schwimmaktivclub Klagenfurt 203 W 8 W 24-29 3 01:20:17 00:12:55 00:01:29 00:41:49 00:01:16 00:22:46 00:04:33 00:04:36 00:04:24 00:11:31 00:11:15
87 Francesconi Matteo Manilio CUS UDINE TRIATHLON 136 M 70 M 24-29 6 01:20:24 00:12:20 00:01:21 00:40:18 00:01:14 00:25:09 00:03:55 00:04:05 00:04:09 00:13:07 00:12:02
88 Kogelnig Matthias 16 M 71 M 35-39 8 01:20:34 00:13:56 00:02:32 00:39:29 00:01:14 00:23:22 00:03:36 00:03:43 00:03:54 00:11:57 00:11:25
89 Höffernig/ Unterweger/ Laznik Jürgen/ Günter/ Waltraud RTM Revival 403 R-X 4 R-X 4 01:20:34 00:13:50 00:00:56 00:41:37 00:00:50 00:23:19 00:03:58 00:04:26 00:04:32 00:11:21 00:11:57
90 Klobučar Blaž 97 M 72 M 24-29 7 01:20:35 00:17:58 00:01:03 00:39:05 00:01:01 00:21:26 00:04:05 00:03:56 00:03:52 00:11:09 00:10:16
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next