Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
421 2380 Aschmann Marc M 359 M45-49 59 GER 98 01:43:49 01:23:46 00:20:03 Certificate
422 2205 Bramer Jutta W 61 W50-59 8 AUT 299 01:44:07 01:23:06 00:21:01 Certificate
423 2182 Plössnig Josef Arbö Lienz M 360 M60-69 26 AUT 300 01:44:09 01:24:07 00:20:02 Certificate
424 2173 Künzner Manuela De Haslers W 62 W40-49 26 GER 99 01:44:12 01:22:51 00:21:21 Certificate
425 2354 Leitner Thomas HAXENCLUB M 361 M40-44 53 AUT 301 01:44:30 01:23:25 00:21:05 Certificate
426 2196 Winkelmayer Stefan SC Reha Wien baumgarten M 362 M20-29 49 AUT 302 01:44:31 01:24:37 00:19:54 Certificate
426 2425 Fischer Tanja W 63 W40-49 27 GER 100 01:44:31 01:25:14 00:19:17 Certificate
428 2387 Germadnik Susanne W 64 W50-59 9 AUT 303 01:44:42 01:23:21 00:21:21 Certificate
428 2388 Stockreiter Wolfgang M 363 M50-54 51 AUT 303 01:44:42 01:23:17 00:21:25 Certificate
430 2594 Novak Jürgen M 364 M30-34 34 AUT 305 01:44:49 01:25:55 00:18:54 Certificate
431 2506 Jannach Michael M 365 M50-54 52 AUT 306 01:44:54 01:25:12 00:19:42 Certificate
432 2169 Schwärzler Ronald M 366 M55-59 29 AUT 307 01:45:02 01:25:14 00:19:48 Certificate
433 2426 Dwyer Sarah WSV Otterskirchen/4SPIRITS W 65 W30-39 19 GER 101 01:45:06 01:25:14 00:19:52 Certificate
434 2628 Hofmann Alexander M 367 M40-44 54 GER 102 01:45:25 01:21:47 00:23:38 Certificate
435 2555 Wintersperger Gerhard M 368 M45-49 60 AUT 308 01:45:31 01:25:36 00:19:55 Certificate
435 2556 Auer Roman M 368 M30-34 35 AUT 308 01:45:31 01:25:36 00:19:55 Certificate
437 2414 Riesenberger Jasmine W 66 W40-49 28 AUT 310 01:45:37 01:25:55 00:19:42 Certificate
438 2544 Turk Berry Running By Sandra M 370 M55-59 30 NED 2 01:45:40 01:24:55 00:20:45 Certificate
439 2527 Steidl Karin W 67 W40-49 29 AUT 311 01:45:49 01:24:33 00:21:16 Certificate
440 2189 Übleis Ewald RC-Grieskirchen M 371 M55-59 31 AUT 312 01:45:59 01:25:55 00:20:04 Certificate
441 2514 Schönberg Christina W 68 W30-39 20 AUT 313 01:46:27 01:25:43 00:20:44 Certificate
442 2257 Benedicic Franz M 372 M50-54 53 AUT 314 01:46:51 01:26:39 00:20:12 Certificate
443 2200 Kaiser Andreas M 373 M55-59 32 GER 103 01:46:54 01:27:09 00:19:45 Certificate
444 2434 Egl Claudia W 69 W50-59 10 AUT 315 01:47:19 01:26:38 00:20:41 Certificate
445 2584 Banek Ivo M 374 M55-59 33 AUT 316 01:48:19 01:25:03 00:23:16 Certificate
446 2505 Jannach Brigitte W 70 W40-49 30 AUT 317 01:48:46 01:27:34 00:21:12 Certificate
447 2462 Kipping Daniel Sportfreunde Hebertshausen M 375 M40-44 55 GER 104 01:49:12 01:24:00 00:25:12 Certificate
448 2326 Mikkelsen Jens Lykke HGATM M 376 M50-54 54 DEN 2 01:50:21 01:27:19 00:23:02 Certificate
449 2585 Seifert Marlene W 71 W40-49 31 GER 105 01:50:23 01:28:53 00:21:30 Certificate
450 2203 Pobaschnig Erwin Klinikum Klagenfurt M 377 M55-59 34 AUT 318 01:50:40 01:28:55 00:21:45 Certificate
Back  |  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next