Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
391 2567 Schwaiger Cornelia SU TRI Styria W 51 W30-39 16 AUT 281 01:39:02 01:19:50 00:19:12 Certificate
392 2345 Kolter Daniela Schwimmaktiv Club W 52 W30-39 17 AUT 282 01:39:25 01:19:47 00:19:38 Certificate
393 2611 Fischer Renate 99ers Mödling W 53 W60-69 4 AUT 283 01:39:31 01:20:35 00:18:56 Certificate
394 2316 Egl Karl MRRC München e.V. M 339 M50-54 44 GER 89 01:39:41 01:19:59 00:19:42 Certificate
395 2183 Hipfl Thomas Dampfwalzen M 340 M20-29 47 AUT 284 01:39:43 01:20:43 00:19:00 Certificate
395 2329 Taferner Barbara FH Kärnten Sport W 54 W40-49 23 AUT 284 01:39:43 01:21:15 00:18:28 Certificate
397 2191 Keuschnig Martina FH Kärnten Sport W 55 W30-39 18 AUT 286 01:39:44 01:21:16 00:18:28 Certificate
398 2649 BERNER HANSRUEDI vbt seetal M 341 M60-69 22 SUI 3 01:39:57 01:20:08 00:19:49 Certificate
399 2331 Lagler Johannes RSC LAGLER M 342 M35-39 57 AUT 287 01:40:02 01:20:24 00:19:38 Certificate
400 2580 Gruber Gunti W 56 W50-59 6 AUT 288 01:40:17 01:20:29 00:19:48 Certificate
401 2344 Kraut Julia W 57 W-29 6 AUT 289 01:40:25 01:20:47 00:19:38 Certificate
402 2287 Schneidersmann Olaf Dabbel in Trabbel M 343 M50-54 45 GER 90 01:40:39 01:21:15 00:19:24 Certificate
403 2570 Bieder Erik M 344 M20-29 48 AUT 290 01:40:44 01:22:16 00:18:28 Certificate
404 2408 Kranzl Wilhelm M 345 M60-69 23 AUT 291 01:40:49 01:21:06 00:19:43 Certificate
405 2003 Pregl Leonardo M 346 M-19 4 AUT 292 01:40:50 01:19:47 00:21:03 Certificate
406 2178 Ronaghi Freydun MSC Graz M 347 M50-54 46 AUT 293 01:40:56 01:21:27 00:19:29 Certificate
407 2179 Ballon Martina MSC Graz W 58 W40-49 24 AUT 294 01:40:58 01:21:28 00:19:30 Certificate
408 2176 Vatterodt Tim 8bar Rookies M 348 M40-44 51 GER 91 01:41:00 01:21:41 00:19:19 Certificate
408 2533 Middleton Christian M 348 M30-34 33 GBR 2 01:41:00 01:11:40 00:29:20 Certificate
410 2420 Lehr Stefan TSV Crailsheim M 350 M50-54 47 GER 92 01:41:24 01:22:15 00:19:09 Certificate
411 2174 Kiss Levente M 351 M45-49 58 HUN 5 01:41:32 01:21:33 00:19:59 Certificate
412 2435 Hagens Stefan HAIRLINER'S M 352 M50-54 48 GER 93 01:41:44 01:24:25 00:17:19 Certificate
413 2186 Gallo Susanne BSG Mahle W 59 W50-59 7 AUT 295 01:41:45 01:21:41 00:20:04 Certificate
414 2501 Bartl Bettina W 60 W40-49 25 AUT 296 01:41:51 01:22:49 00:19:02 Certificate
415 2480 Skrzypek Christoph M 353 M60-69 24 GER 94 01:41:57 01:21:16 00:20:41 Certificate
416 2187 Wegener Bernd Sportpark Johannesplatz Erfurt M 354 M60-69 25 GER 95 01:42:23 01:22:33 00:19:50 Certificate
416 2641 Romanczak Stefan M 354 M35-39 58 GER 95 01:42:23 01:22:06 00:20:17 Certificate
418 2577 Lamprecht Werner Hrc Arbö Wolfsberg M 356 M50-54 49 AUT 297 01:42:39 01:22:38 00:20:01 Certificate
419 2379 Scheunert Hendrik M 357 M40-44 52 GER 97 01:42:45 01:23:19 00:19:26 Certificate
420 2300 Frank Günter Team Sportordination M 358 M50-54 50 AUT 298 01:42:51 01:21:08 00:21:43 Certificate
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next