Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
301 2535 Petac Bostjan Lapierre Slovenia M 269 M35-39 49 SLO 2 01:29:34 01:12:59 00:16:35 Certificate
302 2327 Fink Alois LCAV Jodl Packaging M 270 M70- 2 AUT 222 01:29:45 01:11:47 00:17:58 Certificate
303 2604 Knoll Devid M 271 M20-29 40 GER 66 01:29:48 01:11:51 00:17:57 Certificate
304 2268 Gersin Josef M 272 M60-69 9 AUT 223 01:29:49 01:11:38 00:18:11 Certificate
304 2605 Pötschke Christoph M 272 M20-29 41 GER 67 01:29:49 01:11:50 00:17:59 Certificate
306 2324 Bovensiepen Uwe Marathon Mülheim M 274 M45-49 47 GER 68 01:29:52 01:12:26 00:17:26 Certificate
307 2254 Eckhart Jürgen LC Altis Krappfeld M 275 M45-49 48 AUT 224 01:29:53 01:12:59 00:16:54 Certificate
308 2560 Volz Caroline Elements Eschborn W 31 W40-49 14 GER 69 01:29:57 01:13:25 00:16:32 Certificate
309 2236 Schöller Karin P3 Trisports Team W 32 W30-39 11 AUT 225 01:30:04 01:13:14 00:16:50 Certificate
310 2471 Schwaerzler Michael M 276 M30-34 29 AUT 226 01:30:25 01:13:17 00:17:08 Certificate
310 2548 Prückler Michael Mountainbiker am See M 276 M45-49 49 AUT 226 01:30:25 01:13:27 00:16:58 Certificate
312 2184 Hofmeister Katharina Tri Team Katzelsdorf W 33 W30-39 12 AUT 228 01:30:28 01:12:54 00:17:34 Certificate
313 2413 Fischer Hermann RSG-Lebring M 278 M50-54 37 AUT 229 01:30:36 01:12:30 00:18:06 Certificate
314 2503 Kahn Armin apic sports M 279 M35-39 50 AUT 230 01:30:37 01:13:09 00:17:28 Certificate
315 2528 Taschner Gerhard M 280 M40-44 42 AUT 231 01:30:47 01:13:19 00:17:28 Certificate
316 2651 Amann Gabriel M 281 M35-39 51 AUT 232 01:31:03 01:13:37 00:17:26 Certificate
317 2248 Einödmaier Mario ASKÖ Föllig Hoppers M 282 M30-34 30 AUT 233 01:31:08 01:13:14 00:17:54 Certificate
318 2281 Kosutnik Daniel M 283 M40-44 43 AUT 234 01:31:09 01:13:42 00:17:27 Certificate
319 2460 Zechner Martin M 284 M35-39 52 AUT 235 01:31:18 01:14:04 00:17:14 Certificate
320 2291 Steinmair Franz M 285 M50-54 38 AUT 236 01:31:25 01:13:08 00:18:17 Certificate
321 2350 Udo Koch Haxenclub Glanegg M 286 M55-59 20 AUT 237 01:31:39 01:13:37 00:18:02 Certificate
322 2310 Ziehe Tobias M 287 M20-29 42 GER 70 01:31:40 01:13:10 00:18:30 Certificate
323 2155 Willroider Josef Honeywell Sport u. Kulturverein M 288 M45-49 50 AUT 238 01:31:56 01:14:04 00:17:52 Certificate
324 2554 Schadow Laura LLG Luckenwalde W 34 W30-39 13 GER 71 01:32:02 01:13:55 00:18:07 Certificate
325 2156 Mancini-Mair Patrizia Heli Air Racing Team W 35 W50-59 3 AUT 239 01:32:07 01:14:39 00:17:28 Certificate
326 2423 Haspl Markus‘ Jäger der goldenen Ananas M 289 M40-44 44 AUT 240 01:32:11 Certificate
327 2171 Plötzl Ferdinand arbö selzthal M 290 M60-69 10 AUT 241 01:32:13 01:14:09 00:18:04 Certificate
328 2295 Scheuer Andreas Wanggo Endurance Team M 291 M55-59 21 AUT 242 01:32:22 01:14:10 00:18:12 Certificate
329 2296 Schönhuber Andreas LG Mettenheim M 292 M45-49 51 GER 72 01:32:27 01:14:56 00:17:31 Certificate
329 2297 Schönhuber Irmi LG Mettenheim W 36 W40-49 15 GER 72 01:32:27 01:14:57 00:17:30 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17  |  Next