Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
91 2650 Holzleitner Markus MarcoPanchani M 86 M45-49 12 AUT 71 01:09:54 00:55:58 00:13:56 Certificate
92 2053 Jurkowitsch Max LC-WESTSTEIERMARK M 87 M50-54 8 AUT 72 01:10:02 00:56:23 00:13:39 Certificate
93 2378 Schmied Markus MG 103 M 88 M50-54 9 AUT 73 01:10:08 00:56:25 00:13:43 Certificate
94 2044 Marak Christoph Buff Team Pintar M 89 M35-39 21 AUT 74 01:10:13 00:56:16 00:13:57 Certificate
95 2058 Hawle Manfred RC-Neulengbach M 90 M50-54 10 AUT 75 01:10:22 00:56:26 00:13:56 Certificate
96 2056 Wimmer Franz Union Wernstein am Inn M 91 M40-44 11 AUT 76 01:10:29 00:56:53 00:13:36 Certificate
97 2392 Sturm Werner Hudelist/LC Vitus M 92 M40-44 12 AUT 77 01:10:46 00:57:01 00:13:45 Certificate
98 2033 Schlemmer Stephan SKO Sportklub Osttirol M 93 M40-44 13 AUT 78 01:10:54 00:57:04 00:13:50 Certificate
99 2077 Schrittesser Martin Team catch the Wörner M 94 M35-39 22 AUT 79 01:11:02 00:57:14 00:13:48 Certificate
100 2510 Klinar Alexander M 95 M20-29 21 AUT 80 01:11:04 00:57:34 00:13:30 Certificate
101 2065 Zobel Gerfried SC Hermagor M 96 M60-69 2 AUT 81 01:11:09 00:57:16 00:13:53 Certificate
102 2321 Schleritzko Richard M 97 M50-54 11 AUT 82 01:11:10 00:56:54 00:14:16 Certificate
103 2317 Göddecke Lukas Ski club Westfeld M 98 M20-29 22 GER 18 01:11:28 00:57:50 00:13:38 Certificate
104 2258 Huber Rene P3 Trisports Team M 99 M45-49 13 AUT 83 01:11:41 00:58:01 00:13:40 Certificate
105 2263 Manchot Florian M 100 M30-34 11 GER 19 01:11:43 00:57:44 00:13:59 Certificate
106 2265 Junge Christopher Zinal M 101 M30-34 12 GER 20 01:11:49 00:58:58 00:12:51 Certificate
107 2079 Aschka Thomas POWERBÄRS M 102 M50-54 12 GER 21 01:11:53 00:57:21 00:14:32 Certificate
108 2091 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen RC Feld/See M 103 M60-69 3 AUT 84 01:12:04 00:58:18 00:13:46 Certificate
109 2275 List Johann Rc.drahtesel kirchberg M 104 M35-39 23 AUT 85 01:12:07 00:58:07 00:14:00 Certificate
110 2470 Lindberg Jan M 105 M45-49 14 DEN 1 01:12:08 00:58:28 00:13:40 Certificate
111 2063 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 106 M35-39 24 AUT 86 01:12:10 00:58:34 00:13:36 Certificate
112 2448 Brugger Benjamin M 107 M30-34 13 AUT 87 01:12:13 00:58:20 00:13:53 Certificate
113 2090 FORSTHUBER Peter Rc Obus M 108 M35-39 25 AUT 88 01:12:15 00:58:34 00:13:41 Certificate
113 2494 Brand Michael M 108 M30-34 14 GER 22 01:12:15 00:58:55 00:13:20 Certificate
115 2081 Ninaus Josef BRL M 110 M45-49 15 AUT 89 01:12:21 00:58:23 00:13:58 Certificate
116 2059 Holzmann Florian SSK Werfen M 111 M40-44 14 AUT 90 01:12:27 00:58:53 00:13:34 Certificate
117 2074 Babos Tibor M 112 M50-54 13 HUN 2 01:12:37 00:58:14 00:14:23 Certificate
118 2128 Feichtner Thomas M 113 M20-29 23 AUT 91 01:12:38 00:58:39 00:13:59 Certificate
119 2595 Fleck Christopher Julian M 114 M30-34 15 MYA 1 01:12:41 00:58:48 00:13:53 Certificate
120 2431 Bennett Erich M 115 M50-54 14 GER 23 01:12:44 00:58:27 00:14:17 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17  |  Next