Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
240 2511 Trummer Christian Versicherungsagentur Trummer M 219 M40-44 34 AUT 178 01:23:45 01:08:05 00:15:40 Certificate
242 2086 Berger Chrysanth M 221 M50-54 28 AUT 179 01:23:49 01:08:16 00:15:33 Certificate
242 2540 Eineder Ernst LG Mettenheim M 221 M50-54 28 GER 52 01:23:49 01:07:32 00:16:17 Certificate
244 2340 Winkler Alfred Hasslacher Norica Timber M 223 M45-49 35 AUT 180 01:23:52 01:07:34 00:16:18 Certificate
245 2519 Schussmann Christian Cleversporteln.com M 224 M35-39 41 AUT 181 01:23:56 01:08:45 00:15:11 Certificate
246 2145 RÜCKER Manfred ASK MC DONALDS LOOSDORF M 225 M45-49 36 AUT 182 01:23:58 01:06:58 00:17:00 Certificate
247 2318 Belke Alexander Ski Club Westfeld M 226 M30-34 25 GER 53 01:24:01 01:08:10 00:15:51 Certificate
248 2619 Konrad Peter Taem Schager M 227 M45-49 37 AUT 183 01:24:07 01:09:00 00:15:07 Certificate
249 2304 Maier Ulrich TV Steinheim M 228 M55-59 16 GER 54 01:24:09 01:07:13 00:16:56 Certificate
250 2138 Hechtl Hermann Freiwilliger M 229 M40-44 35 AUT 184 01:24:10 01:07:41 00:16:29 Certificate
251 2273 Frei Maria Xtrim Zeltweg W 21 W50-59 2 AUT 185 01:24:19 01:08:00 00:16:19 Certificate
252 2144 Wieland Bettina Triaholiker W 22 W30-39 8 AUT 186 01:24:21 01:08:30 00:15:51 Certificate
253 2141 Mikula Bettina W 23 W40-49 9 AUT 187 01:24:26 01:07:53 00:16:33 Certificate
254 2600 Lange Denny SSV Eintracht Naumburg M 230 M35-39 42 GER 55 01:24:28 01:07:49 00:16:39 Certificate
255 2118 Pichler Viktor M 231 M45-49 38 AUT 188 01:24:29 01:08:13 00:16:16 Certificate
256 2140 Grünschneder Martin HeliAir Racing Team M 232 M40-44 36 AUT 189 01:24:34 01:08:08 00:16:26 Certificate
257 2106 Muck Erich Altlengbach M 233 M50-54 30 AUT 190 01:24:36 01:07:59 00:16:37 Certificate
258 2117 Kriegl Gerhard M 234 M55-59 17 AUT 191 01:24:43 01:08:16 00:16:27 Certificate
259 2243 Huemer Birgit Union Tri Team-Obergrafendorf W 24 W30-39 9 AUT 192 01:24:45 01:08:43 00:16:02 Certificate
260 2599 Seebacher Jonas M 235 M45-49 39 AUT 193 01:24:46 01:08:11 00:16:35 Certificate
261 2586 Tenbücken Ingo M 236 M50-54 31 GER 56 01:24:54 01:09:05 00:15:49 Certificate
262 2488 Langfelder-Hain Sebastian M 237 M35-39 43 AUT 194 01:24:56 01:08:48 00:16:08 Certificate
263 2130 Trupp Michael RSC New Deile M 238 M45-49 40 AUT 195 01:24:59 01:08:14 00:16:45 Certificate
263 2314 Auer Hubert Gigasport Runningteam M 238 M35-39 44 AUT 195 01:24:59 01:07:51 00:17:08 Certificate
265 2146 Matuszky Andreas M 240 M40-44 37 AUT 197 01:25:00 01:08:16 00:16:44 Certificate
266 2424 Ebhart Olga W 25 W40-49 10 AUT 198 01:25:01 01:09:06 00:15:55 Certificate
267 2131 Meier Norman M 241 M40-44 38 GER 57 01:25:03 01:08:13 00:16:50 Certificate
268 2167 Geiger Martin M 242 M60-69 7 AUT 199 01:25:10 01:08:44 00:16:26 Certificate
269 2233 Streibl Christian Tri Schedina Deutschlandsberg M 243 M45-49 41 AUT 200 01:25:39 01:07:57 00:17:42 Certificate
270 2463 Oswald Richard RSG-Lebring M 244 M50-54 32 AUT 201 01:25:40 01:09:42 00:15:58 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17  |  Next