Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
121 2390 Bischof Barbara KELAG energy/engineer4u.at W 6 W30-39 4 AUT 92 01:12:55 00:58:43 00:14:12 Certificate
122 2336 Ramusch Gerhard Team Garmin M 116 M60-69 4 AUT 93 01:12:57 00:58:47 00:14:10 Certificate
123 2395 Fortschegger Peter Flattach M 117 M55-59 5 AUT 94 01:13:05 00:58:54 00:14:11 Certificate
124 2332 Müllauer Christoph M 118 M35-39 26 AUT 95 01:13:06 00:59:06 00:14:00 Certificate
125 2047 Pichler Michael SKO - Sportklub Osttirol M 119 M40-44 15 AUT 96 01:13:09 00:58:57 00:14:12 Certificate
126 2104 Walchensteiner Markus OEAV Obergailtal M 120 M35-39 27 AUT 97 01:13:12 00:58:49 00:14:23 Certificate
127 2393 ? 1 ? 1 ? 1 01:13:14 00:59:26 00:13:48 Certificate
128 2082 Petek Lorenz Radsberger M 121 M45-49 16 AUT 98 01:13:27 00:59:09 00:14:18 Certificate
129 2270 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 122 M20-29 24 GER 24 01:13:39 00:59:37 00:14:02 Certificate
130 2333 Gugl Gerald RSC New Deile M 123 M30-34 16 AUT 99 01:13:41 00:59:43 00:13:58 Certificate
131 2230 Wittmann Georg M 124 M45-49 17 AUT 100 01:13:43 00:59:32 00:14:11 Certificate
132 2290 Knapp Brigitte TSV Neuhaus/Aisch W 7 W40-49 2 GER 25 01:13:45 00:59:39 00:14:06 Certificate
133 2397 Makik Michael M 125 M20-29 25 AUT 101 01:13:51 00:59:53 00:13:58 Certificate
134 2289 Arneth Christian TSV Neuhaus/Aisch M 126 M40-44 16 GER 26 01:13:52 00:59:38 00:14:14 Certificate
135 2121 Köberl Wolfgang Hurtigflink LTC M 127 M45-49 18 AUT 102 01:14:12 01:00:22 00:13:50 Certificate
136 2500 Wuckelt Felix M 128 M20-29 26 GER 27 01:14:15 01:00:11 00:14:04 Certificate
137 2582 Liese Fabian JC Landwehrhagen M 129 M20-29 27 GER 28 01:14:27 00:59:52 00:14:35 Certificate
138 2095 Drlicek Gottfried M 130 M60-69 5 AUT 103 01:14:29 00:59:59 00:14:30 Certificate
139 2255 Artner Markus Muddy Team Bikers M 131 M40-44 17 AUT 104 01:14:37 00:59:58 00:14:39 Certificate
140 2078 Rangetiner Herbert Feldkirchen M 132 M40-44 18 AUT 105 01:14:45 00:59:58 00:14:47 Certificate
141 2376 Kolmorgen Marco Tri Team Neumünster M 133 M45-49 19 GER 29 01:14:50 00:59:58 00:14:52 Certificate
142 2351 Lotteritsch Reinhard Haxenclub Glanegg M 134 M45-49 20 AUT 106 01:14:52 01:00:38 00:14:14 Certificate
143 2593 Grasser Imanuel M 135 M30-34 17 AUT 107 01:14:58 01:00:55 00:14:03 Certificate
144 2103 Dorfner Eduard Union RLC Sterngartl M 136 M45-49 21 AUT 108 01:15:00 01:00:46 00:14:14 Certificate
145 2083 Kopanz Ernst HRC Wolfsberg M 137 M60-69 6 AUT 109 01:15:06 01:00:19 00:14:47 Certificate
146 2011 Fritz Markus FH Kärnten Sport M 138 M20-29 28 AUT 110 01:15:13 01:01:17 00:13:56 Certificate
147 2019 Streitberger Verena Viking Footwear Power Girls W 8 W-29 2 AUT 111 01:15:16 01:00:38 00:14:38 Certificate
148 2084 Windsperger Stefan Adventure Team Innviertel M 139 M45-49 22 AUT 112 01:15:20 01:00:53 00:14:27 Certificate
149 2374 Quinesser Markus LLC Suetschach M 140 M40-44 19 AUT 113 01:15:31 01:00:46 00:14:45 Certificate
150 2355 Tanzer Michael Heli Air Racing Team M 141 M35-39 28 AUT 114 01:15:36 01:01:30 00:14:06 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17  |  Next