Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
151 2051 Seibald Franz Franz M 145 M50-54 20 AUT 121 01:17:25 01:02:11 00:15:14 Certificate
152 2457 Pendl Markus dertriathlon.com Fürstenfeld M 146 M40-44 11 AUT 122 01:17:31 01:03:10 00:14:21 Certificate
153 2136 Tanzer Michael Heliair Racing Team M 147 M35-39 30 AUT 123 01:17:34 01:02:34 00:15:00 Certificate
154 2269 Rangetiner Herbert Humanomed M 148 M45-49 24 AUT 124 01:17:50 01:02:37 00:15:13 Certificate
155 2212 Fortschegger Arnold M 149 M50-54 21 AUT 125 01:17:53 01:02:45 00:15:08 Certificate
155 2648 Reisberger Gerhard Skiclub Au e.V. M 149 M50-54 21 GER 26 01:17:53 01:02:26 00:15:27 Certificate
157 2237 Mühl Peter TSD M 151 M45-49 25 AUT 126 01:17:56 01:02:40 00:15:16 Certificate
158 2573 Poglitsch Raphael BSG Infineon M 152 M20-29 31 AUT 127 01:18:02 01:02:47 00:15:15 Certificate
159 2453 Hofmann Martin DJK Weiden M 153 M60-69 7 GER 27 01:18:11 01:02:55 00:15:16 Certificate
160 2286 Kammerhofer Christian M 154 M40-44 12 AUT 128 01:18:34 01:03:55 00:14:39 Certificate
161 2337 Ramusch Gerhard Team Garmin M 155 M60-69 8 AUT 129 01:18:40 01:02:58 00:15:42 Certificate
162 2278 Pramstaller Klaus M 156 M55-59 6 AUT 130 01:19:12 01:03:51 00:15:21 Certificate
162 2279 Schuschnig Martin LPSV Salzburg M 156 M40-44 13 AUT 130 01:19:12 01:03:47 00:15:25 Certificate
164 2389 Jansenberger Jürgen M 158 M40-44 14 AUT 132 01:19:22 01:04:26 00:14:56 Certificate
165 2346 Vergeiner Ralf Gösser-Falken M 159 M50-54 23 AUT 133 01:19:24 01:04:08 00:15:16 Certificate
166 2341 Sick Udo Herr M 160 M45-49 26 AUT 134 01:19:38 01:03:09 00:16:29 Certificate
166 2516 Thiel Gernot LSC Rennweg M 160 M50-54 24 AUT 134 01:19:38 01:04:23 00:15:15 Certificate
168 2114 Erel Erkan M 162 M30-34 23 TUR 1 01:19:55 01:05:09 00:14:46 Certificate
169 2110 Raupl Gerald M 163 M45-49 27 AUT 136 01:19:56 01:04:33 00:15:23 Certificate
170 2129 Antonitsch Evelin W 7 W60-69 1 AUT 137 01:20:00 01:04:17 00:15:43 Certificate
171 2487 Ehrenhuber Alexander M 164 M20-29 32 AUT 138 01:20:03 01:05:33 00:14:30 Certificate
172 2230 Gundel Alexandra Sport Haschko Team W 8 W50-59 1 GER 28 01:20:05 01:05:13 00:14:52 Certificate
173 2076 Spanz Siegfried FH Kärnten Sport M 165 M55-59 7 AUT 139 01:20:07 01:04:51 00:15:16 Certificate
174 2068 Thallinger Irene W 9 W50-59 2 AUT 140 01:20:13 01:05:27 00:14:46 Certificate
174 2597 Schreiber Nikolaus M 166 M20-29 33 AUT 140 01:20:13 01:04:43 00:15:30 Certificate
176 2477 Hutterer Harald Dertriathlon.com Fürstenfeld M 167 M50-54 25 AUT 142 01:20:16 01:04:35 00:15:41 Certificate
177 2059 Grubbauer Martina W 10 W30-39 3 AUT 143 01:20:17 01:05:15 00:15:02 Certificate
178 2439 Hölbling-Inzko Daniel M 168 M30-34 24 AUT 144 01:20:21 01:04:48 00:15:33 Certificate
179 2606 Prosi Herbert Crazy Cross biker M 169 M50-54 26 AUT 145 01:20:23 01:05:04 00:15:19 Certificate
180 2215 Schambeck Andreas Post SV Nürnberg Triathlon M 170 M45-49 28 GER 29 01:20:28 01:05:16 00:15:12 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17  |  Next