Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
211 2545 Wenzel Herbert Mürzer Radfüchse M 199 M55-59 10 AUT 167 01:22:45 01:06:40 00:16:05 Certificate
212 2050 Wallner Daniel Heliair Racing Team M 200 M30-34 30 AUT 168 01:22:46 01:07:42 00:15:04 Certificate
212 2233 Clemens Hans M 200 M55-59 11 SUI 1 01:22:46 01:06:32 00:16:14 Certificate
214 2270 Dorfner Eduard Union RLC-Sterngartl M 202 M45-49 34 AUT 169 01:22:53 01:06:57 00:15:56 Certificate
215 2267 Walchensteiner Markus OEAV-OBERGAILTAL M 203 M35-39 33 AUT 170 01:22:58 01:05:06 00:17:52 Certificate
216 2290 Berger Chrysanth M 204 M50-54 33 AUT 171 01:22:59 01:07:20 00:15:39 Certificate
217 2102 Petek Theodor BSG Mahle M 205 M50-54 34 AUT 172 01:23:01 01:06:41 00:16:20 Certificate
218 2271 Fritz Markus derSteira M 206 M30-34 31 AUT 173 01:23:04 01:07:27 00:15:37 Certificate
219 2118 Pogoriutschnig Walter LAC - Klagenfurt M 207 M55-59 12 AUT 174 01:23:12 01:06:45 00:16:27 Certificate
220 2046 Karner Manfred Team Sportordination M 208 M50-54 35 AUT 175 01:23:18 01:07:23 00:15:55 Certificate
221 2108 Hechtl Hermann Freiwilliger M 209 M40-44 20 AUT 176 01:23:36 01:07:11 00:16:25 Certificate
222 2305 Stremljan Mario M 210 M35-39 34 AUT 177 01:23:41 01:07:27 00:16:14 Certificate
223 2537 Doppelbauer Wolfgang - M 211 M55-59 13 AUT 178 01:23:52 01:07:19 00:16:33 Certificate
224 2462 Walsberger Peter Askö Vöcklabruck M 212 M45-49 35 AUT 179 01:24:05 01:07:27 00:16:38 Certificate
225 2378 Bechter Larissa W 13 W30-39 4 AUT 180 01:24:09 01:07:43 00:16:26 Certificate
226 2058 Ernst Wöls Hasslacher Norica Timber M 213 M45-49 36 AUT 181 01:24:10 01:07:39 00:16:31 Certificate
227 2300 Poscharnig Otto Gösser Falken !! M 214 M55-59 14 AUT 182 01:24:13 01:07:36 00:16:37 Certificate
228 2164 Grasböck Philipp M 215 M35-39 35 AUT 183 01:24:25 01:07:33 00:16:52 Certificate
229 2555 Seebauer Laurenz M 216 M45-49 37 AUT 184 01:24:57 01:09:03 00:15:54 Certificate
230 2090 Kerst Alexander WalschbergRunners M 217 M35-39 36 GER 37 01:24:59 01:08:18 00:16:41 Certificate
231 2674 Kavallar Anna-Maria W 14 W-29 1 AUT 185 01:25:08 01:08:59 00:16:09 Certificate
232 2036 Meurer Ingo Die flinken Gerataler/SV Olympia Neustadt M 218 M50-54 36 GER 38 01:25:11 01:08:30 00:16:41 Certificate
232 2566 Strych Manfred M 218 M50-54 36 GER 38 01:25:11 01:08:08 00:17:03 Certificate
234 2578 Ofner Wolf M 220 M40-44 21 GER 40 01:25:14 01:08:35 00:16:39 Certificate
235 2514 Schwarz Stefan SC Hittn M 221 M20-29 37 AUT 186 01:25:22 01:08:53 00:16:29 Certificate
236 2167 Rehbock Sascha M&Ms Krabbelgruppe M 222 M35-39 37 GER 41 01:25:29 01:09:39 00:15:50 Certificate
237 2397 Althoff Hendrik M 223 M30-34 32 GER 42 01:25:37 01:10:06 00:15:31 Certificate
238 2481 Rumpf Bernhard Running Team Lannach M 224 M30-34 33 AUT 187 01:25:43 01:09:13 00:16:30 Certificate
239 2634 Truchly Martin Akebono Brake Slovakia M 225 M20-29 38 SVK 1 01:25:44 01:08:36 00:17:08 Certificate
240 2298 Seebacher Jonas M 226 M50-54 38 AUT 188 01:25:57 01:08:41 00:17:16 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17  |  Next