Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2017



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km 5-7.5km 7.5-10km
31 Hudetz Harald 479 M 27 M30 13 00:40:36 00:09:59 00:10:05 00:10:17 00:10:15 Certificate
32 Schaffer Stefan tri union Lungau / Sport:Werk 448 M 28 M30 14 00:40:41 00:09:24 00:09:58 00:10:41 00:10:38 Certificate
33 Ceplak Peter Bike und Radsportclub Lavanttal 393 M 29 MAK 7 00:41:00 00:10:08 00:10:19 00:10:23 00:10:10 Certificate
34 Lotteritsch Karl Haxnclub Glanegg 431 M 30 M40 9 00:41:10 00:09:58 00:10:25 00:10:27 00:10:20 Certificate
35 Pettauer Gerald Schwimm Aktiv Club 137 M 31 M40 10 00:41:14 00:09:54 00:10:10 00:10:40 00:10:30 Certificate
35 Kozak Sabine Kelag energy running Team 511 W 5 W40 1 00:41:14 00:10:04 00:10:25 00:10:22 00:10:23 Certificate
37 Wrulich Martin Schwimm Aktiv Club 378 M 32 M30 15 00:41:25 00:09:48 00:10:18 00:10:43 00:10:36 Certificate
38 Nikitin Yevhen FH Kärnten Sport 410 M 33 MAK 8 00:41:35 00:09:30 00:10:17 00:10:55 00:10:53 Certificate
39 Sakoparnig Marcel AC Donau Chemie St.Veit 292 M 34 MAK 9 00:41:38 00:09:30 00:10:03 00:11:15 00:10:50 Certificate
40 Wrolich Paco 522 M 35 M40 11 00:41:43 00:09:48 00:10:16 00:10:41 00:10:58 Certificate
41 De Anna Enrico Udine Triathlon 88 M 36 M30 16 00:41:52 00:10:19 00:10:15 00:10:29 00:10:49 Certificate
41 Magerle René AC Moosburg 321 M 36 M40 12 00:41:52 00:09:54 00:10:13 00:10:46 00:10:59 Certificate
43 Wasner Armin LG St. Paul 328 M 38 M50 1 00:42:00 00:10:02 00:10:20 00:10:50 00:10:48 Certificate
44 Pfaff Thomas 72 M 39 MAK 10 00:42:11 00:09:27 00:10:07 00:11:08 00:11:29 Certificate
45 Rodler Marc ASV Maria Saal 61 M 40 MAK 11 00:42:16 00:09:43 00:10:38 00:10:58 00:10:57 Certificate
46 Erber Jürgen 140 M 41 M30 17 00:42:24 00:09:43 00:10:21 00:11:07 00:11:13 Certificate
46 Pachoinig Markus 490 M 41 M30 17 00:42:24 00:10:12 00:10:25 00:10:50 00:10:57 Certificate
48 Ebner Mario Sportverein trispoat / 3athlon Kärnten 180 M 43 M40 13 00:42:31 00:09:43 00:10:39 00:11:03 00:11:06 Certificate
49 Klein Karl Heinrich 38 M 44 M30 19 00:42:45 00:10:12 00:10:28 00:10:58 00:11:07 Certificate
50 Bellina Thomas 432 M 45 M30 20 00:42:46 00:10:13 00:10:24 00:11:03 00:11:06 Certificate
51 Puschitz Gerald 519 M 46 M40 14 00:42:49 00:10:13 00:10:36 00:11:03 00:10:57 Certificate
52 Leitner Claudia LC Altis Krappfeld 402 W 6 W40 2 00:42:54 00:10:14 00:10:33 00:10:59 00:11:08 Certificate
53 Seebacher Bernhard 492 M 47 M30 21 00:43:22 00:11:03 00:10:40 00:10:55 00:10:44 Certificate
54 Cherniak Dmytro 484 M 48 M30 22 00:43:27 00:10:37 00:10:59 00:11:05 00:10:46 Certificate
55 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 215 M 49 M40 15 00:43:37 00:10:26 00:10:47 00:11:04 00:11:20 Certificate
56 Sommerauer Markus Triteam Obergrafendorf 434 M 50 M30 23 00:43:39 00:10:05 00:10:51 00:11:26 00:11:17 Certificate
57 Kopeinig Horst Velden  310 M 51 M40 16 00:43:40 00:11:07 00:10:37 00:10:57 00:10:59 Certificate
58 Obmann Gabriele 336 W 7 WAK 2 00:43:47 00:10:15 00:10:54 00:11:12 00:11:26 Certificate
59 Lassnig Klaus AC Donau Chemie St.Veit 229 M 52 M30 24 00:43:48 00:10:40 00:10:59 00:11:09 00:11:00 Certificate
60 Guggenberger Markus Sportunion Matrei in Osttirol 142 M 53 M50 2 00:43:51 00:10:41 00:10:59 00:11:01 00:11:10 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 9  |  Next