Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2017



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km 5-7.5km 7.5-10km
61 Bierbaumer Bernd 60 M 54 M30 25 00:43:56 00:10:12 00:10:52 00:11:33 00:11:19 Certificate
62 Kubai Monika Union Wernstein 93 W 8 WAK 3 00:43:58 00:10:40 00:10:59 00:11:15 00:11:04 Certificate
63 Parz Alfred 344 M 55 M40 17 00:44:01 00:10:31 00:11:02 00:11:16 00:11:12 Certificate
64 Strauss Thomas Sportverein Trispoat  11 M 56 MAK 12 00:44:08 00:10:06 00:10:57 00:11:30 00:11:35 Certificate
64 Striednig Ulrike LAC Klagenfurt 435 W 9 W50 1 00:44:08 00:10:50 00:10:54 00:11:06 00:11:18 Certificate
66 Bartel Markus 267 M 57 M30 26 00:44:15 00:10:01 00:10:57 00:11:36 00:11:41 Certificate
67 Hohensinn Harald AC Donau Chemie St.Veit 237 M 58 M30 27 00:44:17 00:10:58 00:10:57 00:11:14 00:11:08 Certificate
68 Gleirscher Florian SV Schlickeralm Stubai 70 M 59 M40 18 00:44:18 00:10:18 00:10:57 00:11:27 00:11:36 Certificate
69 Gratzer Martin 106 M 60 M30 28 00:44:27 00:10:44 00:11:08 00:11:23 00:11:12 Certificate
70 Gruber Bernhard RLB Kärnten 83 M 61 M40 19 00:44:32 00:10:36 00:11:02 00:11:27 00:11:27 Certificate
71 Rosenfelder Markus FKK Solaris 454 M 62 M40 20 00:44:56 00:11:17 00:11:18 00:11:29 00:10:52 Certificate
72 Ofner Gert 56 M 63 MU18 1 00:45:14 00:10:41 00:11:18 00:11:57 00:11:18 Certificate
73 Gösseringer Markus FKK Solaris 456 M 64 MAK 13 00:45:15 00:11:12 00:11:23 00:11:24 00:11:16 Certificate
74 Grojer Klaus AC Donau Chemie St.Veit 247 M 65 M50 3 00:45:16 00:11:05 00:11:03 00:11:29 00:11:39 Certificate
74 Bäuchler Anna Murrunners Tri 478 W 10 WAK 4 00:45:16 00:10:19 00:11:14 00:11:40 00:12:03 Certificate
76 Schimpel Reinhard 494 M 66 M30 29 00:45:17 00:11:08 00:11:28 00:11:24 00:11:17 Certificate
77 Auer Paul 491 M 67 MAK 14 00:45:22 00:11:35 00:11:03 00:11:15 00:11:29 Certificate
78 Eichler Alexander BSG Infineon 67 M 68 M30 30 00:45:25 00:11:05 00:11:15 00:11:30 00:11:35 Certificate
79 Polzer David 334 M 69 M30 31 00:45:38 00:10:02 00:11:43 00:11:51 00:12:02 Certificate
80 Klammer Martin Schwimm Aktiv Club 386 M 70 M40 21 00:45:44 00:10:48 00:11:21 00:11:44 00:11:51 Certificate
81 Granegger Manuel 64 M 71 MAK 15 00:45:47 00:10:59 00:11:27 00:11:38 00:11:43 Certificate
81 Falkensteiner Hermann Südtiroler Laufverein  143 M 71 M50 4 00:45:47 00:11:28 00:11:15 00:11:34 00:11:30 Certificate
83 Glanzer Benjamin 108 M 73 MAK 16 00:45:51 00:11:05 00:11:07 00:11:44 00:11:55 Certificate
84 Leutschacher Erika WFV Finkenstein am Faakersee 353 W 11 W40 3 00:45:53 00:11:15 00:11:25 00:11:34 00:11:39 Certificate
85 Plautz Thomas HSV Triathlon Kärnten 219 M 74 M30 32 00:45:56 00:11:02 00:11:25 00:11:47 00:11:42 Certificate
86 Hribernig Thomas 482 M 75 M40 22 00:46:00 00:11:36 00:11:27 00:11:36 00:11:21 Certificate
87 Zhelev Zhelyazko Ransbach-Baumbach 147 M 76 M40 23 00:46:18 00:11:45 00:11:43 00:11:46 00:11:04 Certificate
88 Assing Christian 110 M 77 M30 33 00:46:45 00:10:49 00:11:33 00:11:59 00:12:24 Certificate
89 Leitner David 13 M 78 MAK 17 00:46:46 00:11:48 00:11:38 00:11:52 00:11:28 Certificate
90 Steindl Mattheus Langlaufclub Walchsee 503 M 79 M40 24 00:46:53 00:11:21 00:11:31 00:11:56 00:12:05 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next