Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2017



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km 5-7.5km 7.5-10km
91 Kleber Georg 493 M 80 MAK 18 00:47:00 00:11:34 00:11:35 00:11:59 00:11:52 Certificate
92 Ruckhofer Christine Sportverein trispoat 317 W 12 W40 4 00:47:20 00:11:29 00:11:31 00:11:53 00:12:27 Certificate
93 Steinkellner Reinhold KTM Team 486 M 81 M40 25 00:47:32 00:11:27 00:11:39 00:12:02 00:12:24 Certificate
94 Potzmann Christian "Catch the Wörner" 254 M 82 M40 26 00:47:35 00:11:19 00:11:48 00:12:12 00:12:16 Certificate
95 Schnöll Hermann - Oliver Sportverein trispoat  10 M 83 M40 27 00:47:36 00:11:25 00:11:45 00:12:13 00:12:13 Certificate
96 Kollenprat Stephan 514 M 84 M30 34 00:47:49 00:11:37 00:12:02 00:12:10 00:12:00 Certificate
97 Mosser Alexander 436 M 85 M30 35 00:47:58 00:11:43 00:11:38 00:12:05 00:12:32 Certificate
98 Kandolzer Stefan 508 M 86 M30 36 00:48:03 00:11:56 00:12:03 00:12:05 00:11:59 Certificate
99 Janeschitz Jakob 507 M 87 M30 37 00:48:04 00:11:57 00:12:04 00:12:05 00:11:58 Certificate
100 Goritschnig Florian 400 M 88 MAK 19 00:48:11 00:11:51 00:11:50 00:12:19 00:12:11 Certificate
101 Friedrich Christian HSV Triathlon Kärnten 359 M 89 M40 28 00:48:13 00:10:55 00:11:36 00:12:48 00:12:54 Certificate
102 Longhurst Ulrike T-Rex Triathlon Club Australien 18 W 13 W30 3 00:48:22 00:11:27 00:12:03 00:12:21 00:12:31 Certificate
103 Meyer Herbert Schwimm Aktiv Club 414 M 90 M40 29 00:48:23 00:11:39 00:11:47 00:12:19 00:12:38 Certificate
104 Giassi Alessandro 165 M 91 M30 38 00:48:29 00:11:46 00:12:01 00:12:20 00:12:22 Certificate
105 Golger Michael LAC Klagenfurt  338 M 92 M40 30 00:48:37 00:11:31 00:11:50 00:12:29 00:12:47 Certificate
106 Harter Klaus AVS Kärnten 335 M 93 M40 31 00:48:45 00:11:50 00:12:11 00:12:22 00:12:22 Certificate
107 Pirker Karl 421 M 94 M30 39 00:48:47 00:11:46 00:11:52 00:12:29 00:12:40 Certificate
108 Schnabl Oliver 488 M 95 M50 5 00:48:53 00:12:14 00:11:42 00:12:23 00:12:34 Certificate
109 Ruppnig Markus 418 M 96 M40 32 00:48:55 00:11:54 00:12:04 00:12:07 00:12:50 Certificate
109 Gappnig Mario 442 M 96 M40 32 00:48:55 00:12:16 00:12:12 00:12:23 00:12:04 Certificate
111 Wieser Michaela 419 W 14 W30 4 00:49:04 00:12:03 00:12:02 00:12:26 00:12:33 Certificate
112 Schratter Gordon 35 M 98 M40 34 00:49:05 00:11:29 00:12:01 00:12:35 00:13:00 Certificate
113 Sprung Stefan BTF - Stahl Judenburg  97 M 99 MAK 20 00:49:14 00:11:39 00:12:24 00:12:39 00:12:32 Certificate
114 Herzog Andrea 268 W 15 W50 2 00:49:24 00:11:57 00:12:08 00:12:30 00:12:49 Certificate
115 Gruber Wolfgang Lendkanal Harriers 63 M 100 M60 1 00:49:26 00:11:36 00:12:12 00:12:51 00:12:47 Certificate
116 Ehrenstein Norbert KLC  385 M 101 M60 2 00:49:29 00:11:42 00:12:17 00:12:37 00:12:53 Certificate
117 Klautzer Gerald Lg St. Paul 368 M 102 M30 40 00:49:37 00:12:03 00:12:22 00:12:37 00:12:35 Certificate
118 Jandrositz Evi 78 W 16 W30 5 00:49:40 00:11:36 00:12:25 00:12:54 00:12:45 Certificate
119 Findenig Alexander 95 M 103 M30 41 00:49:41 00:12:02 00:12:22 00:12:37 00:12:40 Certificate
120 Pagitz Andreas 129 M 104 M30 42 00:49:47 00:11:38 00:11:55 00:12:51 00:13:23 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next