Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2017



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km 5-7.5km 7.5-10km
181 Schlemitz Simone 375 W 38 WAK 11 00:56:00 00:14:44 00:14:11 00:13:44 00:13:21 Certificate
182 Wulz, Dr. Valentin KLC-Klagenfurt 293 M 144 M70+ 2 00:56:01 00:13:28 00:14:19 00:14:17 00:13:57 Certificate
183 Skof-Kneschar Kerstin HSV Triathlon Kärnten 214 W 39 W30 12 00:56:02 00:13:37 00:14:07 00:14:08 00:14:10 Certificate
184 Hufnagel Dieter 76 M 145 M30 57 00:56:06 00:13:07 00:14:00 00:14:18 00:14:41 Certificate
184 Hofer Peter 504 M 145 M50 10 00:56:06 00:13:28 00:13:51 00:14:00 00:14:47 Certificate
186 Dominik Markus tri union Lungau 120 M 147 M40 46 00:56:09 00:13:55 00:14:07 00:14:13 00:13:54 Certificate
187 Bechtloff Peter Villacher Turnverein 295 M 148 M60 4 00:56:16 00:13:51 00:14:09 00:14:14 00:14:02 Certificate
188 Starzinger Ronald 358 M 149 MAK 29 00:56:37 00:13:35 00:14:29 00:14:52 00:13:41 Certificate
189 Klement Nicole 185 W 40 WAK 12 00:56:45 00:13:53 00:14:03 00:14:30 00:14:19 Certificate
190 Hafner Andreas 220 M 150 M30 58 00:56:52 00:14:15 00:14:18 00:14:03 00:14:16 Certificate
191 Steiner Franz 274 M 151 M60 5 00:56:59 00:13:34 00:13:54 00:14:33 00:14:58 Certificate
192 Klammer Silvia Schwimmen Aktiv Club 387 W 41 W30 13 00:57:05 00:13:29 00:14:10 00:14:44 00:14:42 Certificate
193 Morelli Corinna HSV Triathlon Kärnten 216 W 42 WU18 2 00:57:06 00:13:00 00:13:38 00:14:46 00:15:42 Certificate
194 Unterweger Birgit Trimont Velden 496 W 43 W50 5 00:57:12 00:14:11 00:14:15 00:14:18 00:14:28 Certificate
195 Sertschnigg Sieglinde HSV Triathlon Kärnten 212 W 44 W50 6 00:57:23 00:13:12 00:14:24 00:14:45 00:15:02 Certificate
196 Zewell Paul Drumwonderland 90 M 152 M30 59 00:57:32 00:13:21 00:14:28 00:15:13 00:14:30 Certificate
197 Eder Elisabeth SV Döllach 181 W 45 W50 7 00:57:40 00:13:03 00:14:08 00:14:55 00:15:34 Certificate
198 Mandl Elisabeth AVS Kärnten 333 W 46 W40 12 00:57:43 00:13:51 00:14:15 00:14:47 00:14:50 Certificate
199 Leschanz Judith 429 W 47 W40 13 00:57:53 00:14:54 00:14:21 00:14:34 00:14:04 Certificate
200 Damarla Satya-Swaroop FH Kärnten Sport 244 M 153 M30 60 00:57:57 00:13:54 00:14:16 00:14:24 00:15:23 Certificate
201 Gruber Robert Kreisch Indios 472 M 154 MAK 30 00:58:02 00:14:27 00:14:23 00:14:40 00:14:32 Certificate
202 Tabue Jules 190 M 155 M30 61 00:58:05 00:12:19 00:13:58 00:15:39 00:16:09 Certificate
203 Puschitz Tania 521 W 48 W40 14 00:58:09 00:13:31 00:14:23 00:14:42 00:15:33 Certificate
204 Nageler Verena 313 W 49 WAK 13 00:58:14 00:13:24 00:14:18 00:15:22 00:15:10 Certificate
205 Werni Ulla 318 W 50 WAK 14 00:58:15 00:13:57 00:14:25 00:14:51 00:15:02 Certificate
206 Schnabl Romana 36 W 51 W40 15 00:58:21 00:13:55 00:14:41 00:15:00 00:14:45 Certificate
206 Mitzner Werner 57 M 156 M40 47 00:58:21 00:12:43 00:13:35 00:15:28 00:16:35 Certificate
208 Vidovnig Petra Club 261 252 W 52 W40 16 00:58:23 00:14:27 00:14:22 00:14:42 00:14:52 Certificate
209 Gänsluckner Gertraud 381 W 53 W50 8 00:58:25 00:14:04 00:14:04 00:14:51 00:15:26 Certificate
210 Reichegger Rita Südtiroler Laufverein  144 W 54 W50 9 00:58:49 00:14:18 00:14:22 00:14:53 00:15:16 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next