Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
31 Wasner Armin LG St. Paul 189 M 27 M50 2 00:39:54 00:19:40 Certificate
32 Huss Clemens Superactive.at 76 M 28 M30 12 00:40:00 00:19:32 Certificate
33 Saringer Hubert LSC Rennweg Katschberg 379 M 29 M50 3 00:40:05 00:19:40 Certificate
34 Puschitz Gerald 320 M 30 M40 8 00:40:09 00:19:40 Certificate
35 Barboni Alessandro BSG Infineon 249 M 31 M30 13 00:40:13 00:19:53 Certificate
36 Hudetz Harald 356 M 32 M30 14 00:40:20 00:19:40 Certificate
37 Paulitschke Willi Team Birgit 147 M 33 M40 9 00:40:27 00:19:41 Certificate
38 Luchini Antonia LC Villach/Apotheke Landskron 139 W 5 WAK 2 00:40:28 00:19:53 Certificate
39 Gradischnig Ralph Trispoat 443 M 34 M40 10 00:40:33 00:19:39 Certificate
40 Steiner Lukas 332 M 35 M30 15 00:40:36 00:19:32 Certificate
41 Weinberger Josef LG St.Paul 449 M 36 M40 11 00:40:46 00:19:36 Certificate
42 Sick Udo Feldkirchen 438 M 37 M40 12 00:40:53 00:19:55 Certificate
43 Wrulich Martin STW 108 M 38 M30 16 00:41:04 00:19:58 Certificate
44 Moser Martin 293 M 39 MAK 6 00:41:17 00:20:42 Certificate
44 Lotteritsch Karl Haxenclub Glanegg 323 M 39 2 00:41:17 00:20:15 Certificate
46 Dal Mas Paola Libertas Porcia 3 W 6 W40 1 00:41:32 00:20:16 Certificate
47 Dovjak Daniel Betriebssportgemeinschaft BMTS 138 M 41 MAK 7 00:41:35 00:20:29 Certificate
48 Mattersdorfer Rene Team Birgit 181 M 42 M30 17 00:41:40 00:19:58 Certificate
49 Rosenzopf Christian Kronen Zeitung / HSV Triathlon Kärnten 9 M 43 M30 18 00:41:42 00:20:15 Certificate
50 Strauss Thomas Sportverein Trispoat  246 M 44 MAK 8 00:41:55 00:20:40 Certificate
51 Schrittesser Martin CTW feat. Biohof Gollmann  222 M 45 M30 19 00:42:19 00:20:16 Certificate
52 Oberbucher Andreas 239 M 46 MAK 9 00:42:19 00:20:44 Certificate
53 Ebner Mario Trispoat 424 M 47 M40 13 00:42:21 00:20:46 Certificate
54 Kopeinig Horst Velden  204 M 48 M40 14 00:42:24 00:20:52 Certificate
55 Gratzer Michael Sportverein Trispoat 99 M 49 M40 15 00:42:31 00:20:45 Certificate
56 Wutti Alexander TRI Styria 431 M 50 M30 20 00:42:39 00:20:14 Certificate
57 Quendler Claudio 361 M 51 M30 21 00:42:44 00:20:50 Certificate
58 Kreuzriegler Joerg 318 M 52 M30 22 00:42:45 00:20:38 Certificate
59 Swaschnig Daniel HRC  WOLFSBERG 225 M 53 M30 23 00:42:56 00:21:07 Certificate
60 Kurath Stefanie LAC Klagenfurt 447 W 7 WU18 2 00:42:58 00:20:35 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 9  |  Next