Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
61 Janach Mario 368 M 54 MAK 10 00:43:09 00:21:09 Certificate
62 Kuzek Renato 33 M 55 MAK 11 00:43:15 00:21:04 Certificate
63 Schein Daniel 284 M 56 MAK 12 00:43:25 00:21:10 Certificate
64 Zaminer Matthias 216 M 57 M30 24 00:43:32 00:21:39 Certificate
65 Lassnig Klaus AC St. Veit 56 M 58 M30 25 00:43:32 00:21:44 Certificate
66 König Konstantin LPSV 346 M 59 MAK 13 00:43:37 00:21:50 Certificate
67 Walter Patrick KLC  307 M 60 MAK 14 00:43:39 00:21:08 Certificate
68 Lagler Johannes 326 M 61 M30 26 00:43:42 00:20:55 Certificate
69 Rebernig Richard 375 M 62 M40 16 00:43:48 00:21:59 Certificate
70 Obmann Gabriele Murrunners Tri 333 W 8 WAK 3 00:43:50 00:21:40 Certificate
71 Biasin Fulvio Atletica San Martino Coop Casarsa 363 M 63 M60+ 1 00:43:50 00:21:34 Certificate
72 McLean Adam Kirche Jesu Christi HLT 403 M 64 MAK 15 00:43:56 00:21:53 Certificate
73 Hirzer Jürgen BSG Infineon 253 M 65 M30 27 00:44:00 00:21:30 Certificate
74 Schussmann Christian Best Team Sunshine 130 M 66 M30 28 00:44:04 00:21:57 Certificate
75 Rausch Wolfgang Triflow 420 M 67 M40 17 00:44:13 00:22:01 Certificate
76 Hans Daniel 226 M 68 M30 29 00:44:13 00:21:46 Certificate
77 Knoll Bernhard Team Erdinger Alkoholfrei  17 M 69 M40 18 00:44:31 00:22:01 Certificate
78 Raunig Gerald 135 M 70 M40 19 00:44:36 00:21:40 Certificate
79 Paulitschke Birgit Team Birgit 146 W 9 W40 2 00:44:50 00:21:58 Certificate
80 Pintar Erich BSG Infineon 259 M 71 M50 4 00:44:52 00:22:09 Certificate
81 Schimpel Reinhard 44 M 72 M30 30 00:44:57 00:21:59 Certificate
82 Guggenberger Markus Sportunion-Matrei in Osttirol 176 M 73 M50 5 00:45:05 00:22:02 Certificate
83 Mikula Marko 345 M 74 M30 31 00:45:08 00:22:11 Certificate
84 Sposato Robert 237 M 75 M30 32 00:45:17 00:22:00 Certificate
85 Pacher Anna 446 W 10 WAK 4 00:45:17 00:21:59 Certificate
86 Fasching Julia AC St. Veit/Glan 366 W 11 WAK 5 00:45:22 00:22:59 Certificate
87 Kollenprat Stephan Sportunion 457 M 76 M30 33 00:45:27 00:21:52 Certificate
88 Primik Christopher Pewag Racing Team 22 M 77 M30 34 00:45:32 00:22:00 Certificate
89 Batschinski Gernot X-Trim Zeltweg 387 M 78 M40 20 00:45:32 00:22:03 Certificate
90 Schiestl Gottfried ASKÖ Villach 195 M 79 M60+ 2 00:45:36 00:22:15 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next