Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
91 Rodler Marc ASV Maria Saal 453 M 80 MAK 16 00:45:45 00:22:02 Certificate
92 Bouillet Quentin BSG Infineon 250 M 81 M30 35 00:45:49 00:22:43 Certificate
93 Oberfrank Stefan 224 M 82 M40 21 00:45:53 00:22:47 Certificate
94 Bartoloth Reinhard 298 M 83 M40 22 00:45:55 00:21:50 Certificate
95 Zuschnig Florian dirtrun.company 440 M 84 M30 36 00:46:12 00:22:07 Certificate
96 Clemens Hans 95 M 85 M50 6 00:46:15 00:22:47 Certificate
97 Nemetz Bernhard 278 M 86 M40 23 00:46:27 00:22:47 Certificate
98 Augustin Daniel KRONE ZEITUNG 191 M 87 3 00:46:33 00:22:56 Certificate
99 Widowitz Johannes 357 M 88 M50 7 00:46:41 00:24:18 Certificate
100 Zahornig Mario Rc Lading 70 M 89 M30 37 00:46:50 00:22:49 Certificate
101 Reibnegger Günter ACS St.Veit/Glan 441 M 90 M50 8 00:47:00 00:23:19 Certificate
102 Vorlen Egon EVO 69 M 91 M40 24 00:47:00 00:22:47 Certificate
103 Duru Kingsley 439 M 92 MAK 17 00:47:01 00:21:18 Certificate
104 Stefan Johann LAC-WOLFSBERG 164 M 93 M60+ 3 00:47:09 00:22:41 Certificate
105 Hausberger Jana 390 W 12 WAK 6 00:47:10 00:23:11 Certificate
106 Ruckhofer Christine Sportverein trispoat 364 W 13 W30 2 00:47:10 00:22:52 Certificate
107 Pfeiffer Gerhard BSG Infineon 258 M 94 M40 25 00:47:12 00:22:43 Certificate
108 Longhurst Ulrike T-Rex  458 W 14 W30 3 00:47:23 00:22:59 Certificate
109 Harter Klaus AVS Kärnten 168 M 95 M40 26 00:47:34 00:23:15 Certificate
110 Kabon Eric 106 M 96 MAK 18 00:47:35 00:23:56 Certificate
111 Leitner David 122 M 97 MAK 19 00:47:35 00:23:57 Certificate
112 Chandrasekhar Santhosh Kumar BSG Infineon 251 M 98 MAK 20 00:47:39 00:22:20 Certificate
113 Trolf Karlheinz Trispoat 410 M 99 M50 9 00:47:40 00:22:56 Certificate
114 Pagitz Andreas 72 M 100 M30 38 00:47:44 00:23:11 Certificate
115 Gruber Bernhard RLB Kärnten 220 M 101 M40 27 00:48:09 00:23:27 Certificate
116 Hinterberger Isolde Schwimm aktiv Club  55 W 15 W40 3 00:48:15 00:23:32 Certificate
116 Pack Mirsen HSV Triathlon Kärnten 417 W 15 W30 4 00:48:15 00:22:58 Certificate
118 Linder Willi Artianer Runde Klagenfurt 81 M 102 M40 28 00:48:32 00:23:42 Certificate
119 Schöffmann Franz 391 M 103 M30 39 00:48:39 00:23:22 Certificate
120 Offner Barbara BSG Infineon 256 W 17 W30 5 00:48:45 00:24:11 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next