Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-50km | 50-85km | 85-98km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 31 | M-40+ | 2 | 03:11:23.3 | 01:33:59.2 | 01:07:22.5 | 00:30:01.6 | ||
32 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 32 | M-45+ | 7 | 03:11:59.4 | 01:33:35.7 | 01:09:50.9 | 00:28:32.8 | ||
33 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 33 | M-Offen | 21 | 03:12:02.0 | 01:34:13.3 | 01:09:27.8 | 00:28:20.9 | ||
34 | Baldauf | Christian | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 26 | M | 34 | M-Offen | 22 | 03:13:07.3 | 01:34:00.8 | 01:10:17.1 | 00:28:49.4 | ||
35 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 35 | M-Offen | 23 | 03:14:06.2 | 01:34:02.4 | 01:11:20.9 | 00:28:42.9 | ||
36 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 36 | M-Offen | 24 | 03:14:20.1 | 01:34:39.6 | 01:10:47.1 | 00:28:53.4 | ||
37 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 37 | M-45+ | 8 | 03:14:25.0 | 01:34:34.7 | 01:10:32.4 | 00:29:17.9 | |||
38 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 38 | M-50+ | 4 | 03:14:31.0 | 01:34:40.0 | 01:10:48.1 | 00:29:02.9 | ||
39 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 39 | M-Offen | 25 | 03:14:49.5 | 01:34:37.4 | 01:10:29.2 | 00:29:42.9 | ||
40 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 40 | M-40+ | 3 | 03:14:51.1 | 01:34:39.2 | 01:10:42.5 | 00:29:29.4 | ||
41 | Hotter | Robert | 249 | M | 41 | M-45+ | 9 | 03:15:06.0 | 01:34:38.9 | 01:10:36.3 | 00:29:50.8 | |||
42 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 42 | M-45+ | 10 | 03:15:10.6 | 01:34:36.4 | 01:10:44.4 | 00:29:49.8 | ||
43 | Bogaard | Tom | Minigigs Cycling Team | 169 | M | 43 | M-Offen | 26 | 03:15:13.2 | 01:34:02.2 | 01:11:25.0 | 00:29:46.0 | ||
44 | Feger | Christian | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 251 | M | 44 | M-50+ | 5 | 03:15:21.7 | 01:34:38.0 | 01:10:49.5 | 00:29:54.2 | ||
45 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 45 | M-Offen | 27 | 03:15:27.3 | 01:36:10.9 | 01:10:31.1 | 00:28:45.3 | ||
46 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 46 | M-Offen | 28 | 03:15:51.9 | 01:34:52.5 | 01:10:35.2 | 00:30:24.2 | ||
47 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 47 | M-45+ | 11 | 03:15:53.0 | 01:34:53.1 | 01:12:34.9 | 00:28:25.0 | ||
48 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 48 | M-40+ | 4 | 03:15:56.4 | 01:34:52.1 | 01:11:28.9 | 00:29:35.4 | ||
49 | Sommer | Johannes | WSA greenteam | 229 | M | 49 | M-Offen | 29 | 03:16:02.0 | 01:36:36.3 | 01:10:16.4 | 00:29:09.3 | ||
50 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 50 | M-Offen | 30 | 03:16:06.5 | 01:34:37.1 | 01:10:44.1 | 00:30:45.3 | ||
51 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 51 | M-Offen | 31 | 03:16:15.6 | 01:36:10.5 | 01:10:31.8 | 00:29:33.3 | ||
52 | Tempelaar | Jernst | Stipbike Racing Team | 244 | M | 52 | M-Offen | 32 | 03:16:21.1 | 01:33:28.7 | 01:13:58.2 | 00:28:54.2 | ||
53 | Braun | Reinhard | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 172 | M | 53 | M-55+ | 1 | 03:16:40.5 | 01:34:38.7 | 01:12:06.1 | 00:29:55.7 | ||
54 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 54 | M-Offen | 33 | 03:17:01.6 | 01:36:40.1 | 01:10:47.1 | 00:29:34.4 | ||
55 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 55 | M-45+ | 12 | 03:17:10.5 | 01:36:36.5 | 01:10:51.1 | 00:29:42.9 | ||
56 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 56 | M-40+ | 5 | 03:17:16.1 | 01:34:37.4 | 01:12:50.6 | 00:29:48.1 | ||
57 | Fritz | Harald | Team Trollinger | 227 | M | 57 | M-55+ | 2 | 03:17:21.7 | 01:34:37.8 | 01:12:06.7 | 00:30:37.2 | ||
58 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 58 | M-Offen | 34 | 03:17:45.3 | 01:36:46.4 | 01:11:46.3 | 00:29:12.6 | ||
59 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 59 | M-Offen | 35 | 03:17:58.3 | 01:36:38.3 | 01:10:49.4 | 00:30:30.6 | ||
60 | Mader | Christoph | RC-Resch | 72 | M | 60 | M-Offen | 36 | 03:18:05.2 | 01:34:39.3 | 01:12:56.8 | 00:30:29.1 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.