Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-50km | 50-85km | 85-98km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Bernhardt | Andreas | 156 | M | 119 | M-55+ | 11 | 03:35:41.5 | 01:38:29.5 | 01:22:48.9 | 00:34:23.1 | |||
122 | Pawlik | Hartmut | WSA greenteam Kaindorf | 211 | M | 120 | M-50+ | 16 | 03:36:29.5 | 01:42:21.1 | 01:20:44.2 | 00:33:24.2 | ||
123 | Wienke | Janine | Kenny-Klamotte | 310 | W | 3 | W-Offen | 3 | 03:37:01.3 | 01:41:58.4 | 01:20:40.0 | 00:34:22.9 | ||
124 | Lachenmaier | Markus | Radsportfreunde Heuberg | 138 | M | 121 | M-45+ | 28 | 03:37:09.0 | 01:41:59.2 | 01:20:54.6 | 00:34:15.2 | ||
125 | Pätzold | Rene | Deutsche Kinderkrebsstiftung/Essener RG 1900 | 204 | M | 122 | M-55+ | 12 | 03:37:47.9 | 01:40:18.1 | 01:16:13.1 | 00:41:16.7 | ||
126 | Wiltschnig | Hannes | speed4need | 94 | M | 123 | M-40+ | 12 | 03:37:57.8 | 01:41:58.5 | 01:21:07.0 | 00:34:52.3 | ||
127 | Leppert | Georg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 134 | M | 124 | M-55+ | 13 | 03:39:18.1 | 01:40:23.3 | 01:22:55.0 | 00:35:59.8 | ||
128 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 125 | M-50+ | 17 | 03:41:24.3 | 01:40:57.2 | 01:24:23.6 | 00:36:03.5 | ||
129 | Wultschnig | Hannes | Physio 1.0 | 233 | M | 126 | M-Offen | 54 | 03:41:27.0 | 01:45:31.7 | 01:22:59.0 | 00:32:56.3 | ||
130 | Gehlfuss | Klaus | Casa Ciclista | 48 | M | 127 | M-50+ | 18 | 03:42:19.4 | 01:45:31.7 | 01:23:32.7 | 00:33:15.0 | ||
131 | Simon | Patrik | Casa Ciclista | 238 | M | 128 | M-Offen | 55 | 03:43:48.5 | 01:45:32.5 | 01:23:37.0 | 00:34:39.0 | ||
132 | Kolter | Bernd | Casa Ciclista | 52 | M | 129 | M-60+ | 2 | 03:44:38.8 | 01:45:32.5 | 01:23:41.8 | 00:35:24.5 | ||
133 | Thömmes | David C. | Team Rad-Salon | davidchristian.de | 161 | M | 130 | M-Offen | 56 | 03:45:19.9 | 01:43:08.0 | 01:26:43.7 | 00:35:28.2 | ||
134 | Zettl | Andreas | Jenatec-Lawi-Master-Team | 33 | M | 131 | M-55+ | 14 | 03:45:56.2 | 01:42:56.8 | 01:26:45.1 | 00:36:14.3 | ||
135 | Platzdasch | Mandy | MTBC Club Wehrheim | 311 | W | 4 | W-40+ | 1 | 03:46:11.2 | 01:45:32.0 | 01:23:31.6 | 00:37:07.6 | ||
136 | Flohr | Roger | Schwalbe4Friends/TPL | 152 | M | 132 | M-45+ | 29 | 03:46:19.7 | 01:45:32.5 | 01:24:45.5 | 00:36:01.7 | ||
137 | Brabec | Zdenek | 157 | M | 133 | M-45+ | 30 | 03:47:21.7 | 01:47:10.4 | 01:24:41.7 | 00:35:29.6 | |||
138 | Silberer | Gerhard | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 108 | M | 134 | M-60+ | 3 | 03:47:27.8 | 01:43:12.5 | 01:28:04.9 | 00:36:10.4 | ||
139 | Vogel | Michael | KTM Donaufritzi | 165 | M | 135 | M-55+ | 15 | 03:48:00.8 | 01:45:42.3 | 01:26:16.3 | 00:36:02.2 | ||
140 | Nekkers | Herman | Team Kaputt | 160 | M | 136 | M-50+ | 19 | 03:48:13.9 | 01:45:43.2 | 01:26:15.0 | 00:36:15.7 | ||
141 | Krägenbring | Katja | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung (dks) | 319 | W | 5 | W-Offen | 4 | 03:49:02.0 | 01:48:08.2 | 01:26:40.5 | 00:34:13.3 | ||
142 | Borsch | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 180 | M | 137 | M-Offen | 57 | 03:49:02.6 | 01:47:30.9 | 01:27:44.4 | 00:33:47.3 | ||
143 | Bernkopf | Franz X. | RC Arbö Sport Vasold Selzthal | 207 | M | 138 | M-60+ | 4 | 03:49:11.2 | 01:47:22.3 | 01:27:50.6 | 00:33:58.3 | ||
144 | Kammerer | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 107 | M | 139 | M-55+ | 16 | 03:49:28.3 | 01:45:34.5 | 01:25:40.6 | 00:38:13.2 | ||
145 | Pöppe | Jürgen | 77 | M | 140 | M-40+ | 13 | 03:49:29.2 | 01:47:10.6 | 01:27:32.1 | 00:34:46.5 | |||
146 | Strommer | Harald | Bernhard Kohl | 206 | M | 141 | M-40+ | 14 | 03:49:40.4 | 01:47:13.5 | 01:27:59.9 | 00:34:27.0 | ||
147 | Vogel | Silvio | Triathlon Team Vogtland | 22 | M | 142 | M-40+ | 15 | 03:49:48.6 | 01:47:50.9 | 01:27:32.5 | 00:34:25.2 | ||
148 | Prestel | Stefan | RSC AUTO BROSCH Kempten | 194 | M | 143 | M-Offen | 58 | 03:49:49.0 | 01:45:47.6 | 01:27:00.5 | 00:37:00.9 | ||
149 | Baldauf | Daniela | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 302 | W | 6 | W-Offen | 5 | 03:49:50.2 | 01:47:31.2 | 01:27:40.5 | 00:34:38.5 | ||
150 | Unterholzner | Gerhard | BMW Radsportgemeinschaft | 29 | M | 144 | M-55+ | 17 | 03:50:58.3 | 01:47:31.8 | 01:27:42.5 | 00:35:44.0 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.