Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-57km 57-92km 92-105km
61 Pertl Gebhard RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See AUT 224 M 60 M-55+ 4 03:02:33.6 01:30:53.2 00:51:25.0 00:40:15.4
62 Rohner Markus Cycling Team Ost CHE 81 M 61 M-Offen 36 03:02:37.8 01:32:11.0 00:53:26.4 00:37:00.4
63 Weide Jörg-Ulrich DEU 234 M 62 M-55+ 5 03:02:40.3 01:32:30.6 00:53:10.8 00:36:58.9
64 Stadler Thomas Team Baier Landshut DEU 108 M 63 M-Offen 37 03:02:48.1 01:31:54.2 00:53:43.1 00:37:10.8
65 Steiger David Cycling Team Ost CHE 49 M 64 M-Offen 38 03:02:54.3 01:32:10.6 00:53:21.6 00:37:22.1
66 Bastian Benjamin Team europetrain / Villach DEU 38 M 65 M-Offen 39 03:02:59.2 01:32:10.6 00:53:27.2 00:37:21.4
67 Anderegg Beat Cycling Team Ost SWE 115 M 66 M-40+ 8 03:03:23.5 01:32:11.5 00:53:20.0 00:37:52.0
68 Houwen Pieter NLD 130 M 67 M-40+ 9 03:03:27.1 01:32:10.0 00:53:25.6 00:37:51.5
69 Hansen Jens Casa Ciclista DEU 122 M 68 M-40+ 10 03:03:40.6 01:32:29.5 00:53:10.1 00:38:01.0
70 Ferrari Lorenzo ITA 191 M 69 M-50+ 5 03:03:54.2 01:30:48.7 00:54:56.0 00:38:09.5
71 Bath Christoph Sturmvogel München DEU 44 M 70 M-Offen 40 03:04:46.1 01:32:29.2 00:53:06.6 00:39:10.3
72 Bohacek Manfred Nora Racing Team AUT 192 M 71 M-50+ 6 03:06:25.5 01:34:23.9 00:55:39.9 00:36:21.7
73 Bernhard Bianca Project19VeloClub DEU 2 W 2 W-Offen 2 03:06:36.7 01:32:30.1 00:53:07.1 00:40:59.5
74 Poitsch Marco Team Ale Deutschlad DEU 74 M 72 M-Offen 41 03:06:44.7 01:34:18.4 00:55:43.9 00:36:42.4
75 Krist Thomas Cycling Team Dorfen DEU 206 M 73 M-50+ 7 03:06:46.6 01:33:38.5 00:56:24.7 00:36:43.4
76 Sielhöfer Marc RVN Freising DEU 236 M 74 M-55+ 6 03:06:57.1 01:34:24.1 00:55:36.2 00:36:56.8
77 Müller Robert SV Wacker Burghausen DEU 205 M 75 M-50+ 8 03:07:02.5 01:34:24.8 00:55:39.1 00:36:58.6
78 Feger Christian RSV Hofweier DEU 220 M 76 M-55+ 7 03:07:05.0 01:34:19.7 00:55:41.6 00:37:03.7
79 Pfaus Alexander DEU 112 M 77 M-40+ 11 03:07:24.4 01:34:19.2 00:55:42.6 00:37:22.6
80 Barta Thomas Union RLC Sterngartl DEU 107 M 78 M-Offen 42 03:07:41.8 01:37:37.5 00:57:11.6 00:32:52.7
81 Brödner Lars TEAM LA ONDA DEU 123 M 79 M-40+ 12 03:07:51.6 01:33:17.1 00:56:47.6 00:37:46.9
82 Krösslhuber Veit RC KAC AUT 142 M 80 M-40+ 13 03:08:12.9 01:34:18.8 00:55:43.6 00:38:10.5
83 Fürbaß Oliver Cycling Team Dorfen DEU 243 M 81 M-55+ 8 03:08:13.8 01:33:37.8 00:56:25.2 00:38:10.8
84 Scheuch Norbert Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen DEU 268 M 82 M-60+ 2 03:08:35.8 01:34:24.9 00:55:37.5 00:38:33.4
85 Schatz Maxi Cycling Team Dorfen DEU 86 M 83 M-Offen 43 03:08:38.1 01:33:38.1 00:56:25.0 00:38:35.0
86 Spengler Florian DEU 55 M 84 M-Offen 44 03:08:54.3 01:34:19.8 00:55:41.9 00:38:52.6
87 Mayr Karl bburd AUT 157 M 85 M-45+ 9 03:09:32.5 01:34:23.8 00:55:38.2 00:39:30.5
88 Pielmeier Martin Fossi and Friends DEU 125 M 86 M-40+ 14 03:09:53.3 01:37:41.3 00:57:08.9 00:35:03.1
89 Tiemann Tim FINGERSCROSSED DEU 110 M 87 M-Offen 45 03:10:05.5 01:37:46.8 00:57:01.7 00:35:17.0
90 Gabriel Bernhard Team Optimum Sportbrillen DEU 39 M 88 M-Offen 46 03:10:12.2 01:37:43.9 00:57:04.0 00:35:24.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9  |  Next