Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-28km 28-59km 59-89km
211 Klaffl Andreas AUT 214 M 195 M-55+ 30 03:20:23.1 00:53:20.9 01:20:16.3 01:06:45.9
212 Sommerfeld Alexander DEU 113 M 196 M-40+ 24 03:20:33.9 00:53:20.0 01:20:52.2 01:06:21.7
213 Pelzer David PORTA GLADIATOREN DEU 117 M 197 M-40+ 25 03:20:42.0 00:53:21.3 01:20:14.7 01:07:06.0
214 Jager Franck MJC BUHL FRA 180 M 198 M-50+ 25 03:22:09.2 00:53:19.6 01:20:18.1 01:08:31.5
215 Müller-Schulz Heike pro-juventute.org powered by PERCY MASH DEU 19 W 17 W-50+ 4 03:22:27.1 00:52:19.0 01:21:51.0 01:08:17.1
216 Weil Jochen RVW Gambach DEU 156 M 199 M-45+ 26 03:24:34.7 00:54:56.9 01:20:13.9 01:09:23.9
217 Mörsch Dominik DEU 52 M 200 M-Offen 74 03:24:52.6 00:53:21.5 01:22:33.2 01:08:57.9
218 Schmidt Steffen Radlerclub Löpsingen DEU 106 M 201 M-Offen 75 03:27:56.3 00:56:51.2 01:26:57.1 01:04:08.0
219 Maschtera Helmuth AUT 186 M 202 M-50+ 26 03:28:38.8 00:54:57.0 01:22:40.2 01:11:01.6
220 Kubis Josef RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 261 M 203 M-60+ 15 03:28:46.8 00:55:31.8 01:23:23.8 01:09:51.2
221 Wagener Andreas DEU 215 M 204 M-55+ 31 03:30:12.6 00:55:31.6 01:23:24.5 01:11:16.5
222 Segers Geert Granfondoteam.be BEL 225 M 205 M-55+ 32 03:32:12.1 00:59:29.0 01:22:32.2 01:10:10.9
223 Spohr Fredi RSC Buchholz DEU 278 M 206 M-65+ 7 03:32:45.3 00:54:57.2 01:27:04.5 01:10:43.6
224 Treipl Monika AUT 23 W 18 W-50+ 5 03:34:03.1 00:56:51.6 01:26:57.0 01:10:14.5
225 Kruetzen Peter TK Grevenbroich NLD 199 M 207 M-50+ 27 03:34:28.8 00:55:49.3 01:26:52.4 01:11:47.1
226 Hanke Andreas MATHEAMA team DEU 213 M 208 M-55+ 33 03:35:59.7 00:53:20.2 01:26:12.4 01:16:27.1
227 Grassi Roberto AS Roma ITA 99 M 209 M-Offen 76 03:37:52.5 00:57:43.4 01:27:49.6 01:12:19.5
228 Vogel Sascha DEU 134 M 210 M-40+ 26 03:39:14.8 00:55:49.8 01:28:01.9 01:15:23.1
229 Jung Robert FC Adipositas Erfurt DEU 203 M 211 M-50+ 28 03:39:25.0 00:56:51.4 01:27:00.0 01:15:33.6
230 Hobek Gerhard Triathlonteam Welcome AUT 226 M 212 M-55+ 34 03:43:17.2 00:55:49.0 01:31:38.1 01:15:50.1
231 Geditz Michael DEU 87 M 213 M-Offen 77 03:44:46.4 00:55:49.5 01:31:07.2 01:17:49.7
232 Schmid Andreas DEU 35 M 214 M-Offen 78 03:45:53.7 00:59:10.4 01:28:58.5 01:17:44.8
233 Jäger Thomas DEU 286 M 215 M-65+ 8 03:46:40.7 00:59:50.9 01:33:34.3 01:13:15.5
234 Jermolajev Igor CK Vinohradské Šlapky CZE 258 M 216 M-60+ 16 03:49:27.2 00:59:51.1 01:33:33.8 01:16:02.3
235 Scholz Walter RSV Ellmendingen DEU 288 M 217 M-65+ 9 03:50:42.7 00:59:51.2 01:33:31.2 01:17:20.3
236 Kacerovsky Martin CZE 195 M 218 M-50+ 29 03:51:25.5 00:59:43.9 01:34:20.9 01:17:20.7
237 Henkel Thomas DEU 273 M 219 M-60+ 17 03:55:47.3 00:59:51.4 01:35:58.6 01:19:57.3
238 Kleiböhmer Dietmar RC Endspurt Herford / ZOOT Tri Europe DEU 255 M 220 M-60+ 18 03:56:35.2 00:55:50.3 01:37:41.4 01:23:03.5
239 Kacerovska Jana CZE 21 W 19 W-50+ 6 03:58:13.1 00:59:44.2 01:34:20.7 01:24:08.2
240 Janke Jan DEU 121 M 221 M-40+ 27 04:10:15.5 01:04:13.8 01:42:48.0 01:23:13.7
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next