Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
91 Oberhammer Georg Probike Lienz AUT 182 M 89 M-50+ 9 15:02:28.0 02:36:58.0 02:36:28.2 03:11:42.7 02:42:23.7 02:46:57.5 01:07:57.9
92 Urdl Peter AUT 244 M 90 M-55+ 9 15:03:39.4 02:43:08.6 02:36:34.9 03:10:42.4 02:41:46.0 02:46:02.0 01:05:25.5
93 Wenninng Markus BMW Radsport DEU 159 M 91 M-45+ 8 15:04:29.3 02:38:55.7 02:41:11.7 03:12:52.5 02:42:54.3 02:49:13.7 00:59:21.4
94 Mayr Karl bburd AUT 157 M 92 M-45+ 9 15:06:17.9 02:41:12.5 02:39:43.3 03:09:32.5 02:44:16.3 02:46:27.8 01:05:05.5
95 Penny Oliver DEU 91 M 93 M-Offen 51 15:07:58.7 02:43:39.4 02:40:58.8 03:10:40.9 02:42:51.8 02:46:27.8 01:03:20.0
96 Loison Xavier Kirchmair Cycling FRA 210 M 94 M-50+ 10 15:08:11.9 02:42:24.2 02:39:45.0 03:10:18.6 02:42:57.1 02:47:26.1 01:05:20.9
97 Friedrich Markus DEU 77 M 95 M-Offen 52 15:11:21.3 02:43:39.7 02:41:32.1 03:10:44.2 02:46:19.0 02:46:28.4 01:02:37.9
98 Straif Josef Brixental Connection AUT 187 M 96 M-50+ 11 15:11:46.1 02:43:35.0 02:39:45.8 03:14:11.9 02:42:59.8 02:47:21.4 01:03:52.2
99 Penny Ralph DEU 97 M 97 M-Offen 53 15:13:33.4 02:45:41.4 02:41:08.6 03:12:17.8 02:44:27.6 02:46:05.3 01:03:52.7
100 Machner Kathi Radunion Raiffeisen Radteam Tirol AUT 8 W 3 W-Offen 3 15:14:53.5 02:42:36.2 02:41:19.1 03:12:14.0 02:43:00.4 02:49:57.3 01:05:46.5
101 Koch Andreas DEU 146 M 98 M-45+ 10 15:15:52.8 02:48:20.0 02:39:46.6 03:18:01.3 02:43:00.2 02:47:17.2 00:59:27.5
102 Scheiblich Mark Team Magnesium Pur e.V. DEU 76 M 99 M-Offen 54 15:16:18.3 02:47:19.1 02:45:47.8 03:20:46.1 02:42:54.7 02:38:42.9 01:00:47.7
103 Müller Alexander Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 144 M 100 M-45+ 11 15:16:55.9 02:42:13.2 02:41:06.9 03:13:52.2 02:42:23.7 02:49:55.9 01:07:24.0
104 Scheuch Norbert Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen DEU 268 M 101 M-60+ 3 15:22:52.0 02:45:00.3 02:45:06.6 03:08:35.8 02:42:56.9 02:50:09.6 01:11:02.8
105 Ciculi Mauro Ternana-Bike-22 ITA 265 M 102 M-60+ 4 15:23:00.8 02:43:11.8 02:45:01.9 03:10:39.3 02:50:55.5 02:48:55.0 01:04:17.3
106 Zellinger Matthias Radler Club Löpsingen DEU 85 M 103 M-Offen 55 15:23:13.2 02:43:05.3 02:41:10.7 03:12:58.7 02:51:26.3 02:47:57.3 01:06:34.9
107 Hansen Jens Casa Ciclista DEU 122 M 104 M-40+ 14 15:23:52.7 02:37:17.2 02:36:30.2 03:03:40.6 02:40:16.4 02:43:38.4 01:42:29.9
108 Gigele Jana Raiffeisen Radteam Tirol AUT 6 W 4 W-Offen 4 15:25:25.2 02:42:36.2 02:41:19.1 03:12:18.5 02:48:41.9 02:49:57.2 01:10:32.3
109 D'haeseleer Dirk Granfondoteam.be BEL 149 M 105 M-45+ 12 15:25:42.9 02:45:35.8 02:45:08.8 03:13:01.2 02:46:17.1 02:48:08.0 01:07:32.0
110 Rademacher Michael DEU 89 M 106 M-Offen 56 15:27:43.0 02:45:02.3 02:47:28.7 03:12:44.0 02:46:38.1 02:51:56.4 01:03:53.5
111 Zeislmeier Harald Burgis Knödelliebe DEU 230 M 107 M-55+ 10 15:28:06.9 02:43:45.5 02:41:10.6 03:21:14.0 02:50:31.1 02:48:19.1 01:03:06.6
112 Quintelier Gunther BEL 185 M 108 M-50+ 12 15:31:51.9 02:48:10.0 02:45:07.2 03:13:11.3 02:46:40.5 02:50:11.1 01:08:31.8
113 Kübele Rolf Team Radsport FREI CHE 246 M 109 M-55+ 11 15:32:12.3 02:40:34.1 02:45:05.6 03:16:15.4 02:51:33.5 02:49:50.5 01:08:53.2
114 Hickl Erwin DEU 277 M 110 M-65+ 1 15:32:17.6 02:52:52.2 02:36:30.6 03:10:44.7 03:03:59.1 02:45:53.0 01:02:18.0
115 Wagner Dana DEU 4 W 5 W-Offen 5 15:32:19.6 02:45:02.9 02:47:25.8 03:12:20.8 02:46:38.3 02:51:56.2 01:08:55.6
116 Haas Markus ARBÖ Sparkasse Neunkirchen AUT 78 M 111 M-Offen 57 15:32:53.7 02:45:25.1 02:45:43.3 03:14:24.5 02:51:32.6 02:49:48.0 01:06:00.2
117 Kraft Marcel DEU 73 M 112 M-Offen 58 15:34:14.7 02:52:58.1 02:47:24.6 03:22:19.3 02:42:50.4 02:45:29.0 01:03:13.3
118 Müller Frank DEU 150 M 113 M-45+ 13 15:35:11.5 02:46:21.1 02:47:27.9 03:19:06.6 02:46:21.3 02:49:51.9 01:06:02.7
119 Sparrer Gerhard DEU 256 M 114 M-60+ 5 15:36:34.9 02:43:11.5 02:41:07.6 03:11:21.5 02:46:17.9 03:07:19.3 01:07:17.1
120 Annas Jan Premium-Bikeshop.de DEU 153 M 115 M-45+ 14 15:37:10.4 02:41:16.7 02:45:41.8 03:10:49.6 02:53:08.2 02:55:31.4 01:10:42.7
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next