Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
361 2536 Aichinger Johannes Raiffeisen M 333 M35-39 52 AUT 272 01:35:43 01:18:16 00:17:27 Certificate
362 2025 Riedle Manfred TSV Kimratshofen M 334 M55-59 30 GER 68 01:35:43 01:17:00 00:18:44 Certificate
363 2505 Schuppler Jennifer W 29 W-29 6 GER 69 01:35:48 01:17:16 00:18:32 Certificate
364 2430 Kapitza Kalli M 335 M45-49 48 GER 70 01:35:50 01:18:17 00:17:33 Certificate
365 2351 geiger martin M 336 M60-69 14 AUT 273 01:35:58 01:17:05 00:18:52 Certificate
366 2253 Liese Holger Judo Club Landwehrhagen M 337 M60-69 15 GER 71 01:36:03 01:16:56 00:19:07 Certificate
367 2141 Schwärzler Ronald M 338 M55-59 31 AUT 274 01:36:06 01:17:07 00:18:59 Certificate
368 2097 Zenz Alice Team Wonderland W 30 W30-39 7 AUT 275 01:36:12 01:18:20 00:17:53 Certificate
369 2324 Thost Nicola W 31 W40-49 12 GER 72 01:36:14 01:18:32 00:17:41 Certificate
370 2274 Zeitlinger Sonja Nora Racing Team W 32 W40-49 13 AUT 276 01:36:19 01:18:27 00:17:52 Certificate
371 2031 Kölldorfer Gilbert MLB MALERBETRIEB NEURUPPIN M 339 M50-54 44 AUT 277 01:36:48 01:18:22 00:18:27 Certificate
372 2726 Prodinger Stephanie RC Perg W 33 W-29 7 AUT 278 01:37:10 01:17:51 00:19:19 Certificate
373 2360 PLÖTZL Ferdinand M 340 M60-69 16 AUT 279 01:37:18 01:18:49 00:18:29 Certificate
374 2275 Prehofer Harald AVL M 341 M60-69 17 AUT 280 01:37:26 01:18:24 00:19:02 Certificate
375 2537 Schnetzinger Roland Drascher GmbH M 342 M30-34 40 AUT 281 01:37:28 01:19:06 00:18:23 Certificate
376 2113 Kolenik Wolfgang Kein Verein M 343 M40-44 66 AUT 282 01:37:30 01:19:41 00:17:49 Certificate
377 2649 Mistelbauer Erich WTU for absdorfontherun M 344 M35-39 53 AUT 283 01:37:32 01:18:43 00:18:49 Certificate
378 2271 Amon Sandra TRI Schedina Deutschlandsberg W 34 W40-49 14 AUT 284 01:37:34 01:19:00 00:18:33 Certificate
379 2065 Fahnl Markus M 345 M35-39 54 AUT 285 01:37:35 01:17:42 00:19:52 Certificate
380 2283 Künzner Manuela De Haslers W 35 W40-49 15 GER 73 01:37:35 01:18:07 00:19:28 Certificate
381 2068 Cermak Stefan LCC-Wien M 346 M40-44 67 AUT 286 01:37:49 01:19:14 00:18:36 Certificate
382 2154 Remler Johann Radsport Scheicher Gnas M 347 M60-69 18 AUT 287 01:38:10 01:18:40 00:19:29 Certificate
383 2525 Gfrerer Manfred M 348 M50-54 45 AUT 288 01:38:27 01:18:18 00:20:09 Certificate
384 2289 Kiss Levente M 349 M40-44 68 HUN 5 01:38:31 01:19:02 00:19:30 Certificate
385 2117 Riepl Georg Stebjonski M 350 M45-49 49 AUT 289 01:38:43 01:19:25 00:19:19 Certificate
386 2713 mori gerald M 351 M55-59 32 AUT 290 01:38:59 01:19:43 00:19:16 Certificate
387 2277 froeis werner M 352 M50-54 46 AUT 291 01:39:10 01:19:44 00:19:26 Certificate
388 2485 Vatterodt Tim 8bar Rookie Team M 353 M40-44 69 GER 74 01:39:21 01:19:37 00:19:44 Certificate
389 2019 Knapik Lukas M 354 M30-34 41 GER 75 01:39:24 01:19:17 00:20:07 Certificate
390 2603 Cafuta Raimund M 355 M50-54 47 AUT 292 01:39:32 01:18:30 00:21:02 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next