Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
481 2311 van der Meulen leo M 418 M60-69 26 NED 4 02:05:57 01:39:34 00:26:23 Certificate
482 2423 Bramer Jutta W 64 W50-59 16 AUT 363 02:06:02 01:39:44 00:26:18 Certificate
483 2736 Hammermüller Wolfgang M 419 M50-54 59 AUT 364 02:06:33 01:40:42 00:25:51 Certificate
484 2610 Roe Sean M 420 M55-59 42 IRL 1 02:07:25 01:40:59 00:26:26 Certificate
485 2672 Verhounig Norbert M 421 M55-59 43 AUT 365 02:07:58 01:41:39 00:26:19 Certificate
486 2666 Stadlmayr Richard M 422 M40-44 78 AUT 366 02:08:38 01:42:32 00:26:06 Certificate
487 2402 Titz Markus M 423 M35-39 64 AUT 367 02:09:17 01:43:10 00:26:07 Certificate
488 2392 Gasper Markus M 424 M35-39 65 AUT 368 02:09:19 01:43:14 00:26:04 Certificate
489 2368 Pferscher Josef M 425 M30-34 47 AUT 369 02:09:19 01:43:12 00:26:07 Certificate
490 2053 Wegener Christa Sportpark Johannesplatz W 65 W60-69 4 GER 92 02:09:24 01:44:35 00:24:49 Certificate
491 2078 Marschallinger-Uchann Elisabeth Naturfreunde Mondseeland W 66 W40-49 22 AUT 370 02:09:57 01:42:27 00:27:31 Certificate
492 2310 Themel Alexander Trinkpartner Bleiburg M 426 M40-44 79 AUT 371 02:10:50 01:45:18 00:25:32 Certificate
493 2299 Schäfer Andreas TSV Obernheim M 427 M50-54 60 GER 93 02:11:55 01:44:57 00:26:58 Certificate
494 2314 Buchberger Richard M 428 M55-59 44 AUT 372 02:12:28 01:45:18 00:27:10 Certificate
495 2280 Breinschmidt Karl M 429 M50-54 61 AUT 373 02:12:49 01:46:12 00:26:37 Certificate
496 2523 Schabenberger Kerstin W 67 W50-59 17 GER 94 02:13:05 01:48:56 00:24:09 Certificate
497 2416 hofmannsrichter eugen M 430 M35-39 66 AUT 374 02:13:52 01:49:00 00:24:52 Certificate
498 2098 Schulmeister Verena Cookie Crew W 68 W30-39 16 AUT 375 02:13:54 01:48:59 00:24:54 Certificate
499 2438 Schrotter Manfred Bäckerei Heuberger Racing Team M 431 M45-49 57 AUT 376 02:14:12 01:47:41 00:26:31 Certificate
500 2437 Markowitsch Patrick Parastyle | centerUPP Media GmbH. M 432 M30-34 48 AUT 377 02:14:14 01:47:47 00:26:27 Certificate
501 2660 Heilmann Angela W 69 W30-39 17 HUN 6 02:15:16 01:49:35 00:25:42 Certificate
502 2661 Szován Botond M 433 M35-39 67 HUN 7 02:15:17 01:49:35 00:25:42 Certificate
503 2002 Novak Günther M 434 M60-69 27 AUT 378 02:15:49 01:48:51 00:26:58 Certificate
504 2062 Blazy Dirk Hardtseemafia Triathlon M 435 M45-49 58 GER 95 02:16:59 01:49:35 00:27:25 Certificate
505 2499 Köppel Anne W 70 W50-59 18 GER 96 02:17:00 01:49:45 00:27:15 Certificate
506 2737 Junge Martina W 71 W30-39 18 GER 97 02:17:23 01:50:14 00:27:09 Certificate
507 2157 Tschannerl Michael Octafar'ma M 436 M60-69 28 AUT 379 02:17:35 01:48:08 00:29:28 Certificate
508 2405 Adamcik Gregor Team.bikepirat M 437 M60-69 29 AUT 380 02:17:46 01:52:20 00:25:26 Certificate
509 2373 Tempír Miloslav M 438 M55-59 45 CZE 7 02:17:47 01:51:00 00:26:47 Certificate
510 2044 Kitlizka Monika Hoadläufer Frauenkirchen W 72 W60-69 5 AUT 381 02:19:14 01:51:44 00:27:31 Certificate
Back  |  1 ... 12 13 14 15 16 17 18  |  Next